Obsolete Names for ICS Units
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- M. O. Woodburne. 1987. A prospectus of the North American Mammal Ages. In: Woodburne, M. O. (ed.), Cenozoic Mammals of North America. University of California Press, Berkelery, CA 285-290 view
- J. Alroy. 2000. New methods for quantifying macroevolutionary patterns and processes. Paleobiology 26(4):707-733 view
- M. Harzhauser and W. E. Piller. 2004. Integrated stratigraphy of the Sarmatian (Upper Middle Miocene) in the western Central Paratethys. Stratigraphy 1(1):65-86 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- A. G. Sennikov and V. K. Golubev. 2006. Vyazniki Biotic Assemblage of the Terminal Permian. Paleontological Journal 40(suppl. 4):S475-S481 view
- M. Kretzoi. 1942. Necroteuthis n. g. (Ceph. Dibr., Necroteuthidae N. F.) aus dem Oligozän von Budapest und das system der Dibranchiata. Földtani Közlöny 72:125-238 view
There are 55 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 92 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Obsolete Names for ICS Units | North American Mammal Subages/Zones | Central Paratethys Stages | Cambrian of North America | Carbo-Permian of the Russian Platform | Cambrian of Kazakhstan | Permo-Triassic Subages of Eastern Europe | Silurian of North America | Cambrian of West Avalonia | Ordovician of North America | Cambrian of Britain | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Pleistocene | Late Pleistocene | Sheridanian | 0.0117 | |||||||||||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | ||||||||||||||||||||||||||
Cudahyan/Sappan | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | ||||||||||||||||||||||||||
Senecan/Rexroadian | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | 2.58 | |||||||||||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||
Late Hemphillian/late Early Hemphillian/early Early Hemphillian | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | |||||||||||||||||||||||||
Tortonian | Pannonian | 7.246 | |||||||||||||||||||||||||
Late Clarendonian/Early Clarendonian | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||
Serravallian | Sarmatian | 11.63 | |||||||||||||||||||||||||
late Late Barstovian/early Late Barstovian/Early Barstovian | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Badenian | 12.8 * | ||||||||||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||||||||||||||||
Late Hemingfordian/Early Hemingfordian | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||||
late Late Arikareean/early Late Arikareean/late Early Arikareean/early Early Arikareean | Harrisonian | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | ||||||||||||||||||||||||
Monroecreekian | 23.1 * | ||||||||||||||||||||||||||
Geringian | 24.7 * | ||||||||||||||||||||||||||
Rupelian | 27.82 | ||||||||||||||||||||||||||
29.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Late Chadronian/Middle Chadronian/Early Chadronian | 33.9 | ||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | ||||||||||||||||||||||||||
Late Uintan/Early Uintan | 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Twinbuttean/Blacksforkian/Gardnerbuttian | 46.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Lostcabinian/Lysitean/Graybullian/Sandcouleean | 50.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Cf3/Cf2/Cf1 | 54.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | |||||||||||||||||||||||||
Ti6/Ti5/Ti4/Ti3/Ti2/Ti1 | 56.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||||||||||||||
To3/To2/To1 | 60.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||||||||||||||
Pu3/Pu2/Pu1 | 63.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | ||||||||||||||||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | ||||||||||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | |||||||||||||||||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | ||||||||||||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | |||||||||||||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | ||||||||||||||||||||||||
Norian | 208.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Vokhmian | 247.2 | ||||||||||||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Melekhovian | 251.902 | |||||||||||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | Late Vyatkian/Early Vyatkian | 254.14 | ||||||||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Late Severodvinian/Early Severodvinian | 259.51 | ||||||||||||||||||||||||
Wordian | Late Urzhumian/Early Urzhumian | 264.28 | |||||||||||||||||||||||||
Noginskian | 264.9 * | ||||||||||||||||||||||||||
Roadian | Late Kazanian/Early Kazanian | 266.9 | |||||||||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | |||||||||||||||||||||||||
Pavlovoposadian | 276.8 * | ||||||||||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Rusavkinian | 287.6 * | ||||||||||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Asselian | 293.52 | ||||||||||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | ||||||||||||||||||||||||
Kasimovian | Dorogomilovian | 303.7 | |||||||||||||||||||||||||
Khamovnikian | 304.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Krevyakinian | 305.8 * | ||||||||||||||||||||||||||
Moscovian | Myachkovian | 307 | |||||||||||||||||||||||||
Podolskian | 308.9 * | ||||||||||||||||||||||||||
Kashirian | 311.4 * | ||||||||||||||||||||||||||
Vereian | 313.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Melekessian | 314.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Cheremshanian | 316.9 * | ||||||||||||||||||||||||||
Prikamian | 318.6 * | ||||||||||||||||||||||||||
Severokeltmian | 319.9 * | ||||||||||||||||||||||||||
Krasnopolyanian | 321.2 * | ||||||||||||||||||||||||||
Voznesenian | 321.9 * | ||||||||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Zapaltjubian | 323.2 | ||||||||||||||||||||||||
Protvian | 324.4 * | ||||||||||||||||||||||||||
Steshevian | 326.8 * | ||||||||||||||||||||||||||
Tarusian | 329 * | ||||||||||||||||||||||||||
Visean | Venevian | 330.9 | |||||||||||||||||||||||||
Mikhailovian | 331.9 * | ||||||||||||||||||||||||||
Aleksinian | 333.7 * | ||||||||||||||||||||||||||
Tulian | 335.8 * | ||||||||||||||||||||||||||
Bobrikian | 339.9 * | ||||||||||||||||||||||||||
Radaevkian | 343.4 * | ||||||||||||||||||||||||||
Tournaisian | Kosvian | 346.7 | |||||||||||||||||||||||||
Kizelian | 350.7 * | ||||||||||||||||||||||||||
Cherepetian | 351.9 * | ||||||||||||||||||||||||||
Karakubian | 354.4 * | ||||||||||||||||||||||||||
Upinian | 356.3 * | ||||||||||||||||||||||||||
Malevkian | 357.6 * | ||||||||||||||||||||||||||
Gumerovian | 358 * | ||||||||||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | ||||||||||||||||||||||||
Frasnian | 372.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | |||||||||||||||||||||||||
Eifelian | 387.7 | ||||||||||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | |||||||||||||||||||||||||
Pragian | 407.6 | ||||||||||||||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Cayugan | 419.2 | ||||||||||||||||||||||||
Niagaran | 422.5 * | ||||||||||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Lockportian | 427.4 | ||||||||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Ontarian | 433.4 | ||||||||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Alexandrian | 438.7 * | ||||||||||||||||||||||||||
Medinan | Clinton | 440.1 * | |||||||||||||||||||||||||
440.7 * | |||||||||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Cincinnatian | Gamachian | 443.8 | ||||||||||||||||||||||
Katian | 445.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Richmondian | 446 * | ||||||||||||||||||||||||||
Maysvillian | Rocklandian †/Shermanian/Ashbyan/Kirkfieldian/Blackriveran/Wildernessian/Trentonian/Franklinian | 449.8 * | |||||||||||||||||||||||||
Edenian | 450.4 * | ||||||||||||||||||||||||||
Mohawkian | Chatfieldian | 451.1 * | |||||||||||||||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||||||||||||||||
Turinian | 453.7 * | ||||||||||||||||||||||||||
Whiterockian | Canadian † | Chazyan †/Marmor | 457 * | ||||||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | |||||||||||||||||||||||||
Dapingian | 467.3 | ||||||||||||||||||||||||||
Rangerian | 469.1 * | ||||||||||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Ibexian | Blackhillsian | Jeffersonian † | Cassinian † | 470 | |||||||||||||||||||||
Tulean | 473.9 * | ||||||||||||||||||||||||||
Tremadocian | Ungurian | 477.7 | |||||||||||||||||||||||||
Stairsian | 480.3 * | ||||||||||||||||||||||||||
Skullrockian | Demingian † | 482 * | |||||||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Franconian †/Dresbachian/Millardan | Batyrbaian | Merioneth | Dolgellian/Trempealeauan | 485.4 | ||||||||||||||||||||
Sunwaptan | 487.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Festiniogian | 489.2 * | ||||||||||||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Aksaian | 490.7 * | ||||||||||||||||||||||||||
Sakian | 492.2 * | ||||||||||||||||||||||||||
Steptoean | 493 * | ||||||||||||||||||||||||||
Maentwrogian | 493.1 * | ||||||||||||||||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | Marjumian | Albertian † | Ayusokkanian | St Davids | 497 | ||||||||||||||||||||
Arcadian | 498.4 | ||||||||||||||||||||||||||
499.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Drumian | Zhanaarykian | 500.5 | |||||||||||||||||||||||||
Tuesaian | 503 | ||||||||||||||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | Topazan | 504.5 | ||||||||||||||||||||||||
505.3 | |||||||||||||||||||||||||||
Delamaran | 506.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Waucoban † | Branchian | Caerfai | 509 | ||||||||||||||||||||||
Toyonian | 510 * | ||||||||||||||||||||||||||
Dyeran | 511 * | ||||||||||||||||||||||||||
Botomian | 512.5 * | ||||||||||||||||||||||||||
Stage 3 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||
Montezuman | 514.8 * | ||||||||||||||||||||||||||
Atdabanian | 515.6 * | ||||||||||||||||||||||||||
Placentian | 517.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Begadean | 519.9 * | ||||||||||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Tommotian | 521 | ||||||||||||||||||||||||
525.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Fortunian | 529 | ||||||||||||||||||||||||||
538.8 |