Obsolete Names for ICS Units
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- Z.-X. Qiu and Z.-D. Qiu. 1995. Chronological sequence and subdivision of Chinese Neogene mammalian faunas. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 116(1-2):41-70 view
- M. Harzhauser and W. E. Piller. 2004. Integrated stratigraphy of the Sarmatian (Upper Middle Miocene) in the western Central Paratethys. Stratigraphy 1(1):65-86 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- J. I. Raine, A. G. Beu, A. F. Boyes, H. J. Campbell, R. A. Cooper, J. S. Crampton, M. P. Crundwell, C. J. Hollis, and H. E. G. Morgans. 2015. Revised Calibration of the New Zealand Geological Timescale: NZGT2015/1. GNS Science Report 2012(39) view
There are 55 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 92 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Obsolete Names for ICS Units | Neogene Mammal Ages of China | Central Paratethys Stages | Devonian of Czechoslovakia | Silurian of England | Ten Million Year Bins | Permian of the Salt Range | Permian-Jurassic of New Zealand | Devonian of France | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | Cenozoic 6 | 0 | ||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | |||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | |||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | Nihewanian | 0.0117 | |||||||||||||
Chibanian | 0.129 | |||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | |||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | |||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | Yushean | 2.58 | |||||||||||
Zanclean | 3.6 | |||||||||||||||
Baodean | 4.9 | |||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | ||||||||||||||
Tortonian | Pannonian | 7.246 | ||||||||||||||
Tunggurian | 11.1 | |||||||||||||||
Serravallian | Sarmatian | Cenozoic 5 | 11.63 | |||||||||||||
Badenian | 12.8 * | |||||||||||||||
Langhian | Shanwangian | 13.82 | ||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | |||||||||||||||
Xiejiaan | 16.9 | |||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Cenozoic 4 | 23.03 | ||||||||||||
Rupelian | 27.82 | |||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Cenozoic 3 | 33.9 | |||||||||||||
Bartonian | 37.71 | |||||||||||||||
Lutetian | Cenozoic 2 | 41.2 | ||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | |||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Cenozoic 1 | 56 | |||||||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Cretaceous 8 | 66 | ||||||||||||
Campanian | Cretaceous 7 | 72.1 | ||||||||||||||
Santonian | Cretaceous 6 | 83.6 | ||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||||
Cenomanian | Cretaceous 5 | 93.9 | ||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Cretaceous 4 | 100.5 | |||||||||||||
Aptian | Cretaceous 3 | 113 | ||||||||||||||
Barremian | Cretaceous 2 | 121.4 | ||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||||
Valanginian | Cretaceous 1 | 132.6 | ||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Jurassic 6 | Oteke | Puaroan | 145 | ||||||||||
Kimmeridgian | Jurassic 5 | 149.2 | ||||||||||||||
Kawhia | Ohauan | 150 | ||||||||||||||
Heterian | 154.5 | |||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||||
Temaikan | 164.3 | |||||||||||||||
Bathonian | Jurassic 4 | 165.3 | ||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | |||||||||||||||
Aalenian | Jurassic 3 | 170.9 | ||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | ||||||||||||||
Herangi | Ururoan | 176 | ||||||||||||||
Pliensbachian | Jurassic 2 | 184.2 | ||||||||||||||
Aratauran | 188.9 | |||||||||||||||
Sinemurian | Jurassic 1 | 192.9 | ||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | |||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Triassic 4 | Balfour | Otapirian | 201.4 | ||||||||||
Norian | Warepan | 208.5 | ||||||||||||||
Otamitan | 217 | |||||||||||||||
Oretian | 221 | |||||||||||||||
Carnian | Triassic 3 | 227 | ||||||||||||||
Gore | Kaihikuan | 227.5 | ||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | Triassic 2 | 237 | |||||||||||||
Etalian | 238 | |||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||
Malakovian | 246 | |||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Triassic 1 | 247.2 | |||||||||||||
Nelsonian | 249 | |||||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||
Kathwai | DUrville | Makarewan | 251.5 * | |||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Permian 4 | 251.902 | ||||||||||||
252.4 * | ||||||||||||||||
Chhidru | 252.9 * | |||||||||||||||
Waiitian | 253.2 | |||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | 254.14 | ||||||||||||||
Puruhauan | 254.2 | |||||||||||||||
Kalabagh | 255 * | |||||||||||||||
Wargal | 256 * | |||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Aparima | Flettian | 259.51 | ||||||||||||
Wordian | 264.28 | |||||||||||||||
265.3 * | ||||||||||||||||
Barettian | 266 | |||||||||||||||
Amb | 266.1 * | |||||||||||||||
Roadian | Permian 3 | 266.9 | ||||||||||||||
270.7 * | ||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Permian 2 | 273.01 | |||||||||||||
Mangapirian | 276 | |||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | |||||||||||||||
Telfordian | 285 | |||||||||||||||
288.5 | ||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||
Asselian | Permian 1 | 293.52 | ||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Carboniferous 5 | 298.9 | ||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||
Moscovian | Carboniferous 4 | 307 | ||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | |||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Carboniferous 3 | 323.2 | |||||||||||||
Visean | Carboniferous 2 | 330.9 | ||||||||||||||
Tournaisian | Carboniferous 1 | 346.7 | ||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Devonian 5 | Famennian | 358.9 | |||||||||||
Frasnian | Devonian 4 | Frasnian | 372.2 | |||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Srbsko | Devonian 3 | Givetian | 382.7 | |||||||||||
Eifelian | Chotec | Couvinien | 387.7 | |||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Daleje/Zlichovian | Devonian 2 | 393.3 | ||||||||||||
Pragian | Pragian | Devonian 1 | 407.6 | |||||||||||||
Coblencien | 408.2 * | |||||||||||||||
Lochkovian | Lochkovian | Gedinnine | 410.8 | |||||||||||||
Silurian | Pridoli | Red Downtonian/Temeside Shales/Downton Castle | Whitcliffe/Leintwardine | Silurian 2 | 419.2 | |||||||||||
Bringewood/Elton | 421.3 | |||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | Coalbrookdale | Wenlock (England)/Tickwood | 423 | ||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||
Buildwas | 426.4 * | |||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | ||||||||||||||
Wych | Woolhope | 428.4 * | ||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Silurian 1 | 433.4 | |||||||||||||
436.3 * | ||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||
Cowleigh Park | 439.3 * | |||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Ordovician 5 | 443.8 | ||||||||||||
Katian | 445.2 | |||||||||||||||
Sandbian | Ordovician 4 | 453 | ||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Ordovician 3 | 458.4 | |||||||||||||
Dapingian | Ordovician 2 | 467.3 | ||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | ||||||||||||||
Tremadocian | Ordovician 1 | 477.7 | ||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Cambrian 5 | 485.4 | ||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||||
Paibian | 494 | |||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | Cambrian 4 | 497 | ||||||||||||
Drumian | 500.5 | |||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | Cambrian 3 | 504.5 | |||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | ||||||||||||||
Stage 3 | Cambrian 2 | 514 | ||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | ||||||||||||||
Fortunian | Cambrian 1 | 529 | ||||||||||||||
538.8 |