Obsolete Names for ICS Units
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. F. Steininger, W. A. Berggren, D. V. Kent, R. L. Bernor, S. Sen and J. Agusti. 1996. Circum-Mediterranean Neogene (Miocene and Pliocene) marine-continental chronologic correlations of European mammal units. The Evolution of Western Eurasian Neogene Mammal Faunas (eds. R. L. Bernor, V. Fahlbusch, and H.-W. Mittmann) view
- J. I. Raine, A. G. Beu, A. F. Boyes, H. J. Campbell, R. A. Cooper, J. S. Crampton, M. P. Crundwell, C. J. Hollis, and H. E. G. Morgans. 2015. Revised Calibration of the New Zealand Geological Timescale: NZGT2015/1. GNS Science Report 2012(39) view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- D. H. Erwin and S. A. Bowring. 2004. Cambrian time scale. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
There are 55 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 92 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Obsolete Names for ICS Units | European Faunal Units | Permian-Jurassic of New Zealand | Cambrian of Australia | Cambrian of Siberia | Cambrian of North America | Devonian Subages | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | Villanyian | 2.58 | |||||||||||
Ruscinian | 3.1 * | |||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | |||||||||||||||
Miocene | Messinian | Turolian | 5.333 | |||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||||
Vallesian | 8.7 | |||||||||||||||
Serravallian | Astaracian | 11.63 | ||||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||||
Burdigalian | Orleanian | 15.98 | ||||||||||||||
Agenian | 20 | |||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | |||||||||||||
Rupelian | 27.82 | |||||||||||||||
Eocene | Priabonian | 33.9 | ||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | |||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | |||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | |||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | ||||||||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | |||||||||||||
Campanian | 72.1 | |||||||||||||||
Santonian | 83.6 | |||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | |||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | ||||||||||||||
Aptian | 113 | |||||||||||||||
Barremian | 121.4 | |||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | |||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Oteke | Puaroan | 145 | |||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | |||||||||||||||
Kawhia | Ohauan | 150 | ||||||||||||||
Heterian | 154.5 | |||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||||
Temaikan | 164.3 | |||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | |||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | |||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | |||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | ||||||||||||||
Herangi | Ururoan | 176 | ||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | |||||||||||||||
Aratauran | 188.9 | |||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | |||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | |||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Balfour | Otapirian | 201.4 | |||||||||||
Norian | Warepan | 208.5 | ||||||||||||||
Otamitan | 217 | |||||||||||||||
Oretian | 221 | |||||||||||||||
Carnian | 227 | |||||||||||||||
Gore | Kaihikuan | 227.5 | ||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | ||||||||||||||
Etalian | 238 | |||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||
Malakovian | 246 | |||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | ||||||||||||||
Nelsonian | 249 | |||||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||
DUrville | Makarewan | 251.5 | ||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | |||||||||||||
Waiitian | 253.2 | |||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | 254.14 | ||||||||||||||
Puruhauan | 254.2 | |||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Aparima | Flettian | 259.51 | ||||||||||||
Wordian | 264.28 | |||||||||||||||
Barettian | 266 | |||||||||||||||
Roadian | 266.9 | |||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | ||||||||||||||
Mangapirian | 276 | |||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | |||||||||||||||
Telfordian | 285 | |||||||||||||||
288.5 | ||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||
Asselian | 293.52 | |||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | |||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||
Moscovian | 307 | |||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | |||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | ||||||||||||||
Visean | 330.9 | |||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | |||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Late Famennian | 358.9 | ||||||||||||
Middle Famennian | 365.3 * | |||||||||||||||
Early Famennian | 368.5 * | |||||||||||||||
Frasnian | Late Frasnian | 372.2 | ||||||||||||||
Middle Frasnian | 375.4 * | |||||||||||||||
Early Frasnian | 379.3 * | |||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Late Givetian | 382.7 | |||||||||||||
Middle Givetian | 383.7 * | |||||||||||||||
Early Givetian | 385.9 * | |||||||||||||||
Eifelian | Late Eifelian | 387.7 | ||||||||||||||
Early Eifelian | 390.3 * | |||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Late Emsian | 393.3 | |||||||||||||
Early Emsian | 398.3 * | |||||||||||||||
Pragian | Pragian | 407.6 | ||||||||||||||
Lochkovian | Late Lochkovian | 410.8 | ||||||||||||||
Middle Lochkovian | 412.8 * | |||||||||||||||
Early Lochkovian | 415.6 * | |||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | ||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | ||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | ||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | 443.8 | |||||||||||||
Katian | 445.2 | |||||||||||||||
Sandbian | 453 | |||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | ||||||||||||||
Dapingian | 467.3 | |||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | ||||||||||||||
Tremadocian | 477.7 | |||||||||||||||
Mansian † | 483.55 * | |||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Datsonian | Batyrbaian | Tavgian † | Ketyan †/Yurakian | Franconian †/Dresbachian/Millardan | 485.4 | ||||||||
Payntonian | 486.8 * | |||||||||||||||
Sunwaptan | 487.5 | |||||||||||||||
Jiangshanian | Iverian | 489.5 | ||||||||||||||
Aksaian | 490.7 * | |||||||||||||||
Sakian | 492.2 * | |||||||||||||||
Steptoean | 493 * | |||||||||||||||
Paibian | Idamean | 494 | ||||||||||||||
Ensyan †/Maduan/Nganasanian | 494.7 * | |||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | Mindyallan | Ayusokkanian | Marjumian | Albertian † | 497 | |||||||||
Boomerangian | 499 | |||||||||||||||
Mayan/Menevian | 499.5 | |||||||||||||||
Drumian | Undillan | 500.5 | ||||||||||||||
Floran | 503 | |||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | Templetonian | Amgan/Solvan | Topazan | 504.5 | |||||||||||
Delamaran | 506.5 | |||||||||||||||
Ordian | 507.8 * | |||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Waucoban † | 509 | |||||||||||||
Toyonian | Lenian † | 510 * | ||||||||||||||
510.8 * | ||||||||||||||||
Dyeran | 511 * | |||||||||||||||
Botomian | 512.5 * | |||||||||||||||
Stage 3 | 514 | |||||||||||||||
Montezuman | 514.8 * | |||||||||||||||
Atdabanian | 515.6 * | |||||||||||||||
Begadean | 519.9 * | |||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Tommotian | 521 | |||||||||||||
Nemakit-Daldynian | 525.5 | |||||||||||||||
Fortunian | Manykaian † | 529 | ||||||||||||||
538.8 |