Obsolete Names for ICS Units
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- J. I. Raine, A. G. Beu, A. F. Boyes, H. J. Campbell, R. A. Cooper, J. S. Crampton, M. P. Crundwell, C. J. Hollis, and H. E. G. Morgans. 2015. Revised Calibration of the New Zealand Geological Timescale: NZGT2015/1. GNS Science Report 2012(39) view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- M. Harzhauser and W. E. Piller. 2004. Integrated stratigraphy of the Sarmatian (Upper Middle Miocene) in the western Central Paratethys. Stratigraphy 1(1):65-86 view
- M. Freudenthal. 2006. Mammal Paleogene zones. personal communication view
There are 55 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 92 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Obsolete Names for ICS Units | Cretaceous-Cenozoic of New Zealand | Permian-Jurassic of New Zealand | Ammonite Chrons of Northwest Europe | Cambrian of Britain | Silurian of the Baltic | Permian Subages of Germany | Cambrian of Kazakhstan | Central Paratethys Stages | Devonian of Czechoslovakia | Mammal Paleogene Zones | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | Wanganui | Haweran | 0 | ||||||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | ||||||||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | ||||||||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | |||||||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | ||||||||||||||||||||
Castlecliffian | 0.34 | ||||||||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | ||||||||||||||||||||
Nukumaruan | 1.63 | ||||||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | ||||||||||||||||||||
Mangapanian | 2.4 | ||||||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | 2.58 | |||||||||||||||||
Waipipian | 3 | ||||||||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||||||||||
Opoitian | 3.7 | ||||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | Taranaki | Kapitean | 5.333 | |||||||||||||||||
Tongaporutuan | 7.2 | ||||||||||||||||||||
Tortonian | Pannonian | 7.246 | |||||||||||||||||||
Southland | Waiauan | 11.04 | |||||||||||||||||||
Serravallian | Sarmatian | 11.63 | |||||||||||||||||||
Badenian | 12.8 * | ||||||||||||||||||||
Lillburnian | 13.05 | ||||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||||||||
Clifdenian | 15.1 | ||||||||||||||||||||
Pareora | Altonian | 15.9 | |||||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||||||||||
Otaian | 18.7 | ||||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||||||||
Landon | Waitakian | 21.7 | |||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | MP 30/MP 29/MP 28/MP 27/MP 26 | MP 25 | 23.03 | ||||||||||||||||
Duntroonian | 25.2 | ||||||||||||||||||||
Whaingaroan | 27.3 | ||||||||||||||||||||
Rupelian | MP 24/MP 23/MP 22/MP 21 | 27.82 | |||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | MP 20/MP 19/MP 18/MP 17B/MP 17A | 33.9 | ||||||||||||||||||
Arnold | Runangan | 34.6 | |||||||||||||||||||
Kaiatan | 36.7 | ||||||||||||||||||||
Bartonian | MP 16 | 37.71 | |||||||||||||||||||
Bortonian | 39.1 | ||||||||||||||||||||
Lutetian | MP 15/MP 14/MP 13/MP 12/MP 11 | 41.2 | |||||||||||||||||||
Dannevirke | Porangan | 42.6 | |||||||||||||||||||
Heretaungan | 45.7 | ||||||||||||||||||||
Ypresian | MP 10/MP 8 + 9/MP 7 | 47.8 | |||||||||||||||||||
Mangaorapan | 48.9 | ||||||||||||||||||||
Waipawan | 52 | ||||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Teurian | MP 6 | MP 1 - 5 | 56 | ||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Mata | Haumurian | 66 | ||||||||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||||||||||
Santonian | Piripauan | 83.6 | |||||||||||||||||||
Raukumara | Teratan | 86.1 | |||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||||||
Mangaotanean | 90.5 | ||||||||||||||||||||
Arowhanan | 93.7 | ||||||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||||||||
Clarence | Ngaterian | 95.2 | |||||||||||||||||||
Motuan | 99.5 | ||||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | |||||||||||||||||||
Urutawan | 103.3 | ||||||||||||||||||||
Taitai | Korangan | 108.4 | |||||||||||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||||||||||
117.5 | |||||||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Oteke | Puaroan | 145 | ||||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||||||||
Kawhia | Ohauan | 150 | |||||||||||||||||||
Heterian | 154.5 | ||||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||||||||
Temaikan | 164.3 | ||||||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||||||||
Bajocian | Parkinsoni/Garantiana/Subfurcatum/Sauzei/Laeviuscula/Discites | 168.2 | |||||||||||||||||||
Humphresianum | 168.4 | ||||||||||||||||||||
Aalenian | Concavum/Murchisonae/Opalinum | 170.9 | |||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Levesquei/Variabilis/Bifrons | Thouarsense | 174.7 | |||||||||||||||||
Herangi | Ururoan | 176 | |||||||||||||||||||
180.1 | |||||||||||||||||||||
Serpentinum/Falciferum/Tenuicostatum | 182 | ||||||||||||||||||||
Pliensbachian | Spinatum/Margaritatus/Davoei/Ibex/Jamesoni | 184.2 | |||||||||||||||||||
Aratauran | 188.9 | ||||||||||||||||||||
Sinemurian | Raricostatum/Oxynotum/Obtusum/Turneri/Semicostatum/Bucklandi | 192.9 | |||||||||||||||||||
Hettangian | Angulata/Liasicus/Planorbis | 199.5 | |||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Balfour | Otapirian | 201.4 | ||||||||||||||||
Norian | Warepan | 208.5 | |||||||||||||||||||
Otamitan | 217 | ||||||||||||||||||||
Oretian | 221 | ||||||||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||||||||
Gore | Kaihikuan | 227.5 | |||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||||||||
Etalian | 238 | ||||||||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||||||||
Malakovian | 246 | ||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||||||||||
Nelsonian | 249 | ||||||||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||||||||
DUrville | Makarewan | 251.5 | |||||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Buntsandstein | 251.902 | |||||||||||||||||
Waiitian | 253.2 | ||||||||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | 254.14 | |||||||||||||||||||
Puruhauan | 254.2 | ||||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Aparima | Flettian | Ohre/Aller | 259.51 | ||||||||||||||||
Wordian | Leine | 264.28 | |||||||||||||||||||
Barettian | 266 | ||||||||||||||||||||
Roadian | 266.9 | ||||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | |||||||||||||||||||
Mangapirian | 276 | ||||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||||||||
Telfordian | 285 | ||||||||||||||||||||
288.5 | |||||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||||||||
Asselian | 293.52 | ||||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | ||||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | |||||||||||||||||||
Visean | 330.9 | ||||||||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | ||||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | ||||||||||||||||||
Frasnian | 372.2 | ||||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Srbsko | 382.7 | ||||||||||||||||||
Eifelian | Chotec | 387.7 | |||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Daleje/Zlichovian | 393.3 | ||||||||||||||||||
Pragian | Pragian | 407.6 | |||||||||||||||||||
Lochkovian | Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Ohesaare | 419.2 | ||||||||||||||||||
Kaugetuma | 421.7 * | ||||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | Kuressaare | 423 | ||||||||||||||||||
Paadla | 423.4 * | ||||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Rootsikula | 427.4 | ||||||||||||||||||
Jaagarahu | 429.2 * | ||||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||||||
Jaani | 431.8 * | ||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | |||||||||||||||||||
Adavere | 434 * | ||||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||||||
Raikkula | 439.4 * | ||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||||||
Juuru | 441.4 * | ||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | 443.8 | ||||||||||||||||||
Katian | 445.2 | ||||||||||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | |||||||||||||||||||
Dapingian | 467.3 | ||||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | |||||||||||||||||||
Tremadocian | Ungurian | 477.7 | |||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Merioneth | Dolgellian/Trempealeauan | Batyrbaian | 485.4 | |||||||||||||||
Festiniogian | 489.2 * | ||||||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||||||
Aksaian | 490.7 * | ||||||||||||||||||||
Sakian | 492.2 * | ||||||||||||||||||||
Maentwrogian | 493.1 * | ||||||||||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | St Davids | Ayusokkanian | 497 | ||||||||||||||||
499.5 | |||||||||||||||||||||
Drumian | Zhanaarykian | 500.5 | |||||||||||||||||||
Tuesaian | 503 | ||||||||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | 504.5 | |||||||||||||||||||
505.3 | |||||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Caerfai | 509 | ||||||||||||||||||
Toyonian | 510 * | ||||||||||||||||||||
Botomian | 512.5 * | ||||||||||||||||||||
Stage 3 | 514 | ||||||||||||||||||||
Atdabanian | 515.6 * | ||||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Tommotian | 521 | ||||||||||||||||||
525.5 | |||||||||||||||||||||
Fortunian | 529 | ||||||||||||||||||||
538.8 |