Obsolete Names for ICS Units
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- M. Harzhauser and W. E. Piller. 2004. Integrated stratigraphy of the Sarmatian (Upper Middle Miocene) in the western Central Paratethys. Stratigraphy 1(1):65-86 view
- M. Freudenthal. 2006. Mammal Paleogene zones. personal communication view
There are 55 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 92 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Obsolete Names for ICS Units | Cenozoic Subepochs | Permian of China | Ammonite Chrons of Northwest Europe | Silurian of North America | Permian Subages of Germany | Cambrian of Kazakhstan | Central Paratethys Stages | Devonian of Czechoslovakia | Mammal Paleogene Zones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Pleistocene | Late Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | |||||||||||||||
Chibanian | Middle Pleistocene | 0.129 | |||||||||||||||||
Calabrian | Early Pleistocene | 0.774 | |||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | ||||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | Late Pliocene | 2.58 | ||||||||||||||
Zanclean | Early Pliocene | 3.6 | |||||||||||||||||
Miocene | Messinian | Late Miocene | 5.333 | ||||||||||||||||
Tortonian | Pannonian | 7.246 | |||||||||||||||||
Serravallian | Middle Miocene | Sarmatian | 11.63 | ||||||||||||||||
Badenian | 12.8 * | ||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||||||
Burdigalian | Early Miocene | 15.98 | |||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Late Oligocene | MP 30/MP 29/MP 28/MP 27/MP 26 | MP 25 | 23.03 | |||||||||||||
Rupelian | Early Oligocene | MP 24/MP 23/MP 22/MP 21 | 27.82 | ||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Late Eocene | MP 20/MP 19/MP 18/MP 17B/MP 17A | 33.9 | |||||||||||||||
Bartonian | Middle Eocene | MP 16 | 37.71 | ||||||||||||||||
Lutetian | MP 15/MP 14/MP 13/MP 12/MP 11 | 41.2 | |||||||||||||||||
Ypresian | Early Eocene | MP 10/MP 8 + 9/MP 7 | 47.8 | ||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Late Paleocene | MP 6 | MP 1 - 5 | 56 | ||||||||||||||
Selandian | Middle Paleocene | 59.2 | |||||||||||||||||
Danian | Early Paleocene | 61.6 | |||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | ||||||||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | ||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | |||||||||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | ||||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||||||
Bajocian | Parkinsoni/Garantiana/Subfurcatum/Sauzei/Laeviuscula/Discites | 168.2 | |||||||||||||||||
Humphresianum | 168.4 | ||||||||||||||||||
Aalenian | Concavum/Murchisonae/Opalinum | 170.9 | |||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Levesquei/Variabilis/Bifrons | Thouarsense | 174.7 | |||||||||||||||
180.1 | |||||||||||||||||||
Serpentinum/Falciferum/Tenuicostatum | 182 | ||||||||||||||||||
Pliensbachian | Spinatum/Margaritatus/Davoei/Ibex/Jamesoni | 184.2 | |||||||||||||||||
Sinemurian | Raricostatum/Oxynotum/Obtusum/Turneri/Semicostatum/Bucklandi | 192.9 | |||||||||||||||||
Hettangian | Angulata/Liasicus/Planorbis | 199.5 | |||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | ||||||||||||||||
Norian | 208.5 | ||||||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Meishanian | Buntsandstein | 251.902 | ||||||||||||||
Baoqingian | 253.4 * | ||||||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | Laoshanian | 254.14 | ||||||||||||||||
Laibinian | 257.7 * | ||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Lengwuan | Ohre/Aller | 259.51 | |||||||||||||||
Wordian | Kuhfengian | Leine | 264.28 | ||||||||||||||||
Roadian | 266.9 | ||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Luodianian | 273.01 | ||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||||||
Longlinian | 285.4 * | ||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||||||
Asselian | Zisongian | 293.52 | |||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | ||||||||||||||||
300.1 | |||||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | |||||||||||||||||
Visean | 330.9 | ||||||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | ||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | ||||||||||||||||
Frasnian | 372.2 | ||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Srbsko | 382.7 | ||||||||||||||||
Eifelian | Chotec | 387.7 | |||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Daleje/Zlichovian | 393.3 | ||||||||||||||||
Pragian | Pragian | 407.6 | |||||||||||||||||
Lochkovian | Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Cayugan | 419.2 | ||||||||||||||||
Niagaran | 422.5 * | ||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Lockportian | 427.4 | ||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Ontarian | 433.4 | ||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||||
Alexandrian | 438.7 * | ||||||||||||||||||
Medinan | Clinton | 440.1 * | |||||||||||||||||
440.7 * | |||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | 443.8 | ||||||||||||||||
Katian | 445.2 | ||||||||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | |||||||||||||||||
Dapingian | 467.3 | ||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | |||||||||||||||||
Tremadocian | Ungurian | 477.7 | |||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Batyrbaian | 485.4 | |||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||||
Aksaian | 490.7 * | ||||||||||||||||||
Sakian | 492.2 * | ||||||||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | Ayusokkanian | 497 | |||||||||||||||
499.5 | |||||||||||||||||||
Drumian | Zhanaarykian | 500.5 | |||||||||||||||||
Tuesaian | 503 | ||||||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | 504.5 | |||||||||||||||||
505.3 | |||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | |||||||||||||||||
Toyonian | 510 * | ||||||||||||||||||
Botomian | 512.5 * | ||||||||||||||||||
Stage 3 | 514 | ||||||||||||||||||
Atdabanian | 515.6 * | ||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Tommotian | 521 | ||||||||||||||||
525.5 |