Obsolete Names for ICS Units
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- M. Kretzoi. 1942. Necroteuthis n. g. (Ceph. Dibr., Necroteuthidae N. F.) aus dem Oligozän von Budapest und das system der Dibranchiata. Földtani Közlöny 72:125-238 view
- F. F. Steininger, W. A. Berggren, D. V. Kent, R. L. Bernor, S. Sen and J. Agusti. 1996. Circum-Mediterranean Neogene (Miocene and Pliocene) marine-continental chronologic correlations of European mammal units. The Evolution of Western Eurasian Neogene Mammal Faunas (eds. R. L. Bernor, V. Fahlbusch, and H.-W. Mittmann) view
- J. I. Raine, A. G. Beu, A. F. Boyes, H. J. Campbell, R. A. Cooper, J. S. Crampton, M. P. Crundwell, C. J. Hollis, and H. E. G. Morgans. 2015. Revised Calibration of the New Zealand Geological Timescale: NZGT2015/1. GNS Science Report 2012(39) view
- M. Freudenthal. 2006. Mammal Paleogene zones. personal communication view
There are 55 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 92 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Obsolete Names for ICS Units | Cambrian of West Avalonia | Cenozoic Subepochs | Ordovician of North America | Permian Subages of Germany | Permian of the Pamirs | European Faunal Units | Silurian of North America | Ordovician of Ibero-Bohemia | Permian-Jurassic of New Zealand | Mammal Paleogene Zones | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Pleistocene | Late Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | ||||||||||||||||||||||||
Chibanian | Middle Pleistocene | 0.129 | ||||||||||||||||||||||||||
Calabrian | Early Pleistocene | 0.774 | ||||||||||||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | Late Pliocene | Villanyian | 2.58 | ||||||||||||||||||||||
Ruscinian | 3.1 * | |||||||||||||||||||||||||||
Zanclean | Early Pliocene | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | Late Miocene | Turolian | 5.333 | ||||||||||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||||||||||||||||
Vallesian | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||
Serravallian | Middle Miocene | Astaracian | 11.63 | |||||||||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||||||||||||||||
Burdigalian | Early Miocene | Orleanian | 15.98 | |||||||||||||||||||||||||
Agenian | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Late Oligocene | MP 30/MP 29/MP 28/MP 27/MP 26 | MP 25 | 23.03 | ||||||||||||||||||||||
Rupelian | Early Oligocene | MP 24/MP 23/MP 22/MP 21 | 27.82 | |||||||||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Late Eocene | MP 20/MP 19/MP 18/MP 17B/MP 17A | 33.9 | ||||||||||||||||||||||||
Bartonian | Middle Eocene | MP 16 | 37.71 | |||||||||||||||||||||||||
Lutetian | MP 15/MP 14/MP 13/MP 12/MP 11 | 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ypresian | Early Eocene | MP 10/MP 8 + 9/MP 7 | 47.8 | |||||||||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Late Paleocene | MP 6 | MP 1 - 5 | 56 | |||||||||||||||||||||||
Selandian | Middle Paleocene | 59.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Danian | Early Paleocene | 61.6 | ||||||||||||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | |||||||||||||||||||||||||
Campanian | 72.1 | |||||||||||||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | |||||||||||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Aptian | 113 | |||||||||||||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Oteke | Puaroan | 145 | |||||||||||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | |||||||||||||||||||||||||||
Kawhia | Ohauan | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
Heterian | 154.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Temaikan | 164.3 | |||||||||||||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | |||||||||||||||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | |||||||||||||||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | |||||||||||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | ||||||||||||||||||||||||||
Herangi | Ururoan | 176 | ||||||||||||||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | |||||||||||||||||||||||||||
Aratauran | 188.9 | |||||||||||||||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | |||||||||||||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Balfour | Otapirian | 201.4 | |||||||||||||||||||||||
Norian | Warepan | 208.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Otamitan | 217 | |||||||||||||||||||||||||||
Oretian | 221 | |||||||||||||||||||||||||||
Carnian | 227 | |||||||||||||||||||||||||||
Gore | Kaihikuan | 227.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | ||||||||||||||||||||||||||
Etalian | 238 | |||||||||||||||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||||||||||||||
Malakovian | 246 | |||||||||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nelsonian | 249 | |||||||||||||||||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||||||||||||||
DUrville | Makarewan | 251.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Buntsandstein | Dorashamian | 251.902 | |||||||||||||||||||||||
Waiitian | 253.2 | |||||||||||||||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | Dzhulfian | 254.14 | |||||||||||||||||||||||||
Puruhauan | 254.2 | |||||||||||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Ohre/Aller | Midian | Aparima | Flettian | 259.51 | ||||||||||||||||||||||
Wordian | Leine | 264.28 | ||||||||||||||||||||||||||
Barettian | 266 | |||||||||||||||||||||||||||
Murgabian | 266.2 * | |||||||||||||||||||||||||||
Roadian | 266.9 | |||||||||||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Kubergandian | 273.01 | |||||||||||||||||||||||||
Mangapirian | 276 | |||||||||||||||||||||||||||
Bolorian | 279.8 | |||||||||||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Telfordian | 285 | |||||||||||||||||||||||||||
Yakhtashian | 286 | |||||||||||||||||||||||||||
288.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sakmarian | Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Asselian | Asselian | 293.52 | ||||||||||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | |||||||||||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||||||||||||||
Moscovian | 307 | |||||||||||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | |||||||||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Visean | 330.9 | |||||||||||||||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | |||||||||||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | |||||||||||||||||||||||||
Frasnian | 372.2 | |||||||||||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | ||||||||||||||||||||||||||
Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | ||||||||||||||||||||||||||
Pragian | 407.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Cayugan | 419.2 | |||||||||||||||||||||||||
Niagaran | 422.5 * | |||||||||||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Lockportian | 427.4 | |||||||||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Ontarian | 433.4 | |||||||||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Alexandrian | 438.7 * | |||||||||||||||||||||||||||
Medinan | Clinton | 440.1 * | ||||||||||||||||||||||||||
440.7 * | ||||||||||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Cincinnatian | Gamachian | Kosovian | 443.8 | ||||||||||||||||||||||
Katian | Kralodvorian | Bohdalec † | 445.2 | |||||||||||||||||||||||||
Richmondian | 446 * | |||||||||||||||||||||||||||
Berounian | 449.7 * | |||||||||||||||||||||||||||
Maysvillian | Rocklandian †/Shermanian/Ashbyan/Kirkfieldian/Blackriveran/Wildernessian/Trentonian/Franklinian | 449.8 * | ||||||||||||||||||||||||||
Edenian | 450.4 * | |||||||||||||||||||||||||||
Mohawkian | Chatfieldian | 451.1 * | ||||||||||||||||||||||||||
Sandbian | 453 | |||||||||||||||||||||||||||
Turinian | 453.7 * | |||||||||||||||||||||||||||
Zahorany †/Vinice | Letna † | 456.2 * | ||||||||||||||||||||||||||
Whiterockian | Canadian † | Chazyan †/Marmor | 457 * | |||||||||||||||||||||||||
Liben † | 458 * | |||||||||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | ||||||||||||||||||||||||||
Dobrotivian | 458.5 * | |||||||||||||||||||||||||||
Oretanian | 459.7 * | |||||||||||||||||||||||||||
Sarka † | 461.7 * | |||||||||||||||||||||||||||
Dapingian | Klabava † | 467.3 | ||||||||||||||||||||||||||
Arenigian | 468 | |||||||||||||||||||||||||||
Rangerian | 469.1 * | |||||||||||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Ibexian | Blackhillsian | Jeffersonian † | Cassinian † | 470 | ||||||||||||||||||||||
Tulean | 473.9 * | |||||||||||||||||||||||||||
Tremadocian | Tremadocian | 477.7 | ||||||||||||||||||||||||||
Stairsian | 480.3 * | |||||||||||||||||||||||||||
Skullrockian | Demingian † | 482 * | ||||||||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | 485.4 | |||||||||||||||||||||||||
487.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Paibian | 494 | |||||||||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | 497 | |||||||||||||||||||||||||
Arcadian | 498.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Drumian | 500.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | 504.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Branchian | 509 | |||||||||||||||||||||||||
Stage 3 | 514 | |||||||||||||||||||||||||||
Placentian | 517.1 | |||||||||||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||
Fortunian | 529 | |||||||||||||||||||||||||||
538.8 |