Obsolete Names for ICS Units
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
There are 55 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 92 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Obsolete Names for ICS Units | Cambrian of North America | Permian of North America | Silurian of England | Ordovician of Ibero-Bohemia | Devonian of Czechoslovakia | Cenozoic Subepochs | Silurian of North America | Ordovician of the Baltic | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Pleistocene | Late Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | |||||||||||||||||||||
Chibanian | Middle Pleistocene | 0.129 | |||||||||||||||||||||||
Calabrian | Early Pleistocene | 0.774 | |||||||||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | Late Pliocene | 2.58 | ||||||||||||||||||||
Zanclean | Early Pliocene | 3.6 | |||||||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | Late Miocene | 5.333 | ||||||||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||||||||||||||
Serravallian | Middle Miocene | 11.63 | |||||||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||||||||||||
Burdigalian | Early Miocene | 15.98 | |||||||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Late Oligocene | 23.03 | |||||||||||||||||||||
Rupelian | Early Oligocene | 27.82 | |||||||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Late Eocene | 33.9 | ||||||||||||||||||||||
Bartonian | Middle Eocene | 37.71 | |||||||||||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | ||||||||||||||||||||||||
Ypresian | Early Eocene | 47.8 | |||||||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Late Paleocene | 56 | ||||||||||||||||||||||
Selandian | Middle Paleocene | 59.2 | |||||||||||||||||||||||
Danian | Early Paleocene | 61.6 | |||||||||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | ||||||||||||||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | ||||||||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | |||||||||||||||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | ||||||||||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | ||||||||||||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | ||||||||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | |||||||||||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | ||||||||||||||||||||||
Norian | 208.5 | ||||||||||||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | ||||||||||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | 254.14 | |||||||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Capitanian | 259.51 | ||||||||||||||||||||||
Wordian | Wordian | 264.28 | |||||||||||||||||||||||
Roadian | Roadian | 266.9 | |||||||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Leonardian | Cathedralian | 273.01 | |||||||||||||||||||||
Hessian | 281.9 * | ||||||||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||||||||||||
Wolfcampian | Lenoxian | 286.1 * | |||||||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||||||||||||
Asselian | Nealian | 293.52 | |||||||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | ||||||||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | |||||||||||||||||||||||
Visean | 330.9 | ||||||||||||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | ||||||||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | ||||||||||||||||||||||
Frasnian | 372.2 | ||||||||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Srbsko | 382.7 | ||||||||||||||||||||||
Eifelian | Chotec | 387.7 | |||||||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Daleje/Zlichovian | 393.3 | ||||||||||||||||||||||
Pragian | Pragian | 407.6 | |||||||||||||||||||||||
Lochkovian | Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Red Downtonian/Temeside Shales/Downton Castle | Whitcliffe/Leintwardine | Cayugan | 419.2 | ||||||||||||||||||||
Bringewood/Elton | 421.3 | ||||||||||||||||||||||||
Niagaran | 422.5 * | ||||||||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | Coalbrookdale | Wenlock (England)/Tickwood | 423 | |||||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||||||||||
Buildwas | 426.4 * | ||||||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Lockportian | 427.4 | ||||||||||||||||||||||
Wych | Woolhope | 428.4 * | |||||||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Ontarian | 433.4 | ||||||||||||||||||||||
436.3 * | |||||||||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||||||||||
Alexandrian | 438.7 * | ||||||||||||||||||||||||
Cowleigh Park | 439.3 * | ||||||||||||||||||||||||
Medinan | Clinton | 440.1 * | |||||||||||||||||||||||
440.7 * | |||||||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Kosovian | Harju | Porkuni | 443.8 | |||||||||||||||||||
Katian | Kralodvorian | Bohdalec † | Pirgu | 445.2 | |||||||||||||||||||||
Vormsi | 449.6 * | ||||||||||||||||||||||||
Berounian | 449.7 * | ||||||||||||||||||||||||
Nabala | Johvi † | 450 * | |||||||||||||||||||||||
Viru | Rakvere | 450.6 * | |||||||||||||||||||||||
Oandu | 452 * | ||||||||||||||||||||||||
Sandbian | Keila | Idavere † | 453 | ||||||||||||||||||||||
Haljala | 453.9 | ||||||||||||||||||||||||
Zahorany †/Vinice | Letna † | 456.2 * | |||||||||||||||||||||||
Kukruse | 456.4 * | ||||||||||||||||||||||||
Uhaku | Aluoja † | 457.5 * | |||||||||||||||||||||||
Liben † | 458 * | ||||||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | |||||||||||||||||||||||
Dobrotivian | 458.5 * | ||||||||||||||||||||||||
Lasnamagi | 458.9 * | ||||||||||||||||||||||||
Oretanian | 459.7 * | ||||||||||||||||||||||||
Aseri | 460.4 * | ||||||||||||||||||||||||
Sarka † | 461.7 * | ||||||||||||||||||||||||
Oeland | Kunda | 462.9 * | |||||||||||||||||||||||
Valaste †/Hunderum | 464.3 * | ||||||||||||||||||||||||
Volkhov | Langevoja †/Vaana/Saka | 467.1 * | |||||||||||||||||||||||
Dapingian | Klabava † | 467.3 | |||||||||||||||||||||||
Arenigian | 468 | ||||||||||||||||||||||||
Billingen | 469.3 * | ||||||||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | |||||||||||||||||||||||
Latorp † | 470.1 * | ||||||||||||||||||||||||
Hunneberg | 473.7 * | ||||||||||||||||||||||||
Tremadocian | Tremadocian | 477.7 | |||||||||||||||||||||||
Varangu | 481.3 * | ||||||||||||||||||||||||
Pakerort | 482.2 * | ||||||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Franconian †/Dresbachian/Millardan | 485.4 | |||||||||||||||||||||
486.3 * | |||||||||||||||||||||||||
486.5 | |||||||||||||||||||||||||
Sunwaptan | 487.5 | ||||||||||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||||||||||
Steptoean | 493 * | ||||||||||||||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | Marjumian | Albertian † | 497 | ||||||||||||||||||||
Drumian | 500.5 | ||||||||||||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | Topazan | 504.5 | ||||||||||||||||||||||
Delamaran | 506.5 | ||||||||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Waucoban † | 509 | ||||||||||||||||||||||
Dyeran | 511 * | ||||||||||||||||||||||||
Stage 3 | 514 | ||||||||||||||||||||||||
Montezuman | 514.8 * | ||||||||||||||||||||||||
Begadean | 519.9 * | ||||||||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | |||||||||||||||||||||||
Fortunian | 529 | ||||||||||||||||||||||||
538.8 |