Obsolete Names for ICS Units
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- J. I. Raine, A. G. Beu, A. F. Boyes, H. J. Campbell, R. A. Cooper, J. S. Crampton, M. P. Crundwell, C. J. Hollis, and H. E. G. Morgans. 2015. Revised Calibration of the New Zealand Geological Timescale: NZGT2015/1. GNS Science Report 2012(39) view
- D. H. Erwin and S. A. Bowring. 2004. Cambrian time scale. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- M. Kretzoi. 1942. Necroteuthis n. g. (Ceph. Dibr., Necroteuthidae N. F.) aus dem Oligozän von Budapest und das system der Dibranchiata. Földtani Közlöny 72:125-238 view
There are 55 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 92 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Obsolete Names for ICS Units | Cambrian of Kazakhstan | Ammonite Chrons of North America | Devonian of Germany | Silurian Ages of Europe | Ammonite Chrons of Northwest Europe | Cretaceous-Cenozoic of New Zealand | Cambrian of Siberia | Ordovician of Ibero-Bohemia | Ordovician of North America | Obsolete Carboniferous Ages of China | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | Wanganui | Haweran | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | |||||||||||||||||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | |||||||||||||||||||||||||||||
Castlecliffian | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nukumaruan | 1.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mangapanian | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | 2.58 | ||||||||||||||||||||||||||
Waipipian | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Opoitian | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | Taranaki | Kapitean | 5.333 | ||||||||||||||||||||||||||
Tongaporutuan | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||||||||||||||||||
Southland | Waiauan | 11.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
Serravallian | 11.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lillburnian | 13.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
Clifdenian | 15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pareora | Altonian | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
Otaian | 18.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||||||||||||||||
Landon | Waitakian | 21.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | |||||||||||||||||||||||||||
Duntroonian | 25.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Whaingaroan | 27.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rupelian | 27.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | 33.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arnold | Runangan | 34.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kaiatan | 36.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bortonian | 39.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dannevirke | Porangan | 42.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heretaungan | 45.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mangaorapan | 48.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Waipawan | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Teurian | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Mata | Haumurian | 66 | |||||||||||||||||||||||||
Campanian | 72.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Santonian | Piripauan | 83.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Raukumara | Teratan | 86.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mangaotanean | 90.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Arowhanan | 93.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Clarence | Ngaterian | 95.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Motuan | 99.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Urutawan | 103.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Taitai | Korangan | 108.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aptian | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||
117.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | |||||||||||||||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bajocian | Epizigzagiceras | Parkinsoni/Garantiana/Subfurcatum/Sauzei/Laeviuscula/Discites | 168.2 | |||||||||||||||||||||||||||
Rotundum/Oblatum/Kirschneri/Crassicostatus/Widebayense | Humphresianum | 168.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aalenian | Howelli/Scissum/Westermanni | Concavum/Murchisonae/Opalinum | 170.9 | |||||||||||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Yakounensis/Hillebrandti/Crassicosta | Levesquei/Variabilis/Bifrons | Thouarsense | 174.7 | |||||||||||||||||||||||||
Planulata | 179.3 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Arnioceras arnouldi | 179.8 * | |||||||||||||||||||||||||||||
180.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kanense | 181.3 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Serpentinum/Falciferum/Tenuicostatum | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||
Carlottense | 182.3 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Kunae | 183.5 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Pliensbachian | Spinatum/Margaritatus/Davoei/Ibex/Jamesoni | 184.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Freboldi | 185.1 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Whiteavesi/Imlayi | Tetraspidoceras | 186.2 * | ||||||||||||||||||||||||||||
189.2 * | ||||||||||||||||||||||||||||||
Plesechioceras harbledownense/Asteroceras varians/Coroniceras | Canadensis | 190.3 * | ||||||||||||||||||||||||||||
Sinemurian | Raricostatum/Oxynotum/Obtusum/Turneri/Semicostatum/Bucklandi | 192.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pseudaetomoceras | Psiloceras | 196.4 * | ||||||||||||||||||||||||||||
Franziceras/Euphyllites | 196.5 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Hettangian | Angulata/Liasicus/Planorbis | 199.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Norian | 208.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Carnian | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | |||||||||||||||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | 254.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | 259.51 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wordian | 264.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roadian | 266.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Asselian | 293.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Mapingian † | 298.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
305.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moscovian | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Visean | 330.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Wocklum/Dasberg/Hemberg/Nehden | 358.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Frasnian | Adorf | 372.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Givetian | 382.7 | |||||||||||||||||||||||||||
Eifelian | Eifelian | 387.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Emsian | 393.3 | |||||||||||||||||||||||||||
Pragian | Siegen | 407.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lochkovian | Gedinnine | 410.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Gleedonian | 427.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Whitwellian | 429.7 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Kosovian | Cincinnatian | Gamachian | 443.8 | ||||||||||||||||||||||||
Katian | Kralodvorian | Bohdalec † | 445.2 | |||||||||||||||||||||||||||
Richmondian | 446 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Berounian | 449.7 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Maysvillian | Rocklandian †/Shermanian/Ashbyan/Kirkfieldian/Blackriveran/Wildernessian/Trentonian/Franklinian | 449.8 * | ||||||||||||||||||||||||||||
Edenian | 450.4 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Mohawkian | Chatfieldian | 451.1 * | ||||||||||||||||||||||||||||
Sandbian | 453 | |||||||||||||||||||||||||||||
Turinian | 453.7 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Zahorany †/Vinice | Letna † | 456.2 * | ||||||||||||||||||||||||||||
Whiterockian | Canadian † | Chazyan †/Marmor | 457 * | |||||||||||||||||||||||||||
Liben † | 458 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dobrotivian | 458.5 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Oretanian | 459.7 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Sarka † | 461.7 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Dapingian | Klabava † | 467.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arenigian | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rangerian | 469.1 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Ibexian | Blackhillsian | Jeffersonian † | Cassinian † | 470 | ||||||||||||||||||||||||
Tulean | 473.9 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Tremadocian | Ungurian | Tremadocian | 477.7 | |||||||||||||||||||||||||||
Stairsian | 480.3 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Skullrockian | Demingian † | 482 * | ||||||||||||||||||||||||||||
Mansian † | 483.55 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Batyrbaian | Batyrbaian | Tavgian † | Ketyan †/Yurakian | 485.4 | |||||||||||||||||||||||
487.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aksaian | Aksaian | 490.7 * | ||||||||||||||||||||||||||||
Sakian | Sakian | 492.2 * | ||||||||||||||||||||||||||||
Paibian | 494 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ensyan †/Maduan/Nganasanian | 494.7 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | Ayusokkanian | Ayusokkanian | 497 | |||||||||||||||||||||||||
Mayan/Menevian | 499.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Drumian | Zhanaarykian | 500.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesaian | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | Amgan/Solvan | 504.5 | |||||||||||||||||||||||||||
505.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||
Toyonian | Toyonian | Lenian † | 510 * | |||||||||||||||||||||||||||
Botomian | Botomian | 512.5 * | ||||||||||||||||||||||||||||
Stage 3 | 514 | |||||||||||||||||||||||||||||
Atdabanian | Atdabanian | 515.6 * | ||||||||||||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Tommotian | Tommotian | 521 | ||||||||||||||||||||||||||
Nemakit-Daldynian | 525.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fortunian | Manykaian † | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||
538.8 |