Obsolete Names for ICS Units
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- J. I. Raine, A. G. Beu, A. F. Boyes, H. J. Campbell, R. A. Cooper, J. S. Crampton, M. P. Crundwell, C. J. Hollis, and H. E. G. Morgans. 2015. Revised Calibration of the New Zealand Geological Timescale: NZGT2015/1. GNS Science Report 2012(39) view
- M. O. Woodburne. 1987. A prospectus of the North American Mammal Ages. In: Woodburne, M. O. (ed.), Cenozoic Mammals of North America. University of California Press, Berkelery, CA 285-290 view
- J. Alroy. 2000. New methods for quantifying macroevolutionary patterns and processes. Paleobiology 26(4):707-733 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
There are 55 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 92 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Obsolete Names for ICS Units | Ordovician of Ibero-Bohemia | Ordovician of the Baltic | Carboniferous of China | Cretaceous Subepochs | Ammonite Chrons of North America | Permian-Jurassic of New Zealand | North American Mammal Subages/Zones | Cenozoic Subepochs | Ammonite Chrons of Northwest Europe | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Pleistocene | Late Pleistocene | Sheridanian | Late Pleistocene | 0.0117 | ||||||||||||||||||||||
Chibanian | Middle Pleistocene | 0.129 | |||||||||||||||||||||||||
Cudahyan/Sappan | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||
Calabrian | Early Pleistocene | 0.774 | |||||||||||||||||||||||||
Senecan/Rexroadian | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | Late Pliocene | 2.58 | ||||||||||||||||||||||
Zanclean | Early Pliocene | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||
Late Hemphillian/late Early Hemphillian/early Early Hemphillian | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | Late Miocene | 5.333 | ||||||||||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||||||||||||||||
Late Clarendonian/Early Clarendonian | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||
Serravallian | Middle Miocene | 11.63 | |||||||||||||||||||||||||
late Late Barstovian/early Late Barstovian/Early Barstovian | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||||||||||||||
Burdigalian | Early Miocene | 15.98 | |||||||||||||||||||||||||
Late Hemingfordian/Early Hemingfordian | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||||
late Late Arikareean/early Late Arikareean/late Early Arikareean/early Early Arikareean | Harrisonian | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Late Oligocene | 23.03 | |||||||||||||||||||||||
Monroecreekian | 23.1 * | ||||||||||||||||||||||||||
Geringian | 24.7 * | ||||||||||||||||||||||||||
Rupelian | Early Oligocene | 27.82 | |||||||||||||||||||||||||
29.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Late Chadronian/Middle Chadronian/Early Chadronian | Late Eocene | 33.9 | |||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||
Bartonian | Middle Eocene | 37.71 | |||||||||||||||||||||||||
Late Uintan/Early Uintan | 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Twinbuttean/Blacksforkian/Gardnerbuttian | 46.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ypresian | Early Eocene | 47.8 | |||||||||||||||||||||||||
Lostcabinian/Lysitean/Graybullian/Sandcouleean | 50.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Cf3/Cf2/Cf1 | 54.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Late Paleocene | 56 | ||||||||||||||||||||||||
Ti6/Ti5/Ti4/Ti3/Ti2/Ti1 | 56.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Selandian | Middle Paleocene | 59.2 | |||||||||||||||||||||||||
To3/To2/To1 | 60.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Danian | Early Paleocene | 61.6 | |||||||||||||||||||||||||
Pu3/Pu2/Pu1 | 63.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Senonian | 66 | |||||||||||||||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | ||||||||||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Gallic | 100.5 | ||||||||||||||||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||||||||||||||||
Hauterivian | Neocomian | 125.77 | |||||||||||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Oteke | Puaroan | 145 | ||||||||||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Kawhia | Ohauan | 150 | |||||||||||||||||||||||||
Heterian | 154.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||||||||||||||
Temaikan | 164.3 | ||||||||||||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||||||||||||||
Bajocian | Epizigzagiceras | Parkinsoni/Garantiana/Subfurcatum/Sauzei/Laeviuscula/Discites | 168.2 | ||||||||||||||||||||||||
Rotundum/Oblatum/Kirschneri/Crassicostatus/Widebayense | Humphresianum | 168.4 | |||||||||||||||||||||||||
Aalenian | Howelli/Scissum/Westermanni | Concavum/Murchisonae/Opalinum | 170.9 | ||||||||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Yakounensis/Hillebrandti/Crassicosta | Levesquei/Variabilis/Bifrons | Thouarsense | 174.7 | ||||||||||||||||||||||
Herangi | Ururoan | 176 | |||||||||||||||||||||||||
Planulata | 179.3 * | ||||||||||||||||||||||||||
Arnioceras arnouldi | 179.8 * | ||||||||||||||||||||||||||
180.1 | |||||||||||||||||||||||||||
Kanense | 181.3 * | ||||||||||||||||||||||||||
Serpentinum/Falciferum/Tenuicostatum | 182 | ||||||||||||||||||||||||||
Carlottense | 182.3 * | ||||||||||||||||||||||||||
Kunae | 183.5 * | ||||||||||||||||||||||||||
Pliensbachian | Spinatum/Margaritatus/Davoei/Ibex/Jamesoni | 184.2 | |||||||||||||||||||||||||
Freboldi | 185.1 * | ||||||||||||||||||||||||||
Whiteavesi/Imlayi | Tetraspidoceras | 186.2 * | |||||||||||||||||||||||||
Aratauran | 188.9 | ||||||||||||||||||||||||||
189.2 * | |||||||||||||||||||||||||||
Plesechioceras harbledownense/Asteroceras varians/Coroniceras | Canadensis | 190.3 * | |||||||||||||||||||||||||
Sinemurian | Raricostatum/Oxynotum/Obtusum/Turneri/Semicostatum/Bucklandi | 192.9 | |||||||||||||||||||||||||
Pseudaetomoceras | Psiloceras | 196.4 * | |||||||||||||||||||||||||
Franziceras/Euphyllites | 196.5 * | ||||||||||||||||||||||||||
Hettangian | Angulata/Liasicus/Planorbis | 199.5 | |||||||||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Balfour | Otapirian | 201.4 | ||||||||||||||||||||||
Norian | Warepan | 208.5 | |||||||||||||||||||||||||
Otamitan | 217 | ||||||||||||||||||||||||||
Oretian | 221 | ||||||||||||||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||||||||||||||
Gore | Kaihikuan | 227.5 | |||||||||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||||||||||||||
Etalian | 238 | ||||||||||||||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||||||||||||||
Malakovian | 246 | ||||||||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||||||||||||||||
Nelsonian | 249 | ||||||||||||||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||||||||||||||
DUrville | Makarewan | 251.5 | |||||||||||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | ||||||||||||||||||||||||
Waiitian | 253.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | 254.14 | |||||||||||||||||||||||||
Puruhauan | 254.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Aparima | Flettian | 259.51 | |||||||||||||||||||||||
Wordian | 264.28 | ||||||||||||||||||||||||||
Barettian | 266 | ||||||||||||||||||||||||||
Roadian | 266.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | |||||||||||||||||||||||||
Mangapirian | 276 | ||||||||||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Telfordian | 285 | ||||||||||||||||||||||||||
288.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Asselian | 293.52 | ||||||||||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | ||||||||||||||||||||||||
Xiaodushanian | 300 * | ||||||||||||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||||||||||||||
Dalaun | 305.8 * | ||||||||||||||||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Huashibanian | 318.5 * | ||||||||||||||||||||||||||
Lousuan | 321.2 * | ||||||||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Dewunian | 323.2 | ||||||||||||||||||||||||
Shangsian | 330.8 * | ||||||||||||||||||||||||||
Visean | 330.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Jiusian | 335 * | ||||||||||||||||||||||||||
Tournaisian | Tangbagouan | 346.7 | |||||||||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | ||||||||||||||||||||||||
Frasnian | 372.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | |||||||||||||||||||||||||
Eifelian | 387.7 | ||||||||||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | |||||||||||||||||||||||||
Pragian | 407.6 | ||||||||||||||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | |||||||||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | |||||||||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Kosovian | Harju | Porkuni | 443.8 | |||||||||||||||||||||
Katian | Kralodvorian | Bohdalec † | Pirgu | 445.2 | |||||||||||||||||||||||
Vormsi | 449.6 * | ||||||||||||||||||||||||||
Berounian | 449.7 * | ||||||||||||||||||||||||||
Nabala | Johvi † | 450 * | |||||||||||||||||||||||||
Viru | Rakvere | 450.6 * | |||||||||||||||||||||||||
Oandu | 452 * | ||||||||||||||||||||||||||
Sandbian | Keila | Idavere † | 453 | ||||||||||||||||||||||||
Haljala | 453.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Zahorany †/Vinice | Letna † | 456.2 * | |||||||||||||||||||||||||
Kukruse | 456.4 * | ||||||||||||||||||||||||||
Uhaku | Aluoja † | 457.5 * | |||||||||||||||||||||||||
Liben † | 458 * | ||||||||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | |||||||||||||||||||||||||
Dobrotivian | 458.5 * | ||||||||||||||||||||||||||
Lasnamagi | 458.9 * | ||||||||||||||||||||||||||
Oretanian | 459.7 * | ||||||||||||||||||||||||||
Aseri | 460.4 * | ||||||||||||||||||||||||||
Sarka † | 461.7 * | ||||||||||||||||||||||||||
Oeland | Kunda | 462.9 * | |||||||||||||||||||||||||
Valaste †/Hunderum | 464.3 * | ||||||||||||||||||||||||||
Volkhov | Langevoja †/Vaana/Saka | 467.1 * | |||||||||||||||||||||||||
Dapingian | Klabava † | 467.3 | |||||||||||||||||||||||||
Arenigian | 468 | ||||||||||||||||||||||||||
Billingen | 469.3 * | ||||||||||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | |||||||||||||||||||||||||
Latorp † | 470.1 * | ||||||||||||||||||||||||||
Hunneberg | 473.7 * | ||||||||||||||||||||||||||
Tremadocian | Tremadocian | 477.7 | |||||||||||||||||||||||||
Varangu | 481.3 * | ||||||||||||||||||||||||||
Pakerort | 482.2 * | ||||||||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | 485.4 | ||||||||||||||||||||||||
486.3 * | |||||||||||||||||||||||||||
486.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | 497 | ||||||||||||||||||||||||
Drumian | 500.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | 504.5 | |||||||||||||||||||||||||
509 |