Obsolete Names for ICS Units
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- A. D. Barnosky, M. Holmes, R. Kirchholtes, E. Lindsey, K.C. Maguire, A.W. Poust, M.A. Stegner, J. Sunseri, B. Swartz, J. Swift, N.A. Villavicencio and G. Wogan. 2014. Prelude to the Anthropocene: Two new North American Land Mammal Ages (NALMAs). The Anthropocene Review I(3):225-242 view
There are 55 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 92 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Obsolete Names for ICS Units | Ordovician of the Baltic | Carboniferous of North America | Ordovician of China | Devonian of Germany | North American Land Mammal Ages | Cambrian Epochs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | Saintaugustinean | 0 | |||||||||||||
Santarosean | 0.0004 | ||||||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | ||||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | ||||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | |||||||||||||||
Rancholabrean | 0.014 | ||||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | ||||||||||||||||
Irvingtonian | 0.21 | ||||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | ||||||||||||||||
Blancan | 1.4 | ||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | ||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | 2.58 | |||||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||||||
Hemphillian | 4.7 | ||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | |||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||||||
Clarendonian | 9.4 | ||||||||||||||||
Serravallian | 11.63 | ||||||||||||||||
Barstovian | 12.5 | ||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||||||
Hemingfordian | 16.3 | ||||||||||||||||
Arikareean | 18.5 | ||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | ||||||||||||||
Rupelian | 27.82 | ||||||||||||||||
Whitneyan | 29.5 | ||||||||||||||||
Orellan | 31.8 | ||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Chadronian | 33.9 | ||||||||||||||
Duchesnean | 37 | ||||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | ||||||||||||||||
Uintan | 39.7 | ||||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | ||||||||||||||||
Bridgerian | 46.2 | ||||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | ||||||||||||||||
Wasatchian | 50.5 | ||||||||||||||||
Clarkforkian | 54.9 | ||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | |||||||||||||||
Tiffanian | 56.2 | ||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||||
Torrejonian | 60.9 | ||||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||||
Puercan | 63.8 | ||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | ||||||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | ||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | |||||||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | ||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | ||||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | ||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | |||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | ||||||||||||||
Norian | 208.5 | ||||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | ||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | 254.14 | |||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | 259.51 | |||||||||||||||
Wordian | 264.28 | ||||||||||||||||
Roadian | 266.9 | ||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | |||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||||
Asselian | Bursumian † | 293.52 | |||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Virgilian | 298.9 | |||||||||||||
Kasimovian | Missourian | 303.7 | |||||||||||||||
Desmoinesian | 305.9 * | ||||||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||||||
Atokan | 312.7 * | ||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||
Morrowan | 318.4 * | ||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Chesterian | 323.2 | ||||||||||||||
Visean | 330.9 | ||||||||||||||||
Meramecian | 335.8 * | ||||||||||||||||
Osagean | 343.1 * | ||||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | ||||||||||||||||
Kinderhookian | 351.9 * | ||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Wocklum/Dasberg/Hemberg/Nehden | 358.9 | |||||||||||||
Frasnian | Adorf | 372.2 | |||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Givetian | 382.7 | ||||||||||||||
Eifelian | Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Emsian | 393.3 | ||||||||||||||
Pragian | Siegen | 407.6 | |||||||||||||||
Lochkovian | Gedinnine | 410.8 | |||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | |||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | |||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Harju | Porkuni | Hirnantian | Xiaoxita †/Shikou | Wufeng † | 443.8 | |||||||||
Katian | Pirgu | Chientangkiangian | 445.2 | ||||||||||||||
Neichianshanian/Hanjiang | 449.5 | ||||||||||||||||
Vormsi | 449.6 * | ||||||||||||||||
Nabala | Johvi † | 450 * | |||||||||||||||
Viru | Rakvere | 450.6 * | |||||||||||||||
Oandu | 452 * | ||||||||||||||||
Sandbian | Keila | Idavere † | 453 | ||||||||||||||
Haljala | 453.9 | ||||||||||||||||
Kukruse | 456.4 * | ||||||||||||||||
Uhaku | Aluoja † | 457.5 * | |||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Darriwilian | Guniu †/Hulo | 458.4 | |||||||||||||
Lasnamagi | 458.9 * | ||||||||||||||||
Aseri | 460.4 * | ||||||||||||||||
Oeland | Kunda | 462.9 * | |||||||||||||||
Valaste †/Hunderum | 464.3 * | ||||||||||||||||
Hunjiang † | Dawan †/Daobaowan/Ningkuo | 466.3 * | |||||||||||||||
Volkhov | Langevoja †/Vaana/Saka | 467.1 * | |||||||||||||||
Dapingian | Dapingian | 467.3 | |||||||||||||||
Billingen | 469.3 * | ||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Yiyangian | 470 | ||||||||||||||
Latorp † | 470.1 * | ||||||||||||||||
Hunneberg | 473.7 * | ||||||||||||||||
Tremadocian | Xinchangian | 477.7 | |||||||||||||||
Lianghekou † | 477.9 * | ||||||||||||||||
Varangu | 481.3 * | ||||||||||||||||
Pakerort | 482.2 * | ||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Late Cambrian | 485.4 | |||||||||||||
486.3 * | |||||||||||||||||
486.5 | |||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | Middle Cambrian | 497 | |||||||||||||
Drumian | 500.5 | ||||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | 504.5 | |||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Early Cambrian | 509 | ||||||||||||||
Stage 3 | 514 | ||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | |||||||||||||||
Fortunian | 529 | ||||||||||||||||
538.8 |