Obsolete Names for ICS Units
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
- D. H. Erwin and S. A. Bowring. 2004. Cambrian time scale. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- M. O. Woodburne. 1987. A prospectus of the North American Mammal Ages. In: Woodburne, M. O. (ed.), Cenozoic Mammals of North America. University of California Press, Berkelery, CA 285-290 view
- J. Alroy. 2000. New methods for quantifying macroevolutionary patterns and processes. Paleobiology 26(4):707-733 view
There are 55 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 92 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Obsolete Names for ICS Units | Ordovician of Britain | Permian of the Russian Platform | Cretaceous Subepochs | Ordovician of China | Cambrian of Siberia | Devonian of Czechoslovakia | North American Mammal Subages/Zones | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Pleistocene | Late Pleistocene | Sheridanian | 0.0117 | |||||||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | ||||||||||||||||||||||
Cudahyan/Sappan | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | ||||||||||||||||||||||
Senecan/Rexroadian | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | 2.58 | |||||||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
Late Hemphillian/late Early Hemphillian/early Early Hemphillian | 4.7 | ||||||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | |||||||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||||||||||||
Late Clarendonian/Early Clarendonian | 9.4 | ||||||||||||||||||||||
Serravallian | 11.63 | ||||||||||||||||||||||
late Late Barstovian/early Late Barstovian/Early Barstovian | 12.5 | ||||||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||||||||||||
Late Hemingfordian/Early Hemingfordian | 16.3 | ||||||||||||||||||||||
late Late Arikareean/early Late Arikareean/late Early Arikareean/early Early Arikareean | Harrisonian | 18.5 | |||||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | ||||||||||||||||||||
Monroecreekian | 23.1 * | ||||||||||||||||||||||
Geringian | 24.7 * | ||||||||||||||||||||||
Rupelian | 27.82 | ||||||||||||||||||||||
29.5 | |||||||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Late Chadronian/Middle Chadronian/Early Chadronian | 33.9 | ||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | ||||||||||||||||||||||
Late Uintan/Early Uintan | 39.7 | ||||||||||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | ||||||||||||||||||||||
Twinbuttean/Blacksforkian/Gardnerbuttian | 46.2 | ||||||||||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | ||||||||||||||||||||||
Lostcabinian/Lysitean/Graybullian/Sandcouleean | 50.5 | ||||||||||||||||||||||
Cf3/Cf2/Cf1 | 54.9 | ||||||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | |||||||||||||||||||||
Ti6/Ti5/Ti4/Ti3/Ti2/Ti1 | 56.2 | ||||||||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||||||||||
To3/To2/To1 | 60.9 | ||||||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||||||||||
Pu3/Pu2/Pu1 | 63.8 | ||||||||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Senonian | 66 | |||||||||||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | ||||||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Gallic | 100.5 | ||||||||||||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||||||||||||
Hauterivian | Neocomian | 125.77 | |||||||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | ||||||||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | ||||||||||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | ||||||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | |||||||||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | ||||||||||||||||||||
Norian | 208.5 | ||||||||||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | ||||||||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | 254.14 | |||||||||||||||||||||
Tatarian | Vyatkian | 256.8 * | |||||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Severodvinian | 259.51 | ||||||||||||||||||||
Wordian | Urzhumian | 264.28 | |||||||||||||||||||||
Roadian | Kazanian | Povolzhian | 266.9 | ||||||||||||||||||||
Sokian | 270.7 * | ||||||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Kungurian | Irenian/Ufimian | 273.01 | |||||||||||||||||||
Filipovian | 276.5 * | ||||||||||||||||||||||
Saraninian | 280.1 * | ||||||||||||||||||||||
Artinskian | Artinskian | Sarginian | 283.5 | ||||||||||||||||||||
Irginian | 285.9 * | ||||||||||||||||||||||
Burtsevian | 287.8 * | ||||||||||||||||||||||
Sakmarian | Sakmarian | Sterlitamakian | 290.1 | ||||||||||||||||||||
Tastubian | 291.7 * | ||||||||||||||||||||||
Asselian | Asselian | Shikhanian | 293.52 | ||||||||||||||||||||
Uskalykian | 294.8 | ||||||||||||||||||||||
Surenian | 297.5 | ||||||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | ||||||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | |||||||||||||||||||||
Visean | 330.9 | ||||||||||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | ||||||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | ||||||||||||||||||||
Frasnian | 372.2 | ||||||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Srbsko | 382.7 | ||||||||||||||||||||
Eifelian | Chotec | 387.7 | |||||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Daleje/Zlichovian | 393.3 | ||||||||||||||||||||
Pragian | Pragian | 407.6 | |||||||||||||||||||||
Lochkovian | Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | |||||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | |||||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Ashgill | Hirnantian | Hirnantian | Xiaoxita †/Shikou | Wufeng † | 443.8 | |||||||||||||||
Katian | Rawtheyan | Chientangkiangian | 445.2 | ||||||||||||||||||||
Cautleyan | 448.9 * | ||||||||||||||||||||||
Pusgillian | 449.3 * | ||||||||||||||||||||||
Neichianshanian/Hanjiang | 449.5 | ||||||||||||||||||||||
Caradoc | Streffordian | Onnian † | 449.6 * | ||||||||||||||||||||
Cheneyan | 451.5 * | ||||||||||||||||||||||
Burrellian | 452.7 * | ||||||||||||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||||||||||||
Actonian † | 453.2 * | ||||||||||||||||||||||
Marshbrookian † | Woolstonian † | 454.2 * | |||||||||||||||||||||
Longvillian † | 455.2 * | ||||||||||||||||||||||
Aurelucian | 456.8 * | ||||||||||||||||||||||
Soudleyan †/Harnagian/Costonian | 457.4 * | ||||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Llanvirn | Llandeilian/Llandeilo/Late Llandeilo/Middle Llandeilo/Early Llandeilo/Late Llanvirn | Darriwilian | Guniu †/Hulo | 458.4 | |||||||||||||||||
Abereiddian/Early Llanvirn | 461.3 * | ||||||||||||||||||||||
Hunjiang † | Dawan †/Daobaowan/Ningkuo | 466.3 * | |||||||||||||||||||||
Dapingian | Dapingian | 467.3 | |||||||||||||||||||||
Arenig | Fennian | 468.4 * | |||||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Yiyangian | 470 | ||||||||||||||||||||
Whitlandian | 471.1 * | ||||||||||||||||||||||
Moridunian | 474.3 * | ||||||||||||||||||||||
Tremadocian | Tremadoc | Migneintian | Xinchangian | 477.7 | |||||||||||||||||||
Lianghekou † | 477.9 * | ||||||||||||||||||||||
Cressagian | 480.8 * | ||||||||||||||||||||||
Mansian † | 483.55 * | ||||||||||||||||||||||
485 * | |||||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Batyrbaian | Tavgian † | Ketyan †/Yurakian | 485.4 | |||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||||||||
Aksaian | 490.7 * | ||||||||||||||||||||||
Sakian | 492.2 * | ||||||||||||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||||||||||||
Ensyan †/Maduan/Nganasanian | 494.7 * | ||||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | Ayusokkanian | 497 | |||||||||||||||||||
Mayan/Menevian | 499.5 | ||||||||||||||||||||||
Drumian | 500.5 | ||||||||||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | Amgan/Solvan | 504.5 | ||||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | |||||||||||||||||||||
Toyonian | Lenian † | 510 * | |||||||||||||||||||||
Botomian | 512.5 * | ||||||||||||||||||||||
Stage 3 | 514 | ||||||||||||||||||||||
Atdabanian | 515.6 * | ||||||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Tommotian | 521 | ||||||||||||||||||||
Nemakit-Daldynian | 525.5 | ||||||||||||||||||||||
Fortunian | Manykaian † | 529 | |||||||||||||||||||||
538.8 |