Obsolete Names for ICS Units
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- M. Kretzoi. 1942. Necroteuthis n. g. (Ceph. Dibr., Necroteuthidae N. F.) aus dem Oligozän von Budapest und das system der Dibranchiata. Földtani Közlöny 72:125-238 view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
There are 55 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 92 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Obsolete Names for ICS Units | Silurian Ages of Europe | Ordovician of Ibero-Bohemia | Silurian of the Baltic | Permian of the Russian Platform | Carbo-Permian of the Russian Platform | Ordovician of North America | Ammonite Chrons of Northwest Europe | Cretaceous Subepochs | Cambrian of China | Ordovician of the Baltic | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | 2.58 | ||||||||||||||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||||||||||||||||||
Serravallian | 11.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | |||||||||||||||||||||||||||
Rupelian | 27.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | 33.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Senonian | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
Campanian | 72.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Gallic | 100.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Aptian | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hauterivian | Neocomian | 125.77 | ||||||||||||||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | |||||||||||||||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bajocian | Parkinsoni/Garantiana/Subfurcatum/Sauzei/Laeviuscula/Discites | 168.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Humphresianum | 168.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aalenian | Concavum/Murchisonae/Opalinum | 170.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Levesquei/Variabilis/Bifrons | Thouarsense | 174.7 | ||||||||||||||||||||||||||
180.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Serpentinum/Falciferum/Tenuicostatum | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pliensbachian | Spinatum/Margaritatus/Davoei/Ibex/Jamesoni | 184.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sinemurian | Raricostatum/Oxynotum/Obtusum/Turneri/Semicostatum/Bucklandi | 192.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hettangian | Angulata/Liasicus/Planorbis | 199.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Norian | 208.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Carnian | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Melekhovian | 251.902 | ||||||||||||||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | 254.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tatarian | Vyatkian | 256.8 * | ||||||||||||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Severodvinian | 259.51 | |||||||||||||||||||||||||||
Wordian | Urzhumian | 264.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Noginskian | 264.9 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Roadian | Kazanian | Povolzhian | 266.9 | |||||||||||||||||||||||||||
Sokian | 270.7 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Kungurian | Irenian/Ufimian | 273.01 | ||||||||||||||||||||||||||
Filipovian | 276.5 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Pavlovoposadian | 276.8 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Saraninian | 280.1 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Artinskian | Artinskian | Sarginian | 283.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Irginian | 285.9 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Rusavkinian | 287.6 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Burtsevian | 287.8 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Sakmarian | Sakmarian | Sterlitamakian | 290.1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tastubian | 291.7 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Asselian | Asselian | Shikhanian | 293.52 | |||||||||||||||||||||||||||
Uskalykian | 294.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Surenian | 297.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | |||||||||||||||||||||||||||
Kasimovian | Dorogomilovian | 303.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Khamovnikian | 304.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Krevyakinian | 305.8 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Moscovian | Myachkovian | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||
Podolskian | 308.9 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Kashirian | 311.4 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Vereian | 313.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Melekessian | 314.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cheremshanian | 316.9 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Prikamian | 318.6 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Severokeltmian | 319.9 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Krasnopolyanian | 321.2 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Voznesenian | 321.9 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Zapaltjubian | 323.2 | |||||||||||||||||||||||||||
Protvian | 324.4 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Steshevian | 326.8 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Tarusian | 329 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Visean | Venevian | 330.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mikhailovian | 331.9 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Aleksinian | 333.7 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Tulian | 335.8 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Bobrikian | 339.9 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Radaevkian | 343.4 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Tournaisian | Kosvian | 346.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kizelian | 350.7 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Cherepetian | 351.9 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Karakubian | 354.4 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Upinian | 356.3 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Malevkian | 357.6 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Gumerovian | 358 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | |||||||||||||||||||||||||||
Frasnian | 372.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pragian | 407.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Ohesaare | 419.2 | |||||||||||||||||||||||||||
Kaugetuma | 421.7 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | Kuressaare | 423 | |||||||||||||||||||||||||||
Paadla | 423.4 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Gleedonian | Rootsikula | 427.4 | ||||||||||||||||||||||||||
Jaagarahu | 429.2 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Whitwellian | 429.7 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jaani | 431.8 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adavere | 434 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Raikkula | 439.4 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Juuru | 441.4 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Kosovian | Cincinnatian | Gamachian | Harju | Porkuni | 443.8 | ||||||||||||||||||||||
Katian | Kralodvorian | Bohdalec † | Pirgu | 445.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Richmondian | 446 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Vormsi | 449.6 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Berounian | 449.7 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Maysvillian | Rocklandian †/Shermanian/Ashbyan/Kirkfieldian/Blackriveran/Wildernessian/Trentonian/Franklinian | 449.8 * | ||||||||||||||||||||||||||||
Nabala | Johvi † | 450 * | ||||||||||||||||||||||||||||
Edenian | 450.4 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Viru | Rakvere | 450.6 * | ||||||||||||||||||||||||||||
Mohawkian | Chatfieldian | 451.1 * | ||||||||||||||||||||||||||||
Oandu | 452 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Sandbian | Keila | Idavere † | 453 | |||||||||||||||||||||||||||
Turinian | 453.7 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Haljala | 453.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zahorany †/Vinice | Letna † | 456.2 * | ||||||||||||||||||||||||||||
Kukruse | 456.4 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Whiterockian | Canadian † | Chazyan †/Marmor | 457 * | |||||||||||||||||||||||||||
Uhaku | Aluoja † | 457.5 * | ||||||||||||||||||||||||||||
Liben † | 458 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dobrotivian | 458.5 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Lasnamagi | 458.9 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Oretanian | 459.7 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Aseri | 460.4 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Sarka † | 461.7 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Oeland | Kunda | 462.9 * | ||||||||||||||||||||||||||||
Valaste †/Hunderum | 464.3 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Volkhov | Langevoja †/Vaana/Saka | 467.1 * | ||||||||||||||||||||||||||||
Dapingian | Klabava † | 467.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arenigian | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rangerian | 469.1 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Billingen | 469.3 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Ibexian | Blackhillsian | Jeffersonian † | Cassinian † | 470 | ||||||||||||||||||||||||
Latorp † | 470.1 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Hunneberg | 473.7 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Tulean | 473.9 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Tremadocian | Tremadocian | 477.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stairsian | 480.3 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Varangu | 481.3 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Skullrockian | Demingian † | 482 * | ||||||||||||||||||||||||||||
Pakerort | 482.2 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Niuchehean | Taoyuanian † | 485.4 | |||||||||||||||||||||||||
486.3 * | ||||||||||||||||||||||||||||||
486.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
487.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jiangshanian | Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paibian | Paibian | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||
Waergangian †/Youshuanian | 494.9 * | |||||||||||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | Guzhangian | Wangcunian † | 497 | |||||||||||||||||||||||||
Drumian | Drumian | 500.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | Wuliuan/Taijangian | 504.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Duyunian | 509 | |||||||||||||||||||||||||||
Stage 3 | Nangaoian | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Meishucunian | 521 | |||||||||||||||||||||||||||
Fortunian | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jinnigian | 530.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
538.8 |