Obsolete Names for ICS Units
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- J. I. Raine, A. G. Beu, A. F. Boyes, H. J. Campbell, R. A. Cooper, J. S. Crampton, M. P. Crundwell, C. J. Hollis, and H. E. G. Morgans. 2015. Revised Calibration of the New Zealand Geological Timescale: NZGT2015/1. GNS Science Report 2012(39) view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
There are 55 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 92 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Obsolete Names for ICS Units | Devonian of France | Cambrian of China | Permian of China | Permian-Jurassic of New Zealand | Ordovician of the Baltic | Ammonite Chrons of North America | Ordovician of Britain | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | 2.58 | |||||||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | |||||||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||||||||||||
Serravallian | 11.63 | ||||||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | ||||||||||||||||||||
Rupelian | 27.82 | ||||||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | 33.9 | |||||||||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | ||||||||||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | ||||||||||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | ||||||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | |||||||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | ||||||||||||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | ||||||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | |||||||||||||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Oteke | Puaroan | 145 | ||||||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||||||||||
Kawhia | Ohauan | 150 | |||||||||||||||||||||
Heterian | 154.5 | ||||||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||||||||||
Temaikan | 164.3 | ||||||||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||||||||||
Bajocian | Epizigzagiceras | 168.2 | |||||||||||||||||||||
Rotundum/Oblatum/Kirschneri/Crassicostatus/Widebayense | 168.4 | ||||||||||||||||||||||
Aalenian | Howelli/Scissum/Westermanni | 170.9 | |||||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Yakounensis/Hillebrandti/Crassicosta | 174.7 | ||||||||||||||||||||
Herangi | Ururoan | 176 | |||||||||||||||||||||
Planulata | 179.3 * | ||||||||||||||||||||||
Arnioceras arnouldi | 179.8 * | ||||||||||||||||||||||
Kanense | 181.3 * | ||||||||||||||||||||||
Carlottense | 182.3 * | ||||||||||||||||||||||
Kunae | 183.5 * | ||||||||||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||||||||||
Freboldi | 185.1 * | ||||||||||||||||||||||
Whiteavesi/Imlayi | Tetraspidoceras | 186.2 * | |||||||||||||||||||||
Aratauran | 188.9 | ||||||||||||||||||||||
189.2 * | |||||||||||||||||||||||
Plesechioceras harbledownense/Asteroceras varians/Coroniceras | Canadensis | 190.3 * | |||||||||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||||||||||
Pseudaetomoceras | Psiloceras | 196.4 * | |||||||||||||||||||||
Franziceras/Euphyllites | 196.5 * | ||||||||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Balfour | Otapirian | 201.4 | ||||||||||||||||||
Norian | Warepan | 208.5 | |||||||||||||||||||||
Otamitan | 217 | ||||||||||||||||||||||
Oretian | 221 | ||||||||||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||||||||||
Gore | Kaihikuan | 227.5 | |||||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||||||||||
Etalian | 238 | ||||||||||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||||||||||
Malakovian | 246 | ||||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||||||||||||
Nelsonian | 249 | ||||||||||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||||||||||
DUrville | Makarewan | 251.5 | |||||||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Meishanian | 251.902 | |||||||||||||||||||
Waiitian | 253.2 | ||||||||||||||||||||||
Baoqingian | 253.4 * | ||||||||||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | Laoshanian | 254.14 | ||||||||||||||||||||
Puruhauan | 254.2 | ||||||||||||||||||||||
Laibinian | 257.7 * | ||||||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Lengwuan | Aparima | Flettian | 259.51 | ||||||||||||||||||
Wordian | Kuhfengian | 264.28 | |||||||||||||||||||||
Barettian | 266 | ||||||||||||||||||||||
Roadian | 266.9 | ||||||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Luodianian | 273.01 | ||||||||||||||||||||
Mangapirian | 276 | ||||||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||||||||||
Telfordian | 285 | ||||||||||||||||||||||
Longlinian | 285.4 * | ||||||||||||||||||||||
288.5 | |||||||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||||||||||
Asselian | Zisongian | 293.52 | |||||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | ||||||||||||||||||||
300.1 | |||||||||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | |||||||||||||||||||||
Visean | 330.9 | ||||||||||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | ||||||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Famennian | 358.9 | |||||||||||||||||||
Frasnian | Frasnian | 372.2 | |||||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Givetian | 382.7 | ||||||||||||||||||||
Eifelian | Couvinien | 387.7 | |||||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | |||||||||||||||||||||
Pragian | 407.6 | ||||||||||||||||||||||
Coblencien | 408.2 * | ||||||||||||||||||||||
Lochkovian | Gedinnine | 410.8 | |||||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | |||||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | |||||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Harju | Porkuni | Ashgill | Hirnantian | 443.8 | ||||||||||||||||
Katian | Pirgu | Rawtheyan | 445.2 | ||||||||||||||||||||
Cautleyan | 448.9 * | ||||||||||||||||||||||
Pusgillian | 449.3 * | ||||||||||||||||||||||
Vormsi | Caradoc | Streffordian | Onnian † | 449.6 * | |||||||||||||||||||
Nabala | Johvi † | 450 * | |||||||||||||||||||||
Viru | Rakvere | 450.6 * | |||||||||||||||||||||
Cheneyan | 451.5 * | ||||||||||||||||||||||
Oandu | 452 * | ||||||||||||||||||||||
Burrellian | 452.7 * | ||||||||||||||||||||||
Sandbian | Keila | Idavere † | 453 | ||||||||||||||||||||
Actonian † | 453.2 * | ||||||||||||||||||||||
Haljala | 453.9 | ||||||||||||||||||||||
Marshbrookian † | Woolstonian † | 454.2 * | |||||||||||||||||||||
Longvillian † | 455.2 * | ||||||||||||||||||||||
Kukruse | 456.4 * | ||||||||||||||||||||||
Aurelucian | 456.8 * | ||||||||||||||||||||||
Soudleyan †/Harnagian/Costonian | 457.4 * | ||||||||||||||||||||||
Uhaku | Aluoja † | 457.5 * | |||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Llanvirn | Llandeilian/Llandeilo/Late Llandeilo/Middle Llandeilo/Early Llandeilo/Late Llanvirn | 458.4 | |||||||||||||||||||
Lasnamagi | 458.9 * | ||||||||||||||||||||||
Aseri | 460.4 * | ||||||||||||||||||||||
Abereiddian/Early Llanvirn | 461.3 * | ||||||||||||||||||||||
Oeland | Kunda | 462.9 * | |||||||||||||||||||||
Valaste †/Hunderum | 464.3 * | ||||||||||||||||||||||
Volkhov | Langevoja †/Vaana/Saka | 467.1 * | |||||||||||||||||||||
Dapingian | 467.3 | ||||||||||||||||||||||
Arenig | Fennian | 468.4 * | |||||||||||||||||||||
Billingen | 469.3 * | ||||||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | |||||||||||||||||||||
Latorp † | 470.1 * | ||||||||||||||||||||||
Whitlandian | 471.1 * | ||||||||||||||||||||||
Hunneberg | 473.7 * | ||||||||||||||||||||||
Moridunian | 474.3 * | ||||||||||||||||||||||
Tremadocian | Tremadoc | Migneintian | 477.7 | ||||||||||||||||||||
Cressagian | 480.8 * | ||||||||||||||||||||||
Varangu | 481.3 * | ||||||||||||||||||||||
Pakerort | 482.2 * | ||||||||||||||||||||||
485 * | |||||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Niuchehean | Taoyuanian † | 485.4 | ||||||||||||||||||
486.3 * | |||||||||||||||||||||||
486.5 | |||||||||||||||||||||||
Jiangshanian | Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||||||||||
Paibian | Paibian | 494 | |||||||||||||||||||||
Waergangian †/Youshuanian | 494.9 * | ||||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | Guzhangian | Wangcunian † | 497 | ||||||||||||||||||
Drumian | Drumian | 500.5 | |||||||||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | Wuliuan/Taijangian | 504.5 | ||||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Duyunian | 509 | ||||||||||||||||||||
Stage 3 | Nangaoian | 514 | |||||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Meishucunian | 521 | ||||||||||||||||||||
Fortunian | 529 | ||||||||||||||||||||||
Jinnigian | 530.7 | ||||||||||||||||||||||
538.8 |