Obsolete Names for ICS Units
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- F. M. Gradstein, F. P. Agterberg, J. G. Ogg, J. Hardenbol, P. Van Veen, J. Thierry, and Z. Huang. 1995. A Triassic, Jurassic, and Cretaceous time scale. SEPM Special Publication 54 view
- J. A. Lillegraven and M. C. McKenna. 1986. Fossil mammals from the "Mesaverde" Formation (Late Cretaceous, Judithian) of the Bighorn and Wind River basins, Wyoming, with definitions of Late Cretaceous North American Land-Mammal "Ages". American Museum Novitates 2840:1-68 view
- M. Kretzoi. 1942. Necroteuthis n. g. (Ceph. Dibr., Necroteuthidae N. F.) aus dem Oligozän von Budapest und das system der Dibranchiata. Földtani Közlöny 72:125-238 view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
There are 55 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 92 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Obsolete Names for ICS Units | Ten Million Year Bins | Permian Subages of Germany | Permian of Western Europe | Carboniferous Subepochs | Ammonite Chrons of Northwest Europe | Mesozoic Subages | Cretaceous North American Land-Mammal Ages | Silurian of the Baltic | Ordovician of North America | Ordovician of the Baltic | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | Cenozoic 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | |||||||||||||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | |||||||||||||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | ||||||||||||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | |||||||||||||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | |||||||||||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | 2.58 | ||||||||||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | ||||||||||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||||||||||||||
Serravallian | Cenozoic 5 | 11.63 | ||||||||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | |||||||||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Cenozoic 4 | 23.03 | ||||||||||||||||||||||
Rupelian | 27.82 | |||||||||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Cenozoic 3 | 33.9 | |||||||||||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | |||||||||||||||||||||||||
Lutetian | Cenozoic 2 | 41.2 | ||||||||||||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | |||||||||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Cenozoic 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Cretaceous 8 | Late Maastrichtian/Early Maastrichtian | Lancian/Edmontonian | 66 | ||||||||||||||||||||
Campanian | Cretaceous 7 | Late Campanian/Middle Campanian/Early Campanian | Judithian/Aquilan | 72.1 | ||||||||||||||||||||||
Santonian | Cretaceous 6 | Late Santonian/Middle Santonian/Early Santonian | 83.6 | |||||||||||||||||||||||
Coniacian | Late Coniacian/Middle Coniacian/Early Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||||||||||
Turonian | Late Turonian/Middle Turonian/Early Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||||||||||
Cenomanian | Cretaceous 5 | Late Cenomanian/Middle Cenomanian/Early Cenomanian | 93.9 | |||||||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Cretaceous 4 | Late Albian | 100.5 | ||||||||||||||||||||||
Middle Albian | 106.2 * | |||||||||||||||||||||||||
Early Albian | 109.9 * | |||||||||||||||||||||||||
Aptian | Cretaceous 3 | Late Aptian | 113 | |||||||||||||||||||||||
Early Aptian | 119.5 * | |||||||||||||||||||||||||
Barremian | Cretaceous 2 | Late Barremian/Early Barremian | 121.4 | |||||||||||||||||||||||
Hauterivian | Late Hauterivian/Early Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||||||||||||
Valanginian | Cretaceous 1 | Late Valanginian/Early Valanginian | 132.6 | |||||||||||||||||||||||
Berriasian | Late Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||||||||||
Middle Berriasian | 140.6 * | |||||||||||||||||||||||||
Early Berriasian | 142.7 * | |||||||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Jurassic 6 | Late Tithonian | Middle Tithonian | 145 | ||||||||||||||||||||
Early Tithonian | 146.3 * | |||||||||||||||||||||||||
Kimmeridgian | Jurassic 5 | Late Kimmeridgian | 149.2 | |||||||||||||||||||||||
Early Kimmeridgian | 152.2 * | |||||||||||||||||||||||||
Oxfordian | Late Oxfordian | Middle Oxfordian/Early Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||||||||||
157.9 * | ||||||||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | Late Callovian/Middle Callovian/Early Callovian | 161.5 | |||||||||||||||||||||||
Bathonian | Jurassic 4 | Late Bathonian/Middle Bathonian/Early Bathonian | 165.3 | |||||||||||||||||||||||
Bajocian | Parkinsoni/Garantiana/Subfurcatum/Sauzei/Laeviuscula/Discites | Late Bajocian | 168.2 | |||||||||||||||||||||||
Humphresianum | 168.4 | |||||||||||||||||||||||||
Early Bajocian | 168.6 * | |||||||||||||||||||||||||
Aalenian | Jurassic 3 | Concavum/Murchisonae/Opalinum | Late Aalenian/Middle Aalenian/Early Aalenian | 170.9 | ||||||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Levesquei/Variabilis/Bifrons | Thouarsense | Late Toarcian | 174.7 | |||||||||||||||||||||
180.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Middle Toarcian | 180.4 * | |||||||||||||||||||||||||
Serpentinum/Falciferum/Tenuicostatum | 182 | |||||||||||||||||||||||||
Early Toarcian | 182.9 * | |||||||||||||||||||||||||
Pliensbachian | Jurassic 2 | Spinatum/Margaritatus/Davoei/Ibex/Jamesoni | Late Pliensbachian/Early Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||||||||||
Sinemurian | Jurassic 1 | Raricostatum/Oxynotum/Obtusum/Turneri/Semicostatum/Bucklandi | Late Sinemurian/Early Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||||||||||
Hettangian | Angulata/Liasicus/Planorbis | Late Hettangian/Middle Hettangian/Early Hettangian | 199.5 | |||||||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Triassic 4 | 201.4 | ||||||||||||||||||||||
Norian | Sevatian | 208.5 | ||||||||||||||||||||||||
Alaunian | 213.2 * | |||||||||||||||||||||||||
Lacian | 216.7 * | |||||||||||||||||||||||||
Carnian | Triassic 3 | Tuvalian | 227 | |||||||||||||||||||||||
Julian | 233.4 * | |||||||||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | Triassic 2 | Longobardian | 237 | ||||||||||||||||||||||
Fassanian | 239.7 * | |||||||||||||||||||||||||
Anisian | Illyrian | 242 | ||||||||||||||||||||||||
Pelsonian | 243.8 * | |||||||||||||||||||||||||
Bithynian | 244.7 * | |||||||||||||||||||||||||
Aegean | 245.5 * | |||||||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Triassic 1 | Spathian | 247.2 | ||||||||||||||||||||||
Smithian | 248.9 * | |||||||||||||||||||||||||
Induan | Dienerian | 251.2 | ||||||||||||||||||||||||
Griesbachian | 251.4 * | |||||||||||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Permian 4 | Buntsandstein | 251.902 | |||||||||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | Zechstein | 254.14 | |||||||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Ohre/Aller | Rotliegendes | 259.51 | ||||||||||||||||||||||
Wordian | Leine | 264.28 | ||||||||||||||||||||||||
Roadian | Permian 3 | 266.9 | ||||||||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Permian 2 | 273.01 | |||||||||||||||||||||||
Artinskian | Autunian | 283.5 | ||||||||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||||||||||||
Asselian | Permian 1 | 293.52 | ||||||||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Carboniferous 5 | Late Pennsylvanian | 298.9 | |||||||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||||||||||||
Moscovian | Carboniferous 4 | Middle Pennsylvanian | 307 | |||||||||||||||||||||||
Bashkirian | Early Pennsylvanian | 315.2 | ||||||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Carboniferous 3 | Late Mississippian | 323.2 | ||||||||||||||||||||||
Visean | Carboniferous 2 | Middle Mississippian | 330.9 | |||||||||||||||||||||||
Tournaisian | Carboniferous 1 | Early Mississippian | 346.7 | |||||||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Devonian 5 | 358.9 | ||||||||||||||||||||||
Frasnian | Devonian 4 | 372.2 | ||||||||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Devonian 3 | 382.7 | |||||||||||||||||||||||
Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Devonian 2 | 393.3 | |||||||||||||||||||||||
Pragian | Devonian 1 | 407.6 | ||||||||||||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Silurian 2 | Ohesaare | 419.2 | ||||||||||||||||||||||
Kaugetuma | 421.7 * | |||||||||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | Kuressaare | 423 | |||||||||||||||||||||||
Paadla | 423.4 * | |||||||||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Rootsikula | 427.4 | |||||||||||||||||||||||
Jaagarahu | 429.2 * | |||||||||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||||||||||||
Jaani | 431.8 * | |||||||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Silurian 1 | 433.4 | |||||||||||||||||||||||
Adavere | 434 * | |||||||||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||||||||||||
Raikkula | 439.4 * | |||||||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||||||||||||
Juuru | 441.4 * | |||||||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Ordovician 5 | Cincinnatian | Gamachian | Harju | Porkuni | 443.8 | ||||||||||||||||||
Katian | Pirgu | 445.2 | ||||||||||||||||||||||||
Richmondian | 446 * | |||||||||||||||||||||||||
Vormsi | 449.6 * | |||||||||||||||||||||||||
Maysvillian | Rocklandian †/Shermanian/Ashbyan/Kirkfieldian/Blackriveran/Wildernessian/Trentonian/Franklinian | 449.8 * | ||||||||||||||||||||||||
Nabala | Johvi † | 450 * | ||||||||||||||||||||||||
Edenian | 450.4 * | |||||||||||||||||||||||||
Viru | Rakvere | 450.6 * | ||||||||||||||||||||||||
Mohawkian | Chatfieldian | 451.1 * | ||||||||||||||||||||||||
Oandu | 452 * | |||||||||||||||||||||||||
Sandbian | Ordovician 4 | Keila | Idavere † | 453 | ||||||||||||||||||||||
Turinian | 453.7 * | |||||||||||||||||||||||||
Haljala | 453.9 | |||||||||||||||||||||||||
Kukruse | 456.4 * | |||||||||||||||||||||||||
Whiterockian | Canadian † | Chazyan †/Marmor | 457 * | |||||||||||||||||||||||
Uhaku | Aluoja † | 457.5 * | ||||||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Ordovician 3 | 458.4 | |||||||||||||||||||||||
Lasnamagi | 458.9 * | |||||||||||||||||||||||||
Aseri | 460.4 * | |||||||||||||||||||||||||
Oeland | Kunda | 462.9 * | ||||||||||||||||||||||||
Valaste †/Hunderum | 464.3 * | |||||||||||||||||||||||||
Volkhov | Langevoja †/Vaana/Saka | 467.1 * | ||||||||||||||||||||||||
Dapingian | Ordovician 2 | 467.3 | ||||||||||||||||||||||||
Rangerian | 469.1 * | |||||||||||||||||||||||||
Billingen | 469.3 * | |||||||||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Ibexian | Blackhillsian | Jeffersonian † | Cassinian † | 470 | ||||||||||||||||||||
Latorp † | 470.1 * | |||||||||||||||||||||||||
Hunneberg | 473.7 * | |||||||||||||||||||||||||
Tulean | 473.9 * | |||||||||||||||||||||||||
Tremadocian | Ordovician 1 | 477.7 | ||||||||||||||||||||||||
Stairsian | 480.3 * | |||||||||||||||||||||||||
Varangu | 481.3 * | |||||||||||||||||||||||||
Skullrockian | Demingian † | 482 * | ||||||||||||||||||||||||
Pakerort | 482.2 * | |||||||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Cambrian 5 | 485.4 | ||||||||||||||||||||||
486.3 * | ||||||||||||||||||||||||||
486.5 | ||||||||||||||||||||||||||
487.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||||||||||||||
Paibian | 494 | |||||||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | Cambrian 4 | 497 | ||||||||||||||||||||||
Drumian | 500.5 | |||||||||||||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | Cambrian 3 | 504.5 | |||||||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | ||||||||||||||||||||||||
Stage 3 | Cambrian 2 | 514 | ||||||||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | ||||||||||||||||||||||||
Fortunian | Cambrian 1 | 529 | ||||||||||||||||||||||||
538.8 |