Permian of China
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
There are 16 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 42 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Permian of China | Carboniferous of Western Europe | Permian of Western Europe | Permian of the Pamirs | Carboniferous of China | Carboniferous Subepochs | Obsolete Names for ICS Units | Carboniferous of North America | Permian Subages of Germany | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | 2.58 | |||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | |||||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||||
Serravallian | 11.63 | ||||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | ||||||||||||
Rupelian | 27.82 | ||||||||||||||
Eocene | Priabonian | 33.9 | |||||||||||||
Bartonian | 37.71 | ||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | ||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | ||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | |||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | ||||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||||
Santonian | 83.6 | ||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | |||||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | ||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | ||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | ||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | |||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | ||||||||||||
Norian | 208.5 | ||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Meishanian | Dorashamian | Buntsandstein | 251.902 | |||||||||
Baoqingian | 253.4 * | ||||||||||||||
Wuchiapingian | Laoshanian | Zechstein | Dzhulfian | Longtanian † | 254.14 | ||||||||||
Laibinian | 257.7 * | ||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Lengwuan | Rotliegendes | Midian | Ohre/Aller | 259.51 | |||||||||
Wordian | Kuhfengian | Leine | 264.28 | ||||||||||||
Murgabian | 266.2 * | ||||||||||||||
Roadian | 266.9 | ||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Luodianian | Kubergandian | 273.01 | |||||||||||
Bolorian | 279.8 | ||||||||||||||
Artinskian | Autunian | 283.5 | |||||||||||||
Longlinian | 285.4 * | ||||||||||||||
Yakhtashian | 286 | ||||||||||||||
Sakmarian | Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||
Asselian | Zisongian | Asselian | Bursumian † | 293.52 | |||||||||||
Kuzel | 297.7 | ||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Late Pennsylvanian | Virgilian | 298.9 | ||||||||||
Xiaodushanian | 300 * | ||||||||||||||
300.1 | |||||||||||||||
Stephanian | Stephanian C | 300.3 * | |||||||||||||
Stephanian B | 300.9 * | ||||||||||||||
Stephanian A | 301.4 * | ||||||||||||||
Kasimovian | Missourian | 303.7 | |||||||||||||
Cantabrian | 305 * | ||||||||||||||
Dalaun | 305.8 * | ||||||||||||||
Desmoinesian | 305.9 * | ||||||||||||||
Moscovian | Middle Pennsylvanian | 307 | |||||||||||||
Westphalian | Westphalian D | 307.4 * | |||||||||||||
Westphalian C | 309.8 | ||||||||||||||
Atokan | 312.7 * | ||||||||||||||
Westphalian B | 314.6 | ||||||||||||||
Bashkirian | Early Pennsylvanian | 315.2 | |||||||||||||
Westphalian A | 317 * | ||||||||||||||
Morrowan | 318.4 * | ||||||||||||||
Huashibanian | 318.5 * | ||||||||||||||
Namurian | Yeadonian | 318.8 * | |||||||||||||
Marsdenian | 320.2 * | ||||||||||||||
Lousuan | 321.2 * | ||||||||||||||
Kinderscoutian | 321.5 * | ||||||||||||||
Alportian | 322 * | ||||||||||||||
Chokierian | 323.1 * | ||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Dewunian | Late Mississippian | Chesterian | 323.2 | ||||||||||
Arnsbergian | 324 * | ||||||||||||||
Pendleian | 327.4 * | ||||||||||||||
Shangsian | 330.8 * | ||||||||||||||
Visean | Warnantian | Brigantian † | Middle Mississippian | 330.9 | |||||||||||
Jiusian | 335 * | ||||||||||||||
Meramecian | 335.8 * | ||||||||||||||
Livian | Asbian † | 336.3 * | |||||||||||||
Moliniacian | Holkerian †/Arundian/Chadian | 340.2 * | |||||||||||||
Osagean | 343.1 * | ||||||||||||||
Tournaisian | Ivorian | Tangbagouan | Early Mississippian | 346.7 | |||||||||||
Kinderhookian | 351.9 * | ||||||||||||||
Hastarian | 353.7 * | ||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | ||||||||||||
Frasnian | 372.2 | ||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | |||||||||||||
Eifelian | 387.7 | ||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | |||||||||||||
Pragian | 407.6 | ||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | ||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | |||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | |||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | 443.8 | ||||||||||||
Katian | 445.2 | ||||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | |||||||||||||
Dapingian | 467.3 | ||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | |||||||||||||
Tremadocian | 477.7 | ||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | 485.4 | ||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | 497 | ||||||||||||
Drumian | 500.5 | ||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | 504.5 | |||||||||||||
509 |