Permian of China
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- J. I. Raine, A. G. Beu, A. F. Boyes, H. J. Campbell, R. A. Cooper, J. S. Crampton, M. P. Crundwell, C. J. Hollis, and H. E. G. Morgans. 2015. Revised Calibration of the New Zealand Geological Timescale: NZGT2015/1. GNS Science Report 2012(39) view
- A. G. Sennikov and V. K. Golubev. 2006. Vyazniki Biotic Assemblage of the Terminal Permian. Paleontological Journal 40(suppl. 4):S475-S481 view
There are 16 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 42 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Permian of China | Ten Million Year Bins | Carboniferous Subepochs | Permian-Jurassic of New Zealand | Permo-Triassic Subages of Eastern Europe | Permian of the Salt Range | Permian of the Russian Platform | Permian of North America | Obsolete Carboniferous Ages of China | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | Cenozoic 6 | 0 | |||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | ||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | ||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | |||||||||||||
Chibanian | 0.129 | ||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | ||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | ||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | 2.58 | ||||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | |||||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||||
Serravallian | Cenozoic 5 | 11.63 | |||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Cenozoic 4 | 23.03 | |||||||||||
Rupelian | 27.82 | ||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Cenozoic 3 | 33.9 | ||||||||||||
Bartonian | 37.71 | ||||||||||||||
Lutetian | Cenozoic 2 | 41.2 | |||||||||||||
Ypresian | 47.8 | ||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Cenozoic 1 | 56 | ||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Cretaceous 8 | 66 | |||||||||||
Campanian | Cretaceous 7 | 72.1 | |||||||||||||
Santonian | Cretaceous 6 | 83.6 | |||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||
Cenomanian | Cretaceous 5 | 93.9 | |||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Cretaceous 4 | 100.5 | ||||||||||||
Aptian | Cretaceous 3 | 113 | |||||||||||||
Barremian | Cretaceous 2 | 121.4 | |||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||
Valanginian | Cretaceous 1 | 132.6 | |||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Jurassic 6 | Oteke | Puaroan | 145 | |||||||||
Kimmeridgian | Jurassic 5 | 149.2 | |||||||||||||
Kawhia | Ohauan | 150 | |||||||||||||
Heterian | 154.5 | ||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||
Temaikan | 164.3 | ||||||||||||||
Bathonian | Jurassic 4 | 165.3 | |||||||||||||
Bajocian | 168.2 | ||||||||||||||
Aalenian | Jurassic 3 | 170.9 | |||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | |||||||||||||
Herangi | Ururoan | 176 | |||||||||||||
Pliensbachian | Jurassic 2 | 184.2 | |||||||||||||
Aratauran | 188.9 | ||||||||||||||
Sinemurian | Jurassic 1 | 192.9 | |||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Triassic 4 | Balfour | Otapirian | 201.4 | |||||||||
Norian | Warepan | 208.5 | |||||||||||||
Otamitan | 217 | ||||||||||||||
Oretian | 221 | ||||||||||||||
Carnian | Triassic 3 | 227 | |||||||||||||
Gore | Kaihikuan | 227.5 | |||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | Triassic 2 | 237 | ||||||||||||
Etalian | 238 | ||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||
Malakovian | 246 | ||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Triassic 1 | Vokhmian | 247.2 | |||||||||||
Nelsonian | 249 | ||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||
DUrville | Makarewan | Kathwai | 251.5 * | ||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Meishanian | Permian 4 | 251.902 | ||||||||||
252.4 * | |||||||||||||||
Chhidru | 252.9 * | ||||||||||||||
Waiitian | 253.2 | ||||||||||||||
Baoqingian | 253.4 * | ||||||||||||||
Wuchiapingian | Laoshanian | Late Vyatkian/Early Vyatkian | 254.14 | ||||||||||||
Puruhauan | 254.2 | ||||||||||||||
Kalabagh | 255 * | ||||||||||||||
Wargal | 256 * | ||||||||||||||
Tatarian | Vyatkian | 256.8 * | |||||||||||||
Laibinian | 257.7 * | ||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Lengwuan | Aparima | Flettian | Late Severodvinian/Early Severodvinian | Severodvinian | Capitanian | 259.51 | |||||||
Wordian | Kuhfengian | Late Urzhumian/Early Urzhumian | Urzhumian | Wordian | 264.28 | ||||||||||
265.3 * | |||||||||||||||
Barettian | 266 | ||||||||||||||
Amb | 266.1 * | ||||||||||||||
Roadian | Permian 3 | Late Kazanian/Early Kazanian | Kazanian | Povolzhian | Roadian | 266.9 | |||||||||
Sokian | 270.7 * | ||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Luodianian | Permian 2 | Kungurian | Irenian/Ufimian | Leonardian | Cathedralian | 273.01 | |||||||
Mangapirian | 276 | ||||||||||||||
Filipovian | 276.5 * | ||||||||||||||
Saraninian | 280.1 * | ||||||||||||||
Hessian | 281.9 * | ||||||||||||||
Artinskian | Artinskian | Sarginian | 283.5 | ||||||||||||
Telfordian | 285 | ||||||||||||||
Longlinian | 285.4 * | ||||||||||||||
Irginian | 285.9 * | ||||||||||||||
Wolfcampian | Lenoxian | 286.1 * | |||||||||||||
Burtsevian | 287.8 * | ||||||||||||||
288.5 | |||||||||||||||
Sakmarian | Sakmarian | Sterlitamakian | 290.1 | ||||||||||||
Tastubian | 291.7 * | ||||||||||||||
Asselian | Zisongian | Permian 1 | Asselian | Shikhanian | Nealian | 293.52 | |||||||||
Uskalykian | 294.8 | ||||||||||||||
Surenian | 297.5 | ||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Carboniferous 5 | Late Pennsylvanian | Mapingian † | 298.9 | |||||||||
300.1 | |||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||
305.9 | |||||||||||||||
Moscovian | Carboniferous 4 | Middle Pennsylvanian | 307 | ||||||||||||
Bashkirian | Early Pennsylvanian | 315.2 | |||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Carboniferous 3 | Late Mississippian | 323.2 | |||||||||||
Visean | Carboniferous 2 | Middle Mississippian | 330.9 | ||||||||||||
Tournaisian | Carboniferous 1 | Early Mississippian | 346.7 | ||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Devonian 5 | 358.9 | |||||||||||
Frasnian | Devonian 4 | 372.2 | |||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Devonian 3 | 382.7 | ||||||||||||
Eifelian | 387.7 | ||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Devonian 2 | 393.3 | ||||||||||||
Pragian | Devonian 1 | 407.6 | |||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | ||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Silurian 2 | 419.2 | ||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Silurian 1 | 433.4 | ||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Ordovician 5 | 443.8 | |||||||||||
Katian | 445.2 | ||||||||||||||
Sandbian | Ordovician 4 | 453 | |||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Ordovician 3 | 458.4 | ||||||||||||
Dapingian | Ordovician 2 | 467.3 | |||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | |||||||||||||
Tremadocian | Ordovician 1 | 477.7 | |||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Cambrian 5 | 485.4 | |||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Cambrian 4 | 497 | ||||||||||||
Drumian | 500.5 | ||||||||||||||
Wuliuan | Cambrian 3 | 504.5 | |||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | |||||||||||||
Stage 3 | Cambrian 2 | 514 | |||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | |||||||||||||
Fortunian | Cambrian 1 | 529 | |||||||||||||
538.8 |