Permian of the Russian Platform
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- J. I. Raine, A. G. Beu, A. F. Boyes, H. J. Campbell, R. A. Cooper, J. S. Crampton, M. P. Crundwell, C. J. Hollis, and H. E. G. Morgans. 2015. Revised Calibration of the New Zealand Geological Timescale: NZGT2015/1. GNS Science Report 2012(39) view
There are 13 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 181 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Permian of the Russian Platform | Obsolete Names for ICS Units | Permian of China | Permian Subages of Germany | Permian of the Pamirs | Permian-Jurassic of New Zealand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | 2.58 | |||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | |||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||
Serravallian | 11.63 | ||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | ||||||||||
Rupelian | 27.82 | ||||||||||||
Eocene | Priabonian | 33.9 | |||||||||||
Bartonian | 37.71 | ||||||||||||
Lutetian | 41.2 | ||||||||||||
Ypresian | 47.8 | ||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | |||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | ||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||
Santonian | 83.6 | ||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | |||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Oteke | Puaroan | 145 | ||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||
Kawhia | Ohauan | 150 | |||||||||||
Heterian | 154.5 | ||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||
Temaikan | 164.3 | ||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||
Bajocian | 168.2 | ||||||||||||
Aalenian | 170.9 | ||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | |||||||||||
Herangi | Ururoan | 176 | |||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||
Aratauran | 188.9 | ||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Balfour | Otapirian | 201.4 | ||||||||
Norian | Warepan | 208.5 | |||||||||||
Otamitan | 217 | ||||||||||||
Oretian | 221 | ||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||
Gore | Kaihikuan | 227.5 | |||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||
Etalian | 238 | ||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||
Malakovian | 246 | ||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||
Nelsonian | 249 | ||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||
DUrville | Makarewan | 251.5 | |||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Meishanian | Buntsandstein | Dorashamian | 251.902 | |||||||
Waiitian | 253.2 | ||||||||||||
Baoqingian | 253.4 * | ||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | Laoshanian | Dzhulfian | 254.14 | |||||||||
Puruhauan | 254.2 | ||||||||||||
Tatarian | Vyatkian | 256.8 * | |||||||||||
Laibinian | 257.7 * | ||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Severodvinian | Lengwuan | Ohre/Aller | Midian | Aparima | Flettian | 259.51 | |||||
Wordian | Urzhumian | Kuhfengian | Leine | 264.28 | |||||||||
Barettian | 266 | ||||||||||||
Murgabian | 266.2 * | ||||||||||||
Roadian | Kazanian | Povolzhian | 266.9 | ||||||||||
Sokian | 270.7 * | ||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Kungurian | Irenian/Ufimian | Luodianian | Kubergandian | 273.01 | |||||||
Mangapirian | 276 | ||||||||||||
Filipovian | 276.5 * | ||||||||||||
Bolorian | 279.8 | ||||||||||||
Saraninian | 280.1 * | ||||||||||||
Artinskian | Artinskian | Sarginian | 283.5 | ||||||||||
Telfordian | 285 | ||||||||||||
Longlinian | 285.4 * | ||||||||||||
Irginian | 285.9 * | ||||||||||||
Yakhtashian | 286 | ||||||||||||
Burtsevian | 287.8 * | ||||||||||||
288.5 | |||||||||||||
Sakmarian | Sakmarian | Sterlitamakian | Sakmarian | 290.1 | |||||||||
Tastubian | 291.7 * | ||||||||||||
Asselian | Asselian | Shikhanian | Zisongian | Asselian | 293.52 | ||||||||
Uskalykian | 294.8 | ||||||||||||
Surenian | 297.5 | ||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | ||||||||||
300.1 | |||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | |||||||||||
Visean | 330.9 | ||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | ||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | ||||||||||
Frasnian | 372.2 | ||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | |||||||||||
Eifelian | 387.7 | ||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | |||||||||||
Pragian | 407.6 | ||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | ||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | |||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | |||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | 443.8 | ||||||||||
Katian | 445.2 | ||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | |||||||||||
Dapingian | 467.3 | ||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | |||||||||||
Tremadocian | 477.7 | ||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | 485.4 | ||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | 497 | ||||||||||
Drumian | 500.5 | ||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | 504.5 | |||||||||||
509 |