Ten Million Year Bins
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- P. L. Gibbard, M. J. Head, and M. J. C. Walker. 2010. Formal ratification of the Quaternary System/Period and the Pleistocene Series/Epoch with a base at 2.58 Ma. Journal of Quaternary Science 25(2):96-102 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- M. Freudenthal. 2006. Mammal Paleogene zones. personal communication view
- J. I. Raine, A. G. Beu, A. F. Boyes, H. J. Campbell, R. A. Cooper, J. S. Crampton, M. P. Crundwell, C. J. Hollis, and H. E. G. Morgans. 2015. Revised Calibration of the New Zealand Geological Timescale: NZGT2015/1. GNS Science Report 2012(39) view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
There are 56 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 1 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Ten Million Year Bins | Cenozoic Subepochs of Southern Europe | Silurian Ages of Europe | Carboniferous of China | Devonian of Germany | Cambrian Epochs | Mammal Paleogene Zones | Permian-Jurassic of New Zealand | Devonian of Eastern North America | Ordovician of China | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | Cenozoic 6 | 0 | ||||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | |||||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | |||||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | Tarantian | 0.0117 | |||||||||||||||
Chibanian | Ionian | 0.129 | ||||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | |||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | |||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | 2.58 | |||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | |||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | ||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||||||
Serravallian | Cenozoic 5 | 11.63 | ||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | |||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Cenozoic 4 | MP 30/MP 29/MP 28/MP 27/MP 26 | MP 25 | 23.03 | ||||||||||||
Rupelian | MP 24/MP 23/MP 22/MP 21 | 27.82 | ||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Cenozoic 3 | MP 20/MP 19/MP 18/MP 17B/MP 17A | 33.9 | ||||||||||||||
Bartonian | MP 16 | 37.71 | ||||||||||||||||
Lutetian | Cenozoic 2 | MP 15/MP 14/MP 13/MP 12/MP 11 | 41.2 | |||||||||||||||
Ypresian | MP 10/MP 8 + 9/MP 7 | 47.8 | ||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Cenozoic 1 | MP 6 | MP 1 - 5 | 56 | |||||||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Cretaceous 8 | 66 | ||||||||||||||
Campanian | Cretaceous 7 | 72.1 | ||||||||||||||||
Santonian | Cretaceous 6 | 83.6 | ||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||||||
Cenomanian | Cretaceous 5 | 93.9 | ||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Cretaceous 4 | 100.5 | |||||||||||||||
Aptian | Cretaceous 3 | 113 | ||||||||||||||||
Barremian | Cretaceous 2 | 121.4 | ||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||||||
Valanginian | Cretaceous 1 | 132.6 | ||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Jurassic 6 | Oteke | Puaroan | 145 | ||||||||||||
Kimmeridgian | Jurassic 5 | 149.2 | ||||||||||||||||
Kawhia | Ohauan | 150 | ||||||||||||||||
Heterian | 154.5 | |||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||||||
Temaikan | 164.3 | |||||||||||||||||
Bathonian | Jurassic 4 | 165.3 | ||||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | |||||||||||||||||
Aalenian | Jurassic 3 | 170.9 | ||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | ||||||||||||||||
Herangi | Ururoan | 176 | ||||||||||||||||
Pliensbachian | Jurassic 2 | 184.2 | ||||||||||||||||
Aratauran | 188.9 | |||||||||||||||||
Sinemurian | Jurassic 1 | 192.9 | ||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | |||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Triassic 4 | Balfour | Otapirian | 201.4 | ||||||||||||
Norian | Warepan | 208.5 | ||||||||||||||||
Otamitan | 217 | |||||||||||||||||
Oretian | 221 | |||||||||||||||||
Carnian | Triassic 3 | 227 | ||||||||||||||||
Gore | Kaihikuan | 227.5 | ||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | Triassic 2 | 237 | |||||||||||||||
Etalian | 238 | |||||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||||
Malakovian | 246 | |||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Triassic 1 | 247.2 | |||||||||||||||
Nelsonian | 249 | |||||||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||||
DUrville | Makarewan | 251.5 | ||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Permian 4 | 251.902 | ||||||||||||||
Waiitian | 253.2 | |||||||||||||||||
Wuchiapingian | 254.14 | |||||||||||||||||
Puruhauan | 254.2 | |||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Aparima | Flettian | 259.51 | ||||||||||||||
Wordian | 264.28 | |||||||||||||||||
Barettian | 266 | |||||||||||||||||
Roadian | Permian 3 | 266.9 | ||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Permian 2 | 273.01 | |||||||||||||||
Mangapirian | 276 | |||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | |||||||||||||||||
Telfordian | 285 | |||||||||||||||||
288.5 | ||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||||
Asselian | Permian 1 | 293.52 | ||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Carboniferous 5 | 298.9 | ||||||||||||||
Xiaodushanian | 300 * | |||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||||
Dalaun | 305.8 * | |||||||||||||||||
Moscovian | Carboniferous 4 | 307 | ||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | |||||||||||||||||
Huashibanian | 318.5 * | |||||||||||||||||
Lousuan | 321.2 * | |||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Carboniferous 3 | Dewunian | 323.2 | ||||||||||||||
Shangsian | 330.8 * | |||||||||||||||||
Visean | Carboniferous 2 | 330.9 | ||||||||||||||||
Jiusian | 335 * | |||||||||||||||||
Tournaisian | Carboniferous 1 | Tangbagouan | 346.7 | |||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Devonian 5 | Wocklum/Dasberg/Hemberg/Nehden | Conewangan/Conneautan/Canadaway | 358.9 | ||||||||||||
Frasnian | Devonian 4 | Adorf | West Fallsian/Sonyean | 372.2 | ||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Devonian 3 | Givetian | Geneseean/Taghanican/Tioughniogan | Cazenovian | 382.7 | ||||||||||||
Eifelian | Eifelian | Southwoodian | 387.7 | |||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Devonian 2 | Emsian | Sawkillian/Deer Parkian | Helderbergian | 393.3 | ||||||||||||
Pragian | Devonian 1 | Siegen | 407.6 | |||||||||||||||
Lochkovian | Gedinnine | 410.8 | ||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Silurian 2 | 419.2 | |||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Gleedonian | 427.4 | |||||||||||||||
Whitwellian | 429.7 * | |||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Silurian 1 | 433.4 | |||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Ordovician 5 | Hirnantian | Xiaoxita †/Shikou | Wufeng † | 443.8 | |||||||||||
Katian | Chientangkiangian | 445.2 | ||||||||||||||||
Neichianshanian/Hanjiang | 449.5 | |||||||||||||||||
Sandbian | Ordovician 4 | 453 | ||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Ordovician 3 | Darriwilian | Guniu †/Hulo | 458.4 | |||||||||||||
Hunjiang † | Dawan †/Daobaowan/Ningkuo | 466.3 * | ||||||||||||||||
Dapingian | Ordovician 2 | Dapingian | 467.3 | |||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Yiyangian | 470 | |||||||||||||||
Tremadocian | Ordovician 1 | Xinchangian | 477.7 | |||||||||||||||
Lianghekou † | 477.9 * | |||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Cambrian 5 | Late Cambrian | 485.4 | |||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||||||
Paibian | 494 | |||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Cambrian 4 | Middle Cambrian | 497 | ||||||||||||||
Drumian | 500.5 | |||||||||||||||||
Wuliuan | Cambrian 3 | 504.5 | ||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Early Cambrian | 509 | |||||||||||||||
Stage 3 | Cambrian 2 | 514 | ||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | ||||||||||||||||
Fortunian | Cambrian 1 | 529 | ||||||||||||||||
538.8 |