Ten Million Year Bins
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- J. I. Raine, A. G. Beu, A. F. Boyes, H. J. Campbell, R. A. Cooper, J. S. Crampton, M. P. Crundwell, C. J. Hollis, and H. E. G. Morgans. 2015. Revised Calibration of the New Zealand Geological Timescale: NZGT2015/1. GNS Science Report 2012(39) view
- F. F. Steininger, W. A. Berggren, D. V. Kent, R. L. Bernor, S. Sen and J. Agusti. 1996. Circum-Mediterranean Neogene (Miocene and Pliocene) marine-continental chronologic correlations of European mammal units. The Evolution of Western Eurasian Neogene Mammal Faunas (eds. R. L. Bernor, V. Fahlbusch, and H.-W. Mittmann) view
There are 56 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 1 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Ten Million Year Bins | Cambrian of Kazakhstan | Obsolete Names for ICS Units | Cenozoic Subepochs | Cretaceous-Cenozoic of New Zealand | Devonian of Eastern North America | European Faunal Zones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | Cenozoic 6 | Wanganui | Haweran | 0 | ||||||||
Northgrippian | 0.0042 | |||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | |||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | |||||||||||
Chibanian | Middle Pleistocene | 0.129 | ||||||||||||
Castlecliffian | 0.34 | |||||||||||||
Calabrian | Early Pleistocene | 0.774 | ||||||||||||
Nukumaruan | 1.63 | |||||||||||||
Gelasian | MN 17 | 1.8 | ||||||||||||
Mangapanian | 2.4 | |||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | Late Pliocene | MN 16 | 2.58 | ||||||||
Waipipian | 3 | |||||||||||||
MN 15 | 3.2 | |||||||||||||
Zanclean | Early Pliocene | 3.6 | ||||||||||||
Opoitian | 3.7 | |||||||||||||
MN 14 | 4.2 | |||||||||||||
MN 13 | 4.9 | |||||||||||||
Miocene | Messinian | Late Miocene | Taranaki | Kapitean | 5.333 | |||||||||
Tongaporutuan | 7.2 | |||||||||||||
Tortonian | MN 12 | 7.246 | ||||||||||||
MN 11 | 7.75 | |||||||||||||
MN 10 | 8.7 | |||||||||||||
MN 9 | 9.7 | |||||||||||||
Southland | Waiauan | 11.04 | ||||||||||||
MN 7 + 8 | 11.1 | |||||||||||||
Serravallian | Cenozoic 5 | Middle Miocene | 11.63 | |||||||||||
MN 6 | 12.8 * | |||||||||||||
Lillburnian | 13.05 | |||||||||||||
Langhian | MN 5 | 13.82 | ||||||||||||
Clifdenian | 15.1 | |||||||||||||
Pareora | Altonian | 15.9 | ||||||||||||
Burdigalian | Early Miocene | MN 4 | 15.98 | |||||||||||
MN 3 | 16.9 | |||||||||||||
Otaian | 18.7 | |||||||||||||
MN 2 | 20 | |||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||
Landon | Waitakian | 21.7 | ||||||||||||
MN 1 | 22.4 | |||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Cenozoic 4 | Late Oligocene | 23.03 | |||||||||
Duntroonian | 25.2 | |||||||||||||
Whaingaroan | 27.3 | |||||||||||||
Rupelian | Early Oligocene | 27.82 | ||||||||||||
Eocene | Priabonian | Cenozoic 3 | Late Eocene | 33.9 | ||||||||||
Arnold | Runangan | 34.6 | ||||||||||||
Kaiatan | 36.7 | |||||||||||||
Bartonian | Middle Eocene | 37.71 | ||||||||||||
Bortonian | 39.1 | |||||||||||||
Lutetian | Cenozoic 2 | 41.2 | ||||||||||||
Dannevirke | Porangan | 42.6 | ||||||||||||
Heretaungan | 45.7 | |||||||||||||
Ypresian | Early Eocene | 47.8 | ||||||||||||
Mangaorapan | 48.9 | |||||||||||||
Waipawan | 52 | |||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Cenozoic 1 | Late Paleocene | Teurian | 56 | |||||||||
Selandian | Middle Paleocene | 59.2 | ||||||||||||
Danian | Early Paleocene | 61.6 | ||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Cretaceous 8 | Mata | Haumurian | 66 | ||||||||
Campanian | Cretaceous 7 | 72.1 | ||||||||||||
Santonian | Cretaceous 6 | Piripauan | 83.6 | |||||||||||
Raukumara | Teratan | 86.1 | ||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||
Mangaotanean | 90.5 | |||||||||||||
Arowhanan | 93.7 | |||||||||||||
Cenomanian | Cretaceous 5 | 93.9 | ||||||||||||
Clarence | Ngaterian | 95.2 | ||||||||||||
Motuan | 99.5 | |||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Cretaceous 4 | 100.5 | |||||||||||
Urutawan | 103.3 | |||||||||||||
Taitai | Korangan | 108.4 | ||||||||||||
Aptian | Cretaceous 3 | 113 | ||||||||||||
117.5 | ||||||||||||||
Barremian | Cretaceous 2 | 121.4 | ||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||
Valanginian | Cretaceous 1 | 132.6 | ||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Jurassic 6 | 145 | ||||||||||
Kimmeridgian | Jurassic 5 | 149.2 | ||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||
Bathonian | Jurassic 4 | 165.3 | ||||||||||||
Bajocian | 168.2 | |||||||||||||
Aalenian | Jurassic 3 | 170.9 | ||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | ||||||||||||
Pliensbachian | Jurassic 2 | 184.2 | ||||||||||||
Sinemurian | Jurassic 1 | 192.9 | ||||||||||||
Hettangian | 199.5 | |||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Triassic 4 | 201.4 | ||||||||||
Norian | 208.5 | |||||||||||||
Carnian | Triassic 3 | 227 | ||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | Triassic 2 | 237 | |||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Triassic 1 | 247.2 | |||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Permian 4 | 251.902 | ||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | 254.14 | ||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | 259.51 | ||||||||||||
Wordian | 264.28 | |||||||||||||
Roadian | Permian 3 | 266.9 | ||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Permian 2 | 273.01 | |||||||||||
Artinskian | 283.5 | |||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||
Asselian | Permian 1 | 293.52 | ||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Carboniferous 5 | 298.9 | ||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||
Moscovian | Carboniferous 4 | 307 | ||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | |||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Carboniferous 3 | 323.2 | |||||||||||
Visean | Carboniferous 2 | 330.9 | ||||||||||||
Tournaisian | Carboniferous 1 | 346.7 | ||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Devonian 5 | Conewangan/Conneautan/Canadaway | 358.9 | |||||||||
Frasnian | Devonian 4 | West Fallsian/Sonyean | 372.2 | |||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Devonian 3 | Geneseean/Taghanican/Tioughniogan | Cazenovian | 382.7 | |||||||||
Eifelian | Southwoodian | 387.7 | ||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Devonian 2 | Sawkillian/Deer Parkian | Helderbergian | 393.3 | |||||||||
Pragian | Devonian 1 | 407.6 | ||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||
Silurian | Pridoli | Silurian 2 | 419.2 | |||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | ||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||
Llandovery | Telychian | Silurian 1 | 433.4 | |||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Ordovician 5 | 443.8 | ||||||||||
Katian | 445.2 | |||||||||||||
Sandbian | Ordovician 4 | 453 | ||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Ordovician 3 | 458.4 | |||||||||||
Dapingian | Ordovician 2 | 467.3 | ||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | ||||||||||||
Tremadocian | Ordovician 1 | Ungurian | 477.7 | |||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Cambrian 5 | Batyrbaian | 485.4 | |||||||||
Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||
Aksaian | 490.7 * | |||||||||||||
Sakian | 492.2 * | |||||||||||||
Paibian | 494 | |||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Cambrian 4 | Ayusokkanian | Series 3 † | 497 | |||||||||
499.5 | ||||||||||||||
Drumian | Zhanaarykian | 500.5 | ||||||||||||
Tuesaian | 503 | |||||||||||||
Wuliuan | Cambrian 3 | Stage 5 † | 504.5 | |||||||||||
505.3 | ||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | ||||||||||||
Toyonian | 510 * | |||||||||||||
Botomian | 512.5 * | |||||||||||||
Stage 3 | Cambrian 2 | 514 | ||||||||||||
Atdabanian | 515.6 * | |||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Tommotian | 521 | |||||||||||
525.5 | ||||||||||||||
Fortunian | Cambrian 1 | 529 | ||||||||||||
538.8 |