Ten Million Year Bins
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- D. H. Erwin and S. A. Bowring. 2004. Cambrian time scale. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- J. I. Raine, A. G. Beu, A. F. Boyes, H. J. Campbell, R. A. Cooper, J. S. Crampton, M. P. Crundwell, C. J. Hollis, and H. E. G. Morgans. 2015. Revised Calibration of the New Zealand Geological Timescale: NZGT2015/1. GNS Science Report 2012(39) view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
There are 56 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 1 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Ten Million Year Bins | Cambrian of Siberia | Permian Subages of Germany | Devonian of Germany | Ammonite Chrons of Northwest Europe | Permian-Jurassic of New Zealand | Silurian of England | Ordovician of China | Carboniferous Subepochs | Ordovician of Ibero-Bohemia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | Cenozoic 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | ||||||||||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | ||||||||||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | |||||||||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | ||||||||||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | ||||||||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | 2.58 | ||||||||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | |||||||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||||||||||||
Serravallian | Cenozoic 5 | 11.63 | |||||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Cenozoic 4 | 23.03 | |||||||||||||||||||
Rupelian | 27.82 | ||||||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Cenozoic 3 | 33.9 | ||||||||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | ||||||||||||||||||||||
Lutetian | Cenozoic 2 | 41.2 | |||||||||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | ||||||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Cenozoic 1 | 56 | ||||||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Cretaceous 8 | 66 | |||||||||||||||||||
Campanian | Cretaceous 7 | 72.1 | |||||||||||||||||||||
Santonian | Cretaceous 6 | 83.6 | |||||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||||||||
Cenomanian | Cretaceous 5 | 93.9 | |||||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Cretaceous 4 | 100.5 | ||||||||||||||||||||
Aptian | Cretaceous 3 | 113 | |||||||||||||||||||||
Barremian | Cretaceous 2 | 121.4 | |||||||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||||||||||
Valanginian | Cretaceous 1 | 132.6 | |||||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Jurassic 6 | Oteke | Puaroan | 145 | |||||||||||||||||
Kimmeridgian | Jurassic 5 | 149.2 | |||||||||||||||||||||
Kawhia | Ohauan | 150 | |||||||||||||||||||||
Heterian | 154.5 | ||||||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||||||||||
Temaikan | 164.3 | ||||||||||||||||||||||
Bathonian | Jurassic 4 | 165.3 | |||||||||||||||||||||
Bajocian | Parkinsoni/Garantiana/Subfurcatum/Sauzei/Laeviuscula/Discites | 168.2 | |||||||||||||||||||||
Humphresianum | 168.4 | ||||||||||||||||||||||
Aalenian | Jurassic 3 | Concavum/Murchisonae/Opalinum | 170.9 | ||||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Levesquei/Variabilis/Bifrons | Thouarsense | 174.7 | |||||||||||||||||||
Herangi | Ururoan | 176 | |||||||||||||||||||||
180.1 | |||||||||||||||||||||||
Serpentinum/Falciferum/Tenuicostatum | 182 | ||||||||||||||||||||||
Pliensbachian | Jurassic 2 | Spinatum/Margaritatus/Davoei/Ibex/Jamesoni | 184.2 | ||||||||||||||||||||
Aratauran | 188.9 | ||||||||||||||||||||||
Sinemurian | Jurassic 1 | Raricostatum/Oxynotum/Obtusum/Turneri/Semicostatum/Bucklandi | 192.9 | ||||||||||||||||||||
Hettangian | Angulata/Liasicus/Planorbis | 199.5 | |||||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Triassic 4 | Balfour | Otapirian | 201.4 | |||||||||||||||||
Norian | Warepan | 208.5 | |||||||||||||||||||||
Otamitan | 217 | ||||||||||||||||||||||
Oretian | 221 | ||||||||||||||||||||||
Carnian | Triassic 3 | 227 | |||||||||||||||||||||
Gore | Kaihikuan | 227.5 | |||||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | Triassic 2 | 237 | ||||||||||||||||||||
Etalian | 238 | ||||||||||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||||||||||
Malakovian | 246 | ||||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Triassic 1 | 247.2 | ||||||||||||||||||||
Nelsonian | 249 | ||||||||||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||||||||||
DUrville | Makarewan | 251.5 | |||||||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Permian 4 | Buntsandstein | 251.902 | ||||||||||||||||||
Waiitian | 253.2 | ||||||||||||||||||||||
Wuchiapingian | 254.14 | ||||||||||||||||||||||
Puruhauan | 254.2 | ||||||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Ohre/Aller | Aparima | Flettian | 259.51 | ||||||||||||||||||
Wordian | Leine | 264.28 | |||||||||||||||||||||
Barettian | 266 | ||||||||||||||||||||||
Roadian | Permian 3 | 266.9 | |||||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Permian 2 | 273.01 | ||||||||||||||||||||
Mangapirian | 276 | ||||||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||||||||||
Telfordian | 285 | ||||||||||||||||||||||
288.5 | |||||||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||||||||||
Asselian | Permian 1 | 293.52 | |||||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Carboniferous 5 | Late Pennsylvanian | 298.9 | ||||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||||||||||
Moscovian | Carboniferous 4 | Middle Pennsylvanian | 307 | ||||||||||||||||||||
Bashkirian | Early Pennsylvanian | 315.2 | |||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Carboniferous 3 | Late Mississippian | 323.2 | |||||||||||||||||||
Visean | Carboniferous 2 | Middle Mississippian | 330.9 | ||||||||||||||||||||
Tournaisian | Carboniferous 1 | Early Mississippian | 346.7 | ||||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Devonian 5 | Wocklum/Dasberg/Hemberg/Nehden | 358.9 | ||||||||||||||||||
Frasnian | Devonian 4 | Adorf | 372.2 | ||||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Devonian 3 | Givetian | 382.7 | |||||||||||||||||||
Eifelian | Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Devonian 2 | Emsian | 393.3 | |||||||||||||||||||
Pragian | Devonian 1 | Siegen | 407.6 | ||||||||||||||||||||
Lochkovian | Gedinnine | 410.8 | |||||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Silurian 2 | Red Downtonian/Temeside Shales/Downton Castle | Whitcliffe/Leintwardine | 419.2 | ||||||||||||||||||
Bringewood/Elton | 421.3 | ||||||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | Coalbrookdale | Wenlock (England)/Tickwood | 423 | |||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||||||||
Buildwas | 426.4 * | ||||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||||||||||||
Wych | Woolhope | 428.4 * | |||||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Silurian 1 | 433.4 | ||||||||||||||||||||
436.3 * | |||||||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||||||||
Cowleigh Park | 439.3 * | ||||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Ordovician 5 | Hirnantian | Xiaoxita †/Shikou | Wufeng † | Kosovian | 443.8 | |||||||||||||||
Katian | Chientangkiangian | Kralodvorian | Bohdalec † | 445.2 | |||||||||||||||||||
Neichianshanian/Hanjiang | 449.5 | ||||||||||||||||||||||
Berounian | 449.7 * | ||||||||||||||||||||||
Sandbian | Ordovician 4 | 453 | |||||||||||||||||||||
Zahorany †/Vinice | Letna † | 456.2 * | |||||||||||||||||||||
Liben † | 458 * | ||||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Ordovician 3 | Darriwilian | Guniu †/Hulo | 458.4 | ||||||||||||||||||
Dobrotivian | 458.5 * | ||||||||||||||||||||||
Oretanian | 459.7 * | ||||||||||||||||||||||
Sarka † | 461.7 * | ||||||||||||||||||||||
Hunjiang † | Dawan †/Daobaowan/Ningkuo | 466.3 * | |||||||||||||||||||||
Dapingian | Ordovician 2 | Dapingian | Klabava † | 467.3 | |||||||||||||||||||
Arenigian | 468 | ||||||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Yiyangian | 470 | ||||||||||||||||||||
Tremadocian | Ordovician 1 | Xinchangian | Tremadocian | 477.7 | |||||||||||||||||||
Lianghekou † | 477.9 * | ||||||||||||||||||||||
Mansian † | 483.55 * | ||||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Cambrian 5 | Batyrbaian | Tavgian † | Ketyan †/Yurakian | 485.4 | ||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||||||||
Aksaian | 490.7 * | ||||||||||||||||||||||
Sakian | 492.2 * | ||||||||||||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||||||||||||
Ensyan †/Maduan/Nganasanian | 494.7 * | ||||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Cambrian 4 | Ayusokkanian | 497 | |||||||||||||||||||
Mayan/Menevian | 499.5 | ||||||||||||||||||||||
Drumian | 500.5 | ||||||||||||||||||||||
Wuliuan | Cambrian 3 | Amgan/Solvan | 504.5 | ||||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | |||||||||||||||||||||
Toyonian | Lenian † | 510 * | |||||||||||||||||||||
Botomian | 512.5 * | ||||||||||||||||||||||
Stage 3 | Cambrian 2 | 514 | |||||||||||||||||||||
Atdabanian | 515.6 * | ||||||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Tommotian | 521 | ||||||||||||||||||||
Nemakit-Daldynian | 525.5 | ||||||||||||||||||||||
Fortunian | Cambrian 1 | Manykaian † | 529 | ||||||||||||||||||||
538.8 |