Ten Million Year Bins
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
- J. I. Raine, A. G. Beu, A. F. Boyes, H. J. Campbell, R. A. Cooper, J. S. Crampton, M. P. Crundwell, C. J. Hollis, and H. E. G. Morgans. 2015. Revised Calibration of the New Zealand Geological Timescale: NZGT2015/1. GNS Science Report 2012(39) view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- J. Meng and M. C. McKenna. 1998. Faunal turnovers of Paleogene mammals from the Mongolian Plateau. Nature 394:364-367 view
- A. G. Sennikov and V. K. Golubev. 2006. Vyazniki Biotic Assemblage of the Terminal Permian. Paleontological Journal 40(suppl. 4):S475-S481 view
There are 56 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 1 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Ten Million Year Bins | Ordovician of China | Permian-Jurassic of New Zealand | Devonian of Germany | Ordovician of the Baltic | Permian of North America | Ordovician of Ibero-Bohemia | Cambrian of Australia | Devonian of Eastern North America | Paleogene Mammal Ages of Asia | Permo-Triassic Subages of Eastern Europe | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | Cenozoic 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | |||||||||||||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | |||||||||||||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | ||||||||||||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | |||||||||||||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | |||||||||||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | 2.58 | |||||||||||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | ||||||||||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||||||||||||||
Serravallian | Cenozoic 5 | 11.63 | ||||||||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | |||||||||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Cenozoic 4 | Tabenbulakian | Hsandagolian | 23.03 | ||||||||||||||||||||
Rupelian | Kekeamuan | 27.82 | ||||||||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Cenozoic 3 | Houldjinian/Ergilian/Ulangochuian | 33.9 | ||||||||||||||||||||||
Bartonian | Sharamurunian/Irdinmanhan/Arshantan | 37.71 | ||||||||||||||||||||||||
Lutetian | Cenozoic 2 | 41.2 | ||||||||||||||||||||||||
Ypresian | Bumbanian | 47.8 | ||||||||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Cenozoic 1 | Gashatan | 56 | ||||||||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Cretaceous 8 | 66 | ||||||||||||||||||||||
Campanian | Cretaceous 7 | 72.1 | ||||||||||||||||||||||||
Santonian | Cretaceous 6 | 83.6 | ||||||||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||||||||||||||
Cenomanian | Cretaceous 5 | 93.9 | ||||||||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Cretaceous 4 | 100.5 | |||||||||||||||||||||||
Aptian | Cretaceous 3 | 113 | ||||||||||||||||||||||||
Barremian | Cretaceous 2 | 121.4 | ||||||||||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||||||||||||||
Valanginian | Cretaceous 1 | 132.6 | ||||||||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Jurassic 6 | Oteke | Puaroan | 145 | ||||||||||||||||||||
Kimmeridgian | Jurassic 5 | 149.2 | ||||||||||||||||||||||||
Kawhia | Ohauan | 150 | ||||||||||||||||||||||||
Heterian | 154.5 | |||||||||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||||||||||||||
Temaikan | 164.3 | |||||||||||||||||||||||||
Bathonian | Jurassic 4 | 165.3 | ||||||||||||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | |||||||||||||||||||||||||
Aalenian | Jurassic 3 | 170.9 | ||||||||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | ||||||||||||||||||||||||
Herangi | Ururoan | 176 | ||||||||||||||||||||||||
Pliensbachian | Jurassic 2 | 184.2 | ||||||||||||||||||||||||
Aratauran | 188.9 | |||||||||||||||||||||||||
Sinemurian | Jurassic 1 | 192.9 | ||||||||||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | |||||||||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Triassic 4 | Balfour | Otapirian | 201.4 | ||||||||||||||||||||
Norian | Warepan | 208.5 | ||||||||||||||||||||||||
Otamitan | 217 | |||||||||||||||||||||||||
Oretian | 221 | |||||||||||||||||||||||||
Carnian | Triassic 3 | 227 | ||||||||||||||||||||||||
Gore | Kaihikuan | 227.5 | ||||||||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | Triassic 2 | 237 | |||||||||||||||||||||||
Etalian | 238 | |||||||||||||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||||||||||||
Malakovian | 246 | |||||||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Triassic 1 | Vokhmian | 247.2 | ||||||||||||||||||||||
Nelsonian | 249 | |||||||||||||||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||||||||||||
DUrville | Makarewan | 251.5 | ||||||||||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Permian 4 | 251.902 | ||||||||||||||||||||||
Waiitian | 253.2 | |||||||||||||||||||||||||
Wuchiapingian | Late Vyatkian/Early Vyatkian | 254.14 | ||||||||||||||||||||||||
Puruhauan | 254.2 | |||||||||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Aparima | Flettian | Capitanian | Late Severodvinian/Early Severodvinian | 259.51 | ||||||||||||||||||||
Wordian | Wordian | Late Urzhumian/Early Urzhumian | 264.28 | |||||||||||||||||||||||
Barettian | 266 | |||||||||||||||||||||||||
Roadian | Permian 3 | Roadian | Late Kazanian/Early Kazanian | 266.9 | ||||||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Permian 2 | Leonardian | Cathedralian | 273.01 | |||||||||||||||||||||
Mangapirian | 276 | |||||||||||||||||||||||||
Hessian | 281.9 * | |||||||||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | |||||||||||||||||||||||||
Telfordian | 285 | |||||||||||||||||||||||||
Wolfcampian | Lenoxian | 286.1 * | ||||||||||||||||||||||||
288.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||||||||||||
Asselian | Permian 1 | Nealian | 293.52 | |||||||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Carboniferous 5 | 298.9 | ||||||||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||||||||||||
Moscovian | Carboniferous 4 | 307 | ||||||||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | |||||||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Carboniferous 3 | 323.2 | |||||||||||||||||||||||
Visean | Carboniferous 2 | 330.9 | ||||||||||||||||||||||||
Tournaisian | Carboniferous 1 | 346.7 | ||||||||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Devonian 5 | Wocklum/Dasberg/Hemberg/Nehden | Conewangan/Conneautan/Canadaway | 358.9 | ||||||||||||||||||||
Frasnian | Devonian 4 | Adorf | West Fallsian/Sonyean | 372.2 | ||||||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Devonian 3 | Givetian | Geneseean/Taghanican/Tioughniogan | Cazenovian | 382.7 | ||||||||||||||||||||
Eifelian | Eifelian | Southwoodian | 387.7 | |||||||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Devonian 2 | Emsian | Sawkillian/Deer Parkian | Helderbergian | 393.3 | ||||||||||||||||||||
Pragian | Devonian 1 | Siegen | 407.6 | |||||||||||||||||||||||
Lochkovian | Gedinnine | 410.8 | ||||||||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Silurian 2 | 419.2 | |||||||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | ||||||||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Silurian 1 | 433.4 | |||||||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Ordovician 5 | Hirnantian | Xiaoxita †/Shikou | Wufeng † | Harju | Porkuni | Kosovian | 443.8 | ||||||||||||||||
Katian | Chientangkiangian | Pirgu | Kralodvorian | Bohdalec † | 445.2 | |||||||||||||||||||||
Neichianshanian/Hanjiang | 449.5 | |||||||||||||||||||||||||
Vormsi | 449.6 * | |||||||||||||||||||||||||
Berounian | 449.7 * | |||||||||||||||||||||||||
Nabala | Johvi † | 450 * | ||||||||||||||||||||||||
Viru | Rakvere | 450.6 * | ||||||||||||||||||||||||
Oandu | 452 * | |||||||||||||||||||||||||
Sandbian | Ordovician 4 | Keila | Idavere † | 453 | ||||||||||||||||||||||
Haljala | 453.9 | |||||||||||||||||||||||||
Zahorany †/Vinice | Letna † | 456.2 * | ||||||||||||||||||||||||
Kukruse | 456.4 * | |||||||||||||||||||||||||
Uhaku | Aluoja † | 457.5 * | ||||||||||||||||||||||||
Liben † | 458 * | |||||||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Ordovician 3 | Darriwilian | Guniu †/Hulo | 458.4 | |||||||||||||||||||||
Dobrotivian | 458.5 * | |||||||||||||||||||||||||
Lasnamagi | 458.9 * | |||||||||||||||||||||||||
Oretanian | 459.7 * | |||||||||||||||||||||||||
Aseri | 460.4 * | |||||||||||||||||||||||||
Sarka † | 461.7 * | |||||||||||||||||||||||||
Oeland | Kunda | 462.9 * | ||||||||||||||||||||||||
Valaste †/Hunderum | 464.3 * | |||||||||||||||||||||||||
Hunjiang † | Dawan †/Daobaowan/Ningkuo | 466.3 * | ||||||||||||||||||||||||
Volkhov | Langevoja †/Vaana/Saka | 467.1 * | ||||||||||||||||||||||||
Dapingian | Ordovician 2 | Dapingian | Klabava † | 467.3 | ||||||||||||||||||||||
Arenigian | 468 | |||||||||||||||||||||||||
Billingen | 469.3 * | |||||||||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Yiyangian | 470 | |||||||||||||||||||||||
Latorp † | 470.1 * | |||||||||||||||||||||||||
Hunneberg | 473.7 * | |||||||||||||||||||||||||
Tremadocian | Ordovician 1 | Xinchangian | Tremadocian | 477.7 | ||||||||||||||||||||||
Lianghekou † | 477.9 * | |||||||||||||||||||||||||
Varangu | 481.3 * | |||||||||||||||||||||||||
Pakerort | 482.2 * | |||||||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Cambrian 5 | Datsonian | 485.4 | |||||||||||||||||||||
486.3 * | ||||||||||||||||||||||||||
486.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Payntonian | 486.8 * | |||||||||||||||||||||||||
Jiangshanian | Iverian | 489.5 | ||||||||||||||||||||||||
Paibian | Idamean | 494 | ||||||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Cambrian 4 | Mindyallan | 497 | ||||||||||||||||||||||
Boomerangian | 499 | |||||||||||||||||||||||||
Drumian | Undillan | 500.5 | ||||||||||||||||||||||||
Floran | 503 | |||||||||||||||||||||||||
Wuliuan | Cambrian 3 | Templetonian | 504.5 | |||||||||||||||||||||||
Ordian | 507.8 * | |||||||||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | ||||||||||||||||||||||||
510.8 * | ||||||||||||||||||||||||||
Stage 3 | Cambrian 2 | 514 | ||||||||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | ||||||||||||||||||||||||
Fortunian | Cambrian 1 | 529 | ||||||||||||||||||||||||
538.8 |