Ten Million Year Bins
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- J. Meng and M. C. McKenna. 1998. Faunal turnovers of Paleogene mammals from the Mongolian Plateau. Nature 394:364-367 view
There are 56 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
This timescale is used in the definition of 1 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Ten Million Year Bins | Permian of the Salt Range | Carboniferous of China | Silurian of North America | Ammonite Chrons of North America | Cambrian of Britain | Permian of Western Europe | Carboniferous Subepochs | Paleogene Mammal Ages of Asia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | Cenozoic 6 | 0 | ||||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | |||||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | |||||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | ||||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | |||||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | |||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | |||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | 2.58 | |||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | |||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | ||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||||||
Serravallian | Cenozoic 5 | 11.63 | ||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | |||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Cenozoic 4 | Tabenbulakian | Hsandagolian | 23.03 | ||||||||||||
Rupelian | Kekeamuan | 27.82 | ||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Cenozoic 3 | Houldjinian/Ergilian/Ulangochuian | 33.9 | ||||||||||||||
Bartonian | Sharamurunian/Irdinmanhan/Arshantan | 37.71 | ||||||||||||||||
Lutetian | Cenozoic 2 | 41.2 | ||||||||||||||||
Ypresian | Bumbanian | 47.8 | ||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Cenozoic 1 | Gashatan | 56 | ||||||||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Cretaceous 8 | 66 | ||||||||||||||
Campanian | Cretaceous 7 | 72.1 | ||||||||||||||||
Santonian | Cretaceous 6 | 83.6 | ||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||||||
Cenomanian | Cretaceous 5 | 93.9 | ||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Cretaceous 4 | 100.5 | |||||||||||||||
Aptian | Cretaceous 3 | 113 | ||||||||||||||||
Barremian | Cretaceous 2 | 121.4 | ||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||||||
Valanginian | Cretaceous 1 | 132.6 | ||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Jurassic 6 | 145 | ||||||||||||||
Kimmeridgian | Jurassic 5 | 149.2 | ||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||||||
Bathonian | Jurassic 4 | 165.3 | ||||||||||||||||
Bajocian | Epizigzagiceras | 168.2 | ||||||||||||||||
Rotundum/Oblatum/Kirschneri/Crassicostatus/Widebayense | 168.4 | |||||||||||||||||
Aalenian | Jurassic 3 | Howelli/Scissum/Westermanni | 170.9 | |||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Yakounensis/Hillebrandti/Crassicosta | 174.7 | |||||||||||||||
Planulata | 179.3 * | |||||||||||||||||
Arnioceras arnouldi | 179.8 * | |||||||||||||||||
Kanense | 181.3 * | |||||||||||||||||
Carlottense | 182.3 * | |||||||||||||||||
Kunae | 183.5 * | |||||||||||||||||
Pliensbachian | Jurassic 2 | 184.2 | ||||||||||||||||
Freboldi | 185.1 * | |||||||||||||||||
Whiteavesi/Imlayi | Tetraspidoceras | 186.2 * | ||||||||||||||||
189.2 * | ||||||||||||||||||
Plesechioceras harbledownense/Asteroceras varians/Coroniceras | Canadensis | 190.3 * | ||||||||||||||||
Sinemurian | Jurassic 1 | 192.9 | ||||||||||||||||
Pseudaetomoceras | Psiloceras | 196.4 * | ||||||||||||||||
Franziceras/Euphyllites | 196.5 * | |||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | |||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Triassic 4 | 201.4 | ||||||||||||||
Norian | 208.5 | |||||||||||||||||
Carnian | Triassic 3 | 227 | ||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | Triassic 2 | 237 | |||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Triassic 1 | 247.2 | |||||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||||
Kathwai | 251.5 * | |||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Permian 4 | 251.902 | ||||||||||||||
252.4 * | ||||||||||||||||||
Chhidru | 252.9 * | |||||||||||||||||
Wuchiapingian | Zechstein | 254.14 | ||||||||||||||||
Kalabagh | 255 * | |||||||||||||||||
Wargal | 256 * | |||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Rotliegendes | 259.51 | |||||||||||||||
Wordian | 264.28 | |||||||||||||||||
265.3 * | ||||||||||||||||||
Amb | 266.1 * | |||||||||||||||||
Roadian | Permian 3 | 266.9 | ||||||||||||||||
270.7 * | ||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Permian 2 | 273.01 | |||||||||||||||
Artinskian | Autunian | 283.5 | ||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||||
Asselian | Permian 1 | 293.52 | ||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Carboniferous 5 | Late Pennsylvanian | 298.9 | |||||||||||||
Xiaodushanian | 300 * | |||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||||
Dalaun | 305.8 * | |||||||||||||||||
Moscovian | Carboniferous 4 | Middle Pennsylvanian | 307 | |||||||||||||||
Bashkirian | Early Pennsylvanian | 315.2 | ||||||||||||||||
Huashibanian | 318.5 * | |||||||||||||||||
Lousuan | 321.2 * | |||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Carboniferous 3 | Dewunian | Late Mississippian | 323.2 | |||||||||||||
Shangsian | 330.8 * | |||||||||||||||||
Visean | Carboniferous 2 | Middle Mississippian | 330.9 | |||||||||||||||
Jiusian | 335 * | |||||||||||||||||
Tournaisian | Carboniferous 1 | Tangbagouan | Early Mississippian | 346.7 | ||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Devonian 5 | 358.9 | ||||||||||||||
Frasnian | Devonian 4 | 372.2 | ||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Devonian 3 | 382.7 | |||||||||||||||
Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Devonian 2 | 393.3 | |||||||||||||||
Pragian | Devonian 1 | 407.6 | ||||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Silurian 2 | Cayugan | 419.2 | ||||||||||||||
Niagaran | 422.5 * | |||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Lockportian | 427.4 | |||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Silurian 1 | Ontarian | 433.4 | ||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||||
Alexandrian | 438.7 * | |||||||||||||||||
Medinan | Clinton | 440.1 * | ||||||||||||||||
440.7 * | ||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Ordovician 5 | 443.8 | ||||||||||||||
Katian | 445.2 | |||||||||||||||||
Sandbian | Ordovician 4 | 453 | ||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Ordovician 3 | 458.4 | |||||||||||||||
Dapingian | Ordovician 2 | 467.3 | ||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | ||||||||||||||||
Tremadocian | Ordovician 1 | 477.7 | ||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Cambrian 5 | Merioneth | Dolgellian/Trempealeauan | 485.4 | ||||||||||||
Festiniogian | 489.2 * | |||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||||||
Maentwrogian | 493.1 * | |||||||||||||||||
Paibian | 494 | |||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Cambrian 4 | St Davids | 497 | ||||||||||||||
Drumian | 500.5 | |||||||||||||||||
Wuliuan | Cambrian 3 | 504.5 | ||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Caerfai | 509 | |||||||||||||||
Stage 3 | Cambrian 2 | 514 | ||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | ||||||||||||||||
Fortunian | Cambrian 1 | 529 | ||||||||||||||||
538.8 |