Ten Million Year Bins
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- F. M. Gradstein, F. P. Agterberg, J. G. Ogg, J. Hardenbol, P. Van Veen, J. Thierry, and Z. Huang. 1995. A Triassic, Jurassic, and Cretaceous time scale. SEPM Special Publication 54 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- M. Kretzoi. 1942. Necroteuthis n. g. (Ceph. Dibr., Necroteuthidae N. F.) aus dem Oligozän von Budapest und das system der Dibranchiata. Földtani Közlöny 72:125-238 view
- M. Freudenthal. 2006. Mammal Paleogene zones. personal communication view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
There are 56 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 1 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Ten Million Year Bins | Mesozoic Subages | Devonian of Czechoslovakia | Silurian of the Baltic | Ordovician of North America | Devonian Subages | Silurian Ages of Europe | Mammal Paleogene Zones | Ammonite Chrons of North America | Permian Subages of Germany | Ordovician of China | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | Cenozoic 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | ||||||||||||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | ||||||||||||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | |||||||||||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | ||||||||||||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | ||||||||||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | 2.58 | ||||||||||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | |||||||||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||||||||||||||
Serravallian | Cenozoic 5 | 11.63 | |||||||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Cenozoic 4 | MP 30/MP 29/MP 28/MP 27/MP 26 | MP 25 | 23.03 | |||||||||||||||||||
Rupelian | MP 24/MP 23/MP 22/MP 21 | 27.82 | |||||||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Cenozoic 3 | MP 20/MP 19/MP 18/MP 17B/MP 17A | 33.9 | |||||||||||||||||||||
Bartonian | MP 16 | 37.71 | |||||||||||||||||||||||
Lutetian | Cenozoic 2 | MP 15/MP 14/MP 13/MP 12/MP 11 | 41.2 | ||||||||||||||||||||||
Ypresian | MP 10/MP 8 + 9/MP 7 | 47.8 | |||||||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Cenozoic 1 | MP 6 | MP 1 - 5 | 56 | ||||||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Cretaceous 8 | Late Maastrichtian/Early Maastrichtian | 66 | ||||||||||||||||||||
Campanian | Cretaceous 7 | Late Campanian/Middle Campanian/Early Campanian | 72.1 | ||||||||||||||||||||||
Santonian | Cretaceous 6 | Late Santonian/Middle Santonian/Early Santonian | 83.6 | ||||||||||||||||||||||
Coniacian | Late Coniacian/Middle Coniacian/Early Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||||||||||
Turonian | Late Turonian/Middle Turonian/Early Turonian | 89.8 | |||||||||||||||||||||||
Cenomanian | Cretaceous 5 | Late Cenomanian/Middle Cenomanian/Early Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Cretaceous 4 | Late Albian | 100.5 | |||||||||||||||||||||
Middle Albian | 106.2 * | ||||||||||||||||||||||||
Early Albian | 109.9 * | ||||||||||||||||||||||||
Aptian | Cretaceous 3 | Late Aptian | 113 | ||||||||||||||||||||||
Early Aptian | 119.5 * | ||||||||||||||||||||||||
Barremian | Cretaceous 2 | Late Barremian/Early Barremian | 121.4 | ||||||||||||||||||||||
Hauterivian | Late Hauterivian/Early Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||||||||||||
Valanginian | Cretaceous 1 | Late Valanginian/Early Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||||||||||
Berriasian | Late Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||||||||||
Middle Berriasian | 140.6 * | ||||||||||||||||||||||||
Early Berriasian | 142.7 * | ||||||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Jurassic 6 | Late Tithonian | Middle Tithonian | 145 | |||||||||||||||||||
Early Tithonian | 146.3 * | ||||||||||||||||||||||||
Kimmeridgian | Jurassic 5 | Late Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||||||||||
Early Kimmeridgian | 152.2 * | ||||||||||||||||||||||||
Oxfordian | Late Oxfordian | Middle Oxfordian/Early Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||||||||
157.9 * | |||||||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | Late Callovian/Middle Callovian/Early Callovian | 161.5 | ||||||||||||||||||||||
Bathonian | Jurassic 4 | Late Bathonian/Middle Bathonian/Early Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||||||||||
Bajocian | Late Bajocian | Epizigzagiceras | 168.2 | ||||||||||||||||||||||
Rotundum/Oblatum/Kirschneri/Crassicostatus/Widebayense | 168.4 | ||||||||||||||||||||||||
Early Bajocian | 168.6 * | ||||||||||||||||||||||||
Aalenian | Jurassic 3 | Late Aalenian/Middle Aalenian/Early Aalenian | Howelli/Scissum/Westermanni | 170.9 | |||||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Late Toarcian | Yakounensis/Hillebrandti/Crassicosta | 174.7 | |||||||||||||||||||||
Planulata | 179.3 * | ||||||||||||||||||||||||
Arnioceras arnouldi | 179.8 * | ||||||||||||||||||||||||
Middle Toarcian | 180.4 * | ||||||||||||||||||||||||
Kanense | 181.3 * | ||||||||||||||||||||||||
Carlottense | 182.3 * | ||||||||||||||||||||||||
Early Toarcian | 182.9 * | ||||||||||||||||||||||||
Kunae | 183.5 * | ||||||||||||||||||||||||
Pliensbachian | Jurassic 2 | Late Pliensbachian/Early Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||||||||||
Freboldi | 185.1 * | ||||||||||||||||||||||||
Whiteavesi/Imlayi | Tetraspidoceras | 186.2 * | |||||||||||||||||||||||
189.2 * | |||||||||||||||||||||||||
Plesechioceras harbledownense/Asteroceras varians/Coroniceras | Canadensis | 190.3 * | |||||||||||||||||||||||
Sinemurian | Jurassic 1 | Late Sinemurian/Early Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||||||||||
Pseudaetomoceras | Psiloceras | 196.4 * | |||||||||||||||||||||||
Franziceras/Euphyllites | 196.5 * | ||||||||||||||||||||||||
Hettangian | Late Hettangian/Middle Hettangian/Early Hettangian | 199.5 | |||||||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Triassic 4 | 201.4 | |||||||||||||||||||||
Norian | Sevatian | 208.5 | |||||||||||||||||||||||
Alaunian | 213.2 * | ||||||||||||||||||||||||
Lacian | 216.7 * | ||||||||||||||||||||||||
Carnian | Triassic 3 | Tuvalian | 227 | ||||||||||||||||||||||
Julian | 233.4 * | ||||||||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | Triassic 2 | Longobardian | 237 | |||||||||||||||||||||
Fassanian | 239.7 * | ||||||||||||||||||||||||
Anisian | Illyrian | 242 | |||||||||||||||||||||||
Pelsonian | 243.8 * | ||||||||||||||||||||||||
Bithynian | 244.7 * | ||||||||||||||||||||||||
Aegean | 245.5 * | ||||||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Triassic 1 | Spathian | 247.2 | |||||||||||||||||||||
Smithian | 248.9 * | ||||||||||||||||||||||||
Induan | Dienerian | 251.2 | |||||||||||||||||||||||
Griesbachian | 251.4 * | ||||||||||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Permian 4 | Buntsandstein | 251.902 | ||||||||||||||||||||
Wuchiapingian | 254.14 | ||||||||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Ohre/Aller | 259.51 | ||||||||||||||||||||||
Wordian | Leine | 264.28 | |||||||||||||||||||||||
Roadian | Permian 3 | 266.9 | |||||||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Permian 2 | 273.01 | ||||||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||||||||||||
Asselian | Permian 1 | 293.52 | |||||||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Carboniferous 5 | 298.9 | |||||||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||||||||||||
Moscovian | Carboniferous 4 | 307 | |||||||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Carboniferous 3 | 323.2 | ||||||||||||||||||||||
Visean | Carboniferous 2 | 330.9 | |||||||||||||||||||||||
Tournaisian | Carboniferous 1 | 346.7 | |||||||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Devonian 5 | Late Famennian | 358.9 | ||||||||||||||||||||
Middle Famennian | 365.3 * | ||||||||||||||||||||||||
Early Famennian | 368.5 * | ||||||||||||||||||||||||
Frasnian | Devonian 4 | Late Frasnian | 372.2 | ||||||||||||||||||||||
Middle Frasnian | 375.4 * | ||||||||||||||||||||||||
Early Frasnian | 379.3 * | ||||||||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Devonian 3 | Srbsko | Late Givetian | 382.7 | ||||||||||||||||||||
Middle Givetian | 383.7 * | ||||||||||||||||||||||||
Early Givetian | 385.9 * | ||||||||||||||||||||||||
Eifelian | Chotec | Late Eifelian | 387.7 | ||||||||||||||||||||||
Early Eifelian | 390.3 * | ||||||||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Devonian 2 | Daleje/Zlichovian | Late Emsian | 393.3 | ||||||||||||||||||||
Early Emsian | 398.3 * | ||||||||||||||||||||||||
Pragian | Devonian 1 | Pragian | Pragian | 407.6 | |||||||||||||||||||||
Lochkovian | Lochkovian | Late Lochkovian | 410.8 | ||||||||||||||||||||||
Middle Lochkovian | 412.8 * | ||||||||||||||||||||||||
Early Lochkovian | 415.6 * | ||||||||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Silurian 2 | Ohesaare | 419.2 | |||||||||||||||||||||
Kaugetuma | 421.7 * | ||||||||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | Kuressaare | 423 | ||||||||||||||||||||||
Paadla | 423.4 * | ||||||||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Rootsikula | Gleedonian | 427.4 | |||||||||||||||||||||
Jaagarahu | 429.2 * | ||||||||||||||||||||||||
Whitwellian | 429.7 * | ||||||||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||||||||||
Jaani | 431.8 * | ||||||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Silurian 1 | 433.4 | ||||||||||||||||||||||
Adavere | 434 * | ||||||||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||||||||||
Raikkula | 439.4 * | ||||||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||||||||||
Juuru | 441.4 * | ||||||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Ordovician 5 | Cincinnatian | Gamachian | Hirnantian | Xiaoxita †/Shikou | Wufeng † | 443.8 | ||||||||||||||||
Katian | Chientangkiangian | 445.2 | |||||||||||||||||||||||
Richmondian | 446 * | ||||||||||||||||||||||||
Neichianshanian/Hanjiang | 449.5 | ||||||||||||||||||||||||
Maysvillian | Rocklandian †/Shermanian/Ashbyan/Kirkfieldian/Blackriveran/Wildernessian/Trentonian/Franklinian | 449.8 * | |||||||||||||||||||||||
Edenian | 450.4 * | ||||||||||||||||||||||||
Mohawkian | Chatfieldian | 451.1 * | |||||||||||||||||||||||
Sandbian | Ordovician 4 | 453 | |||||||||||||||||||||||
Turinian | 453.7 * | ||||||||||||||||||||||||
Whiterockian | Canadian † | Chazyan †/Marmor | 457 * | ||||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Ordovician 3 | Darriwilian | Guniu †/Hulo | 458.4 | ||||||||||||||||||||
Hunjiang † | Dawan †/Daobaowan/Ningkuo | 466.3 * | |||||||||||||||||||||||
Dapingian | Ordovician 2 | Dapingian | 467.3 | ||||||||||||||||||||||
Rangerian | 469.1 * | ||||||||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Ibexian | Blackhillsian | Jeffersonian † | Cassinian † | Yiyangian | 470 | ||||||||||||||||||
Tulean | 473.9 * | ||||||||||||||||||||||||
Tremadocian | Ordovician 1 | Xinchangian | 477.7 | ||||||||||||||||||||||
Lianghekou † | 477.9 * | ||||||||||||||||||||||||
Stairsian | 480.3 * | ||||||||||||||||||||||||
Skullrockian | Demingian † | 482 * | |||||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Cambrian 5 | 485.4 | |||||||||||||||||||||
487.5 | |||||||||||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Cambrian 4 | 497 | ||||||||||||||||||||||
Drumian | 500.5 | ||||||||||||||||||||||||
Wuliuan | Cambrian 3 | 504.5 | |||||||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | |||||||||||||||||||||||
Stage 3 | Cambrian 2 | 514 | |||||||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | |||||||||||||||||||||||
Fortunian | Cambrian 1 | 529 | |||||||||||||||||||||||
538.8 |