International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- M. Freudenthal. 2006. Mammal Paleogene zones. personal communication view
- M. O. Woodburne. 1987. A prospectus of the North American Mammal Ages. In: Woodburne, M. O. (ed.), Cenozoic Mammals of North America. University of California Press, Berkelery, CA 285-290 view
- J. Alroy. 2000. New methods for quantifying macroevolutionary patterns and processes. Paleobiology 26(4):707-733 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- D. H. Erwin and S. A. Bowring. 2004. Cambrian time scale. view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126864 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Obsolete Names for ICS Units | Mammal Paleogene Zones | North American Mammal Subages/Zones | Permian of the Pamirs | Ten Million Year Bins | Cambrian of North America | Cambrian of Siberia | Cretaceous Subepochs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phanerozoic | Cenozoic | Quaternary | Holocene | Meghalayan | Cenozoic 6 | 0 | |||||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | ||||||||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | ||||||||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | Sheridanian | 0.0117 | ||||||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | ||||||||||||||||||||
Cudahyan/Sappan | 0.21 | ||||||||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | ||||||||||||||||||||
Senecan/Rexroadian | 1.4 | ||||||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | ||||||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | 2.58 | |||||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||||||||||
Late Hemphillian/late Early Hemphillian/early Early Hemphillian | 4.7 | ||||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | |||||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||||||||||
Late Clarendonian/Early Clarendonian | 9.4 | ||||||||||||||||||||
Serravallian | Cenozoic 5 | 11.63 | |||||||||||||||||||
late Late Barstovian/early Late Barstovian/Early Barstovian | 12.5 | ||||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||||||||||
Late Hemingfordian/Early Hemingfordian | 16.3 | ||||||||||||||||||||
late Late Arikareean/early Late Arikareean/late Early Arikareean/early Early Arikareean | Harrisonian | 18.5 | |||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | MP 30/MP 29/MP 28/MP 27/MP 26 | MP 25 | Cenozoic 4 | 23.03 | |||||||||||||||
Monroecreekian | 23.1 * | ||||||||||||||||||||
Geringian | 24.7 * | ||||||||||||||||||||
Rupelian | MP 24/MP 23/MP 22/MP 21 | 27.82 | |||||||||||||||||||
29.5 | |||||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | MP 20/MP 19/MP 18/MP 17B/MP 17A | Late Chadronian/Middle Chadronian/Early Chadronian | Cenozoic 3 | 33.9 | ||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||
Bartonian | MP 16 | 37.71 | |||||||||||||||||||
Late Uintan/Early Uintan | 39.7 | ||||||||||||||||||||
Lutetian | MP 15/MP 14/MP 13/MP 12/MP 11 | Cenozoic 2 | 41.2 | ||||||||||||||||||
Twinbuttean/Blacksforkian/Gardnerbuttian | 46.2 | ||||||||||||||||||||
Ypresian | MP 10/MP 8 + 9/MP 7 | 47.8 | |||||||||||||||||||
Lostcabinian/Lysitean/Graybullian/Sandcouleean | 50.5 | ||||||||||||||||||||
Cf3/Cf2/Cf1 | 54.9 | ||||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | MP 6 | MP 1 - 5 | Cenozoic 1 | 56 | ||||||||||||||||
Ti6/Ti5/Ti4/Ti3/Ti2/Ti1 | 56.2 | ||||||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||||||||
To3/To2/To1 | 60.9 | ||||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||||||||
Pu3/Pu2/Pu1 | 63.8 | ||||||||||||||||||||
Mesozoic | Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Cretaceous 8 | Senonian | 66 | |||||||||||||||
Campanian | Cretaceous 7 | 72.1 | |||||||||||||||||||
Santonian | Cretaceous 6 | 83.6 | |||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||||||
Cenomanian | Cretaceous 5 | 93.9 | |||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Cretaceous 4 | Gallic | 100.5 | |||||||||||||||||
Aptian | Cretaceous 3 | 113 | |||||||||||||||||||
Barremian | Cretaceous 2 | 121.4 | |||||||||||||||||||
Hauterivian | Neocomian | 125.77 | |||||||||||||||||||
Valanginian | Cretaceous 1 | 132.6 | |||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Jurassic 6 | 145 | |||||||||||||||||
Kimmeridgian | Jurassic 5 | 149.2 | |||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||||||||
Bathonian | Jurassic 4 | 165.3 | |||||||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | ||||||||||||||||||||
Aalenian | Jurassic 3 | 170.9 | |||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | |||||||||||||||||||
Pliensbachian | Jurassic 2 | 184.2 | |||||||||||||||||||
Sinemurian | Jurassic 1 | 192.9 | |||||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Triassic 4 | 201.4 | |||||||||||||||||
Norian | 208.5 | ||||||||||||||||||||
Carnian | Triassic 3 | 227 | |||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | Triassic 2 | 237 | ||||||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Triassic 1 | 247.2 | ||||||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||||||||
Paleozoic | Permian | Lopingian | Changhsingian | Dorashamian | Permian 4 | 251.902 | |||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | Dzhulfian | 254.14 | ||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Midian | 259.51 | ||||||||||||||||||
Wordian | 264.28 | ||||||||||||||||||||
Murgabian | 266.2 * | ||||||||||||||||||||
Roadian | Permian 3 | 266.9 | |||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Kubergandian | Permian 2 | 273.01 | |||||||||||||||||
Bolorian | 279.8 | ||||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||||||||
Yakhtashian | 286 | ||||||||||||||||||||
Sakmarian | Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||||||
Asselian | Asselian | Permian 1 | 293.52 | ||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Carboniferous 5 | 298.9 | |||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||||||||
Moscovian | Carboniferous 4 | 307 | |||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Carboniferous 3 | 323.2 | ||||||||||||||||||
Visean | Carboniferous 2 | 330.9 | |||||||||||||||||||
Tournaisian | Carboniferous 1 | 346.7 | |||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Devonian 5 | 358.9 | |||||||||||||||||
Frasnian | Devonian 4 | 372.2 | |||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Devonian 3 | 382.7 | ||||||||||||||||||
Eifelian | 387.7 | ||||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Devonian 2 | 393.3 | ||||||||||||||||||
Pragian | Devonian 1 | 407.6 | |||||||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | ||||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Silurian 2 | 419.2 | ||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Silurian 1 | 433.4 | ||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Ordovician 5 | 443.8 | |||||||||||||||||
Katian | 445.2 | ||||||||||||||||||||
Sandbian | Ordovician 4 | 453 | |||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Ordovician 3 | 458.4 | ||||||||||||||||||
Dapingian | Ordovician 2 | 467.3 | |||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | |||||||||||||||||||
Tremadocian | Ordovician 1 | 477.7 | |||||||||||||||||||
Mansian † | 483.55 * | ||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Cambrian 5 | Franconian †/Dresbachian/Millardan | Batyrbaian | Tavgian † | Ketyan †/Yurakian | 485.4 | |||||||||||||
Sunwaptan | 487.5 | ||||||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||||||
Aksaian | 490.7 * | ||||||||||||||||||||
Sakian | 492.2 * | ||||||||||||||||||||
Steptoean | 493 * | ||||||||||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||||||||||
Ensyan †/Maduan/Nganasanian | 494.7 * | ||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | Cambrian 4 | Marjumian | Albertian † | Ayusokkanian | 497 | ||||||||||||||
Mayan/Menevian | 499.5 | ||||||||||||||||||||
Drumian | 500.5 | ||||||||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | Cambrian 3 | Topazan | Amgan/Solvan | 504.5 | ||||||||||||||||
Delamaran | 506.5 | ||||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Waucoban † | 509 | ||||||||||||||||||
Toyonian | Lenian † | 510 * | |||||||||||||||||||
Dyeran | 511 * | ||||||||||||||||||||
Botomian | 512.5 * | ||||||||||||||||||||
Stage 3 | Cambrian 2 | 514 | |||||||||||||||||||
Montezuman | 514.8 * | ||||||||||||||||||||
Atdabanian | 515.6 * | ||||||||||||||||||||
Begadean | 519.9 * | ||||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Tommotian | 521 | ||||||||||||||||||
Nemakit-Daldynian | 525.5 | ||||||||||||||||||||
Fortunian | Cambrian 1 | Manykaian † | 529 | ||||||||||||||||||
Proterozoic | Neoproterozoic | Ediacaran | 538.8 | ||||||||||||||||||
Cryogenian | 635 | ||||||||||||||||||||
Tonian | 720 | ||||||||||||||||||||
Mesoproterozoic | Stenian | 1000 | |||||||||||||||||||
Ectasian | 1200 | ||||||||||||||||||||
Calymmian | 1400 | ||||||||||||||||||||
Paleoproterozoic | Statherian | 1600 | |||||||||||||||||||
Orosirian | 1800 | ||||||||||||||||||||
Rhyacian | 2050 | ||||||||||||||||||||
Siderian | 2300 | ||||||||||||||||||||
Archean | Neoarchean | 2500 | |||||||||||||||||||
Mesoarchean | 2800 | ||||||||||||||||||||
Paleoarchean | 3200 | ||||||||||||||||||||
Eoarchean | 3600 | ||||||||||||||||||||
Hadean | 4000 | ||||||||||||||||||||
4600 |