International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- A. D. Barnosky, M. Holmes, R. Kirchholtes, E. Lindsey, K.C. Maguire, A.W. Poust, M.A. Stegner, J. Sunseri, B. Swartz, J. Swift, N.A. Villavicencio and G. Wogan. 2014. Prelude to the Anthropocene: Two new North American Land Mammal Ages (NALMAs). The Anthropocene Review I(3):225-242 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126973 collections
International Chronostratigraphic Timescale | North American Land Mammal Ages | Cambrian of Britain | Permian Subages of Germany | Ten Million Year Bins | Ordovician of Australia | Ammonite Chrons of Northwest Europe | Cambrian of North America | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | Saintaugustinean | Cenozoic 6 | 0 | ||||||||
Santarosean | 0.0004 | ||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | ||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | ||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | |||||||||||
Rancholabrean | 0.014 | ||||||||||||
Chibanian | 0.129 | ||||||||||||
Irvingtonian | 0.21 | ||||||||||||
Calabrian | 0.774 | ||||||||||||
Blancan | 1.4 | ||||||||||||
Gelasian | 1.8 | ||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | 2.58 | ||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||
Hemphillian | 4.7 | ||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | |||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||
Clarendonian | 9.4 | ||||||||||||
Serravallian | Cenozoic 5 | 11.63 | |||||||||||
Barstovian | 12.5 | ||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||
Hemingfordian | 16.3 | ||||||||||||
Arikareean | 18.5 | ||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Cenozoic 4 | 23.03 | |||||||||
Rupelian | 27.82 | ||||||||||||
Whitneyan | 29.5 | ||||||||||||
Orellan | 31.8 | ||||||||||||
Eocene | Priabonian | Chadronian | Cenozoic 3 | 33.9 | |||||||||
Duchesnean | 37 | ||||||||||||
Bartonian | 37.71 | ||||||||||||
Uintan | 39.7 | ||||||||||||
Lutetian | Cenozoic 2 | 41.2 | |||||||||||
Bridgerian | 46.2 | ||||||||||||
Ypresian | 47.8 | ||||||||||||
Wasatchian | 50.5 | ||||||||||||
Clarkforkian | 54.9 | ||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Cenozoic 1 | 56 | ||||||||||
Tiffanian | 56.2 | ||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||
Torrejonian | 60.9 | ||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||
Puercan | 63.8 | ||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Cretaceous 8 | 66 | |||||||||
Campanian | Cretaceous 7 | 72.1 | |||||||||||
Santonian | Cretaceous 6 | 83.6 | |||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||
Cenomanian | Cretaceous 5 | 93.9 | |||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Cretaceous 4 | 100.5 | ||||||||||
Aptian | Cretaceous 3 | 113 | |||||||||||
Barremian | Cretaceous 2 | 121.4 | |||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||
Valanginian | Cretaceous 1 | 132.6 | |||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Jurassic 6 | 145 | |||||||||
Kimmeridgian | Jurassic 5 | 149.2 | |||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||
Bathonian | Jurassic 4 | 165.3 | |||||||||||
Bajocian | Parkinsoni/Garantiana/Subfurcatum/Sauzei/Laeviuscula/Discites | 168.2 | |||||||||||
Humphresianum | 168.4 | ||||||||||||
Aalenian | Jurassic 3 | Concavum/Murchisonae/Opalinum | 170.9 | ||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Levesquei/Variabilis/Bifrons | Thouarsense | 174.7 | |||||||||
180.1 | |||||||||||||
Serpentinum/Falciferum/Tenuicostatum | 182 | ||||||||||||
Pliensbachian | Jurassic 2 | Spinatum/Margaritatus/Davoei/Ibex/Jamesoni | 184.2 | ||||||||||
Sinemurian | Jurassic 1 | Raricostatum/Oxynotum/Obtusum/Turneri/Semicostatum/Bucklandi | 192.9 | ||||||||||
Hettangian | Angulata/Liasicus/Planorbis | 199.5 | |||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Triassic 4 | 201.4 | |||||||||
Norian | 208.5 | ||||||||||||
Carnian | Triassic 3 | 227 | |||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | Triassic 2 | 237 | ||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Triassic 1 | 247.2 | ||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Buntsandstein | Permian 4 | 251.902 | ||||||||
Wuchiapingian | 254.14 | ||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Ohre/Aller | 259.51 | ||||||||||
Wordian | Leine | 264.28 | |||||||||||
Roadian | Permian 3 | 266.9 | |||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Permian 2 | 273.01 | ||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||
Asselian | Permian 1 | 293.52 | |||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Carboniferous 5 | 298.9 | |||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||
Moscovian | Carboniferous 4 | 307 | |||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Carboniferous 3 | 323.2 | ||||||||||
Visean | Carboniferous 2 | 330.9 | |||||||||||
Tournaisian | Carboniferous 1 | 346.7 | |||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Devonian 5 | 358.9 | |||||||||
Frasnian | Devonian 4 | 372.2 | |||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Devonian 3 | 382.7 | ||||||||||
Eifelian | 387.7 | ||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Devonian 2 | 393.3 | ||||||||||
Pragian | Devonian 1 | 407.6 | |||||||||||
Lochkovian | 410.8 | ||||||||||||
Silurian | Pridoli | Silurian 2 | 419.2 | ||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||
Llandovery | Telychian | Silurian 1 | 433.4 | ||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Ordovician 5 | Bolindian | 443.8 | ||||||||
Katian | 445.2 | ||||||||||||
Eastonian | 449 * | ||||||||||||
Gisbornian | 452 * | ||||||||||||
Sandbian | Ordovician 4 | 453 | |||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Ordovician 3 | Darriwilian | 458.4 | |||||||||
Dapingian | Ordovician 2 | Yapeenian | 467.3 | ||||||||||
Castlemainian | 468.5 * | ||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Chewtonian | 470 | ||||||||||
Bendigonian | 471.8 * | ||||||||||||
Lancefieldian | 473.5 * | ||||||||||||
Tremadocian | Ordovician 1 | 477.7 | |||||||||||
Warendian | 482.8 * | ||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Merioneth | Dolgellian/Trempealeauan | Cambrian 5 | Franconian †/Dresbachian/Millardan | 485.4 | ||||||
Sunwaptan | 487.5 | ||||||||||||
Festiniogian | 489.2 * | ||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||
Steptoean | 493 * | ||||||||||||
Maentwrogian | 493.1 * | ||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | St Davids | Cambrian 4 | Marjumian | Albertian † | 497 | |||||||
Drumian | 500.5 | ||||||||||||
Wuliuan | Cambrian 3 | Topazan | 504.5 | ||||||||||
Delamaran | 506.5 | ||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Caerfai | Waucoban † | 509 | |||||||||
Dyeran | 511 * | ||||||||||||
Stage 3 | Cambrian 2 | 514 | |||||||||||
Montezuman | 514.8 * | ||||||||||||
Begadean | 519.9 * | ||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | |||||||||||
Fortunian | Cambrian 1 | 529 | |||||||||||
538.8 |