International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- J. Meng and M. C. McKenna. 1998. Faunal turnovers of Paleogene mammals from the Mongolian Plateau. Nature 394:364-367 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- M. Harzhauser and W. E. Piller. 2004. Integrated stratigraphy of the Sarmatian (Upper Middle Miocene) in the western Central Paratethys. Stratigraphy 1(1):65-86 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 128338 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Paleogene Mammal Ages of Asia | Cambrian of Australia | Permian of North America | Permian of China | Devonian of Germany | Cambrian of China | Cambrian of North America | Central Paratethys Stages | Ordovician of Ibero-Bohemia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neogene | Miocene | Tortonian | Pannonian | 7.246 | |||||||||||||||
Serravallian | Sarmatian | 11.63 | |||||||||||||||||
Badenian | 12.8 * | ||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Tabenbulakian | Hsandagolian | 23.03 | ||||||||||||||
Rupelian | Kekeamuan | 27.82 | |||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Houldjinian/Ergilian/Ulangochuian | 33.9 | ||||||||||||||||
Bartonian | Sharamurunian/Irdinmanhan/Arshantan | 37.71 | |||||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | ||||||||||||||||||
Ypresian | Bumbanian | 47.8 | |||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Gashatan | 56 | ||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | ||||||||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | ||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | |||||||||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | ||||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | ||||||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | ||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | |||||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | ||||||||||||||||
Norian | 208.5 | ||||||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Meishanian | 251.902 | |||||||||||||||
Baoqingian | 253.4 * | ||||||||||||||||||
Wuchiapingian | Laoshanian | 254.14 | |||||||||||||||||
Laibinian | 257.7 * | ||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Capitanian | Lengwuan | 259.51 | |||||||||||||||
Wordian | Wordian | Kuhfengian | 264.28 | ||||||||||||||||
Roadian | Roadian | 266.9 | |||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Leonardian | Cathedralian | Luodianian | 273.01 | ||||||||||||||
Hessian | 281.9 * | ||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||||||
Longlinian | 285.4 * | ||||||||||||||||||
Wolfcampian | Lenoxian | 286.1 * | |||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||||||
Asselian | Nealian | Zisongian | 293.52 | ||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | ||||||||||||||||
300.1 | |||||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | |||||||||||||||||
Visean | 330.9 | ||||||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | ||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Wocklum/Dasberg/Hemberg/Nehden | 358.9 | |||||||||||||||
Frasnian | Adorf | 372.2 | |||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Givetian | 382.7 | ||||||||||||||||
Eifelian | Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Emsian | 393.3 | ||||||||||||||||
Pragian | Siegen | 407.6 | |||||||||||||||||
Lochkovian | Gedinnine | 410.8 | |||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | |||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | |||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Kosovian | 443.8 | |||||||||||||||
Katian | Kralodvorian | Bohdalec † | 445.2 | ||||||||||||||||
Berounian | 449.7 * | ||||||||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||||||||
Zahorany †/Vinice | Letna † | 456.2 * | |||||||||||||||||
Liben † | 458 * | ||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | |||||||||||||||||
Dobrotivian | 458.5 * | ||||||||||||||||||
Oretanian | 459.7 * | ||||||||||||||||||
Sarka † | 461.7 * | ||||||||||||||||||
Dapingian | Klabava † | 467.3 | |||||||||||||||||
Arenigian | 468 | ||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | |||||||||||||||||
Tremadocian | Tremadocian | 477.7 | |||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Datsonian | Niuchehean | Taoyuanian † | Franconian †/Dresbachian/Millardan | 485.4 | ||||||||||||
Payntonian | 486.8 * | ||||||||||||||||||
Sunwaptan | 487.5 | ||||||||||||||||||
Jiangshanian | Iverian | Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||
Steptoean | 493 * | ||||||||||||||||||
Paibian | Idamean | Paibian | 494 | ||||||||||||||||
Waergangian †/Youshuanian | 494.9 * | ||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Mindyallan | Guzhangian | Wangcunian † | Marjumian | Albertian † | 497 | ||||||||||||
Boomerangian | 499 | ||||||||||||||||||
Drumian | Undillan | Drumian | 500.5 | ||||||||||||||||
Floran | 503 | ||||||||||||||||||
Wuliuan | Templetonian | Wuliuan/Taijangian | Topazan | 504.5 | |||||||||||||||
Delamaran | 506.5 | ||||||||||||||||||
Ordian | 507.8 * | ||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Duyunian | Waucoban † | 509 | |||||||||||||||
510.8 * | |||||||||||||||||||
Dyeran | 511 * | ||||||||||||||||||
Stage 3 | Nangaoian | 514 | |||||||||||||||||
Montezuman | 514.8 * | ||||||||||||||||||
Begadean | 519.9 * | ||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Meishucunian | 521 | ||||||||||||||||
Fortunian | 529 | ||||||||||||||||||
Jinnigian | 530.7 | ||||||||||||||||||
538.8 |