International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- M. Freudenthal. 2006. Mammal Paleogene zones. personal communication view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126844 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Mammal Paleogene Zones | Carboniferous Subepochs | Ordovician of the Baltic | Cambrian of Australia | Cambrian of North America | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paleogene | Oligocene | Chattian | MP 30/MP 29/MP 28/MP 27/MP 26 | MP 25 | 23.03 | ||||||||
Rupelian | MP 24/MP 23/MP 22/MP 21 | 27.82 | |||||||||||
Eocene | Priabonian | MP 20/MP 19/MP 18/MP 17B/MP 17A | 33.9 | ||||||||||
Bartonian | MP 16 | 37.71 | |||||||||||
Lutetian | MP 15/MP 14/MP 13/MP 12/MP 11 | 41.2 | |||||||||||
Ypresian | MP 10/MP 8 + 9/MP 7 | 47.8 | |||||||||||
Paleocene | Thanetian | MP 6 | MP 1 - 5 | 56 | |||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | ||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||
Santonian | 83.6 | ||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | |||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | ||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||
Bajocian | 168.2 | ||||||||||||
Aalenian | 170.9 | ||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | |||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | ||||||||||
Norian | 208.5 | ||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | ||||||||||
Wuchiapingian | 254.14 | ||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | 259.51 | |||||||||||
Wordian | 264.28 | ||||||||||||
Roadian | 266.9 | ||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | |||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||
Asselian | 293.52 | ||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Late Pennsylvanian | 298.9 | |||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||
Moscovian | Middle Pennsylvanian | 307 | |||||||||||
Bashkirian | Early Pennsylvanian | 315.2 | |||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Late Mississippian | 323.2 | ||||||||||
Visean | Middle Mississippian | 330.9 | |||||||||||
Tournaisian | Early Mississippian | 346.7 | |||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | ||||||||||
Frasnian | 372.2 | ||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | |||||||||||
Eifelian | 387.7 | ||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | |||||||||||
Pragian | 407.6 | ||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | ||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | |||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | |||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Harju | Porkuni | 443.8 | ||||||||
Katian | Pirgu | 445.2 | |||||||||||
Vormsi | 449.6 * | ||||||||||||
Nabala | Johvi † | 450 * | |||||||||||
Viru | Rakvere | 450.6 * | |||||||||||
Oandu | 452 * | ||||||||||||
Sandbian | Keila | Idavere † | 453 | ||||||||||
Haljala | 453.9 | ||||||||||||
Kukruse | 456.4 * | ||||||||||||
Uhaku | Aluoja † | 457.5 * | |||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | |||||||||||
Lasnamagi | 458.9 * | ||||||||||||
Aseri | 460.4 * | ||||||||||||
Oeland | Kunda | 462.9 * | |||||||||||
Valaste †/Hunderum | 464.3 * | ||||||||||||
Volkhov | Langevoja †/Vaana/Saka | 467.1 * | |||||||||||
Dapingian | 467.3 | ||||||||||||
Billingen | 469.3 * | ||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | |||||||||||
Latorp † | 470.1 * | ||||||||||||
Hunneberg | 473.7 * | ||||||||||||
Tremadocian | 477.7 | ||||||||||||
Varangu | 481.3 * | ||||||||||||
Pakerort | 482.2 * | ||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Datsonian | Franconian †/Dresbachian/Millardan | 485.4 | ||||||||
486.3 * | |||||||||||||
486.5 | |||||||||||||
Payntonian | 486.8 * | ||||||||||||
Sunwaptan | 487.5 | ||||||||||||
Jiangshanian | Iverian | 489.5 | |||||||||||
Steptoean | 493 * | ||||||||||||
Paibian | Idamean | 494 | |||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Mindyallan | Marjumian | Albertian † | 497 | ||||||||
Boomerangian | 499 | ||||||||||||
Drumian | Undillan | 500.5 | |||||||||||
Floran | 503 | ||||||||||||
Wuliuan | Templetonian | Topazan | 504.5 | ||||||||||
Delamaran | 506.5 | ||||||||||||
Ordian | 507.8 * | ||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Waucoban † | 509 | ||||||||||
510.8 * | |||||||||||||
Dyeran | 511 * | ||||||||||||
Stage 3 | 514 | ||||||||||||
Montezuman | 514.8 * | ||||||||||||
Begadean | 519.9 * | ||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | |||||||||||
Fortunian | 529 | ||||||||||||
538.8 |