International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- M. Freudenthal. 2006. Mammal Paleogene zones. personal communication view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- J. Meng and M. C. McKenna. 1998. Faunal turnovers of Paleogene mammals from the Mongolian Plateau. Nature 394:364-367 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- F. F. Steininger, W. A. Berggren, D. V. Kent, R. L. Bernor, S. Sen and J. Agusti. 1996. Circum-Mediterranean Neogene (Miocene and Pliocene) marine-continental chronologic correlations of European mammal units. The Evolution of Western Eurasian Neogene Mammal Faunas (eds. R. L. Bernor, V. Fahlbusch, and H.-W. Mittmann) view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126762 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Mammal Paleogene Zones | Cambrian of West Avalonia | Carboniferous of North America | Paleogene Mammal Ages of Asia | Cambrian of Britain | Permian of the Pamirs | Cambrian Epochs | European Faunal Units | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Villanyian | 2.58 | ||||||||||
Ruscinian | 3.1 * | |||||||||||||
Zanclean | 3.6 | |||||||||||||
Miocene | Messinian | Turolian | 5.333 | |||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||
Vallesian | 8.7 | |||||||||||||
Serravallian | Astaracian | 11.63 | ||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||
Burdigalian | Orleanian | 15.98 | ||||||||||||
Agenian | 20 | |||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | MP 30/MP 29/MP 28/MP 27/MP 26 | MP 25 | Tabenbulakian | Hsandagolian | 23.03 | |||||||
Rupelian | MP 24/MP 23/MP 22/MP 21 | Kekeamuan | 27.82 | |||||||||||
Eocene | Priabonian | MP 20/MP 19/MP 18/MP 17B/MP 17A | Houldjinian/Ergilian/Ulangochuian | 33.9 | ||||||||||
Bartonian | MP 16 | Sharamurunian/Irdinmanhan/Arshantan | 37.71 | |||||||||||
Lutetian | MP 15/MP 14/MP 13/MP 12/MP 11 | 41.2 | ||||||||||||
Ypresian | MP 10/MP 8 + 9/MP 7 | Bumbanian | 47.8 | |||||||||||
Paleocene | Thanetian | MP 6 | MP 1 - 5 | Gashatan | 56 | |||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | |||||||||||
Campanian | 72.1 | |||||||||||||
Santonian | 83.6 | |||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | |||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | ||||||||||||
Aptian | 113 | |||||||||||||
Barremian | 121.4 | |||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||
Valanginian | 132.6 | |||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | |||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | |||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||
Bathonian | 165.3 | |||||||||||||
Bajocian | 168.2 | |||||||||||||
Aalenian | 170.9 | |||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | ||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | |||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | |||||||||||||
Hettangian | 199.5 | |||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | |||||||||||
Norian | 208.5 | |||||||||||||
Carnian | 227 | |||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | ||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | ||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Dorashamian | 251.902 | ||||||||||
Wuchiapingian | Dzhulfian | 254.14 | ||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Midian | 259.51 | |||||||||||
Wordian | 264.28 | |||||||||||||
Murgabian | 266.2 * | |||||||||||||
Roadian | 266.9 | |||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Kubergandian | 273.01 | |||||||||||
Bolorian | 279.8 | |||||||||||||
Artinskian | 283.5 | |||||||||||||
Yakhtashian | 286 | |||||||||||||
Sakmarian | Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||
Asselian | Bursumian † | Asselian | 293.52 | |||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Virgilian | 298.9 | ||||||||||
Kasimovian | Missourian | 303.7 | ||||||||||||
Desmoinesian | 305.9 * | |||||||||||||
Moscovian | 307 | |||||||||||||
Atokan | 312.7 * | |||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | |||||||||||||
Morrowan | 318.4 * | |||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Chesterian | 323.2 | |||||||||||
Visean | 330.9 | |||||||||||||
Meramecian | 335.8 * | |||||||||||||
Osagean | 343.1 * | |||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | |||||||||||||
Kinderhookian | 351.9 * | |||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | |||||||||||
Frasnian | 372.2 | |||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | ||||||||||||
Eifelian | 387.7 | |||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | ||||||||||||
Pragian | 407.6 | |||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | ||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | ||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | ||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | 443.8 | |||||||||||
Katian | 445.2 | |||||||||||||
Sandbian | 453 | |||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | ||||||||||||
Dapingian | 467.3 | |||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | ||||||||||||
Tremadocian | 477.7 | |||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Merioneth | Dolgellian/Trempealeauan | Late Cambrian | 485.4 | ||||||||
Festiniogian | 489.2 * | |||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||
Maentwrogian | 493.1 * | |||||||||||||
Paibian | 494 | |||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | St Davids | Middle Cambrian | 497 | ||||||||||
Arcadian | 498.4 | |||||||||||||
Drumian | 500.5 | |||||||||||||
Wuliuan | 504.5 | |||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Branchian | Caerfai | Early Cambrian | 509 | |||||||||
Stage 3 | 514 | |||||||||||||
Placentian | 517.1 | |||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | ||||||||||||
Fortunian | 529 | |||||||||||||
538.8 |