International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- J. I. Raine, A. G. Beu, A. F. Boyes, H. J. Campbell, R. A. Cooper, J. S. Crampton, M. P. Crundwell, C. J. Hollis, and H. E. G. Morgans. 2015. Revised Calibration of the New Zealand Geological Timescale: NZGT2015/1. GNS Science Report 2012(39) view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
- M. Freudenthal. 2006. Mammal Paleogene zones. personal communication view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126762 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Permian-Jurassic of New Zealand | Silurian of North America | Devonian of France | Devonian Subages | Cambrian Epochs | Ordovician of China | Mammal Paleogene Zones | Precambrian of Russia | Carboniferous of North America | Devonian of Germany | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phanerozoic | Cenozoic | Paleogene | Oligocene | Chattian | MP 30/MP 29/MP 28/MP 27/MP 26 | MP 25 | 23.03 | ||||||||||||||
Rupelian | MP 24/MP 23/MP 22/MP 21 | 27.82 | |||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | MP 20/MP 19/MP 18/MP 17B/MP 17A | 33.9 | ||||||||||||||||||
Bartonian | MP 16 | 37.71 | |||||||||||||||||||
Lutetian | MP 15/MP 14/MP 13/MP 12/MP 11 | 41.2 | |||||||||||||||||||
Ypresian | MP 10/MP 8 + 9/MP 7 | 47.8 | |||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | MP 6 | MP 1 - 5 | 56 | |||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||||||||
Mesozoic | Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | |||||||||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | ||||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | |||||||||||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Oteke | Puaroan | 145 | ||||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||||||||
Kawhia | Ohauan | 150 | |||||||||||||||||||
Heterian | 154.5 | ||||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||||||||
Temaikan | 164.3 | ||||||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | ||||||||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | ||||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | |||||||||||||||||||
Herangi | Ururoan | 176 | |||||||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||||||||
Aratauran | 188.9 | ||||||||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Balfour | Otapirian | 201.4 | ||||||||||||||||
Norian | Warepan | 208.5 | |||||||||||||||||||
Otamitan | 217 | ||||||||||||||||||||
Oretian | 221 | ||||||||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||||||||
Gore | Kaihikuan | 227.5 | |||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||||||||
Etalian | 238 | ||||||||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||||||||
Malakovian | 246 | ||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||||||||||
Nelsonian | 249 | ||||||||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||||||||
DUrville | Makarewan | 251.5 | |||||||||||||||||||
Paleozoic | Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | |||||||||||||||||
Waiitian | 253.2 | ||||||||||||||||||||
Wuchiapingian | 254.14 | ||||||||||||||||||||
Puruhauan | 254.2 | ||||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Aparima | Flettian | 259.51 | |||||||||||||||||
Wordian | 264.28 | ||||||||||||||||||||
Barettian | 266 | ||||||||||||||||||||
Roadian | 266.9 | ||||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | |||||||||||||||||||
Mangapirian | 276 | ||||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||||||||
Telfordian | 285 | ||||||||||||||||||||
288.5 | |||||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||||||||
Asselian | Bursumian † | 293.52 | |||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Virgilian | 298.9 | |||||||||||||||||
Kasimovian | Missourian | 303.7 | |||||||||||||||||||
Desmoinesian | 305.9 * | ||||||||||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||||||||||
Atokan | 312.7 * | ||||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||||||
Morrowan | 318.4 * | ||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Chesterian | 323.2 | ||||||||||||||||||
Visean | 330.9 | ||||||||||||||||||||
Meramecian | 335.8 * | ||||||||||||||||||||
Osagean | 343.1 * | ||||||||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | ||||||||||||||||||||
Kinderhookian | 351.9 * | ||||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Famennian | Late Famennian | Wocklum/Dasberg/Hemberg/Nehden | 358.9 | |||||||||||||||
Middle Famennian | 365.3 * | ||||||||||||||||||||
Early Famennian | 368.5 * | ||||||||||||||||||||
Frasnian | Frasnian | Late Frasnian | Adorf | 372.2 | |||||||||||||||||
Middle Frasnian | 375.4 * | ||||||||||||||||||||
Early Frasnian | 379.3 * | ||||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Givetian | Late Givetian | Givetian | 382.7 | ||||||||||||||||
Middle Givetian | 383.7 * | ||||||||||||||||||||
Early Givetian | 385.9 * | ||||||||||||||||||||
Eifelian | Couvinien | Late Eifelian | Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||||
Early Eifelian | 390.3 * | ||||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Late Emsian | Emsian | 393.3 | |||||||||||||||||
Early Emsian | 398.3 * | ||||||||||||||||||||
Pragian | Pragian | Siegen | 407.6 | ||||||||||||||||||
Coblencien | 408.2 * | ||||||||||||||||||||
Lochkovian | Gedinnine | Late Lochkovian | Gedinnine | 410.8 | |||||||||||||||||
Middle Lochkovian | 412.8 * | ||||||||||||||||||||
Early Lochkovian | 415.6 * | ||||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Cayugan | 419.2 | ||||||||||||||||||
Niagaran | 422.5 * | ||||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Lockportian | 427.4 | ||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Ontarian | 433.4 | ||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||||||
Alexandrian | 438.7 * | ||||||||||||||||||||
Medinan | Clinton | 440.1 * | |||||||||||||||||||
440.7 * | |||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Hirnantian | Xiaoxita †/Shikou | Wufeng † | 443.8 | |||||||||||||||
Katian | Chientangkiangian | 445.2 | |||||||||||||||||||
Neichianshanian/Hanjiang | 449.5 | ||||||||||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Darriwilian | Guniu †/Hulo | 458.4 | |||||||||||||||||
Hunjiang † | Dawan †/Daobaowan/Ningkuo | 466.3 * | |||||||||||||||||||
Dapingian | Dapingian | 467.3 | |||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Yiyangian | 470 | ||||||||||||||||||
Tremadocian | Xinchangian | 477.7 | |||||||||||||||||||
Lianghekou † | 477.9 * | ||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Late Cambrian | 485.4 | |||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Middle Cambrian | 497 | ||||||||||||||||||
Drumian | 500.5 | ||||||||||||||||||||
Wuliuan | 504.5 | ||||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Early Cambrian | 509 | ||||||||||||||||||
Stage 3 | 514 | ||||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | |||||||||||||||||||
Fortunian | 529 | ||||||||||||||||||||
Proterozoic | Neoproterozoic | Ediacaran | Vendian | 538.8 | |||||||||||||||||
Cryogenian | 635 | ||||||||||||||||||||
Tonian | 720 | ||||||||||||||||||||
Karatau | 800 | ||||||||||||||||||||
Mesoproterozoic | Stenian | 1000 | |||||||||||||||||||
Yurmatian | 1100 | ||||||||||||||||||||
Ectasian | 1200 | ||||||||||||||||||||
Burzyan | 1375 | ||||||||||||||||||||
1400 |