International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- J. I. Raine, A. G. Beu, A. F. Boyes, H. J. Campbell, R. A. Cooper, J. S. Crampton, M. P. Crundwell, C. J. Hollis, and H. E. G. Morgans. 2015. Revised Calibration of the New Zealand Geological Timescale: NZGT2015/1. GNS Science Report 2012(39) view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126848 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Permian-Jurassic of New Zealand | Permian of the Salt Range | Devonian of Eastern North America | Cambrian of China | Ordovician of China | Permian of Western Europe | Cambrian of Kazakhstan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Oteke | Puaroan | 145 | ||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||
Kawhia | Ohauan | 150 | |||||||||||||
Heterian | 154.5 | ||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||
Temaikan | 164.3 | ||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | ||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | ||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | |||||||||||||
Herangi | Ururoan | 176 | |||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||
Aratauran | 188.9 | ||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Balfour | Otapirian | 201.4 | ||||||||||
Norian | Warepan | 208.5 | |||||||||||||
Otamitan | 217 | ||||||||||||||
Oretian | 221 | ||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||
Gore | Kaihikuan | 227.5 | |||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||
Etalian | 238 | ||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||
Malakovian | 246 | ||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | |||||||||||||
Nelsonian | 249 | ||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||
DUrville | Makarewan | Kathwai | 251.5 * | ||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | ||||||||||||
252.4 * | |||||||||||||||
Chhidru | 252.9 * | ||||||||||||||
Waiitian | 253.2 | ||||||||||||||
Wuchiapingian | Zechstein | 254.14 | |||||||||||||
Puruhauan | 254.2 | ||||||||||||||
Kalabagh | 255 * | ||||||||||||||
Wargal | 256 * | ||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Aparima | Flettian | Rotliegendes | 259.51 | ||||||||||
Wordian | 264.28 | ||||||||||||||
265.3 * | |||||||||||||||
Barettian | 266 | ||||||||||||||
Amb | 266.1 * | ||||||||||||||
Roadian | 266.9 | ||||||||||||||
270.7 * | |||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | |||||||||||||
Mangapirian | 276 | ||||||||||||||
Artinskian | Autunian | 283.5 | |||||||||||||
Telfordian | 285 | ||||||||||||||
288.5 | |||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||
Asselian | 293.52 | ||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | ||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | |||||||||||||
Visean | 330.9 | ||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | ||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Conewangan/Conneautan/Canadaway | 358.9 | |||||||||||
Frasnian | West Fallsian/Sonyean | 372.2 | |||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Geneseean/Taghanican/Tioughniogan | Cazenovian | 382.7 | |||||||||||
Eifelian | Southwoodian | 387.7 | |||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Sawkillian/Deer Parkian | Helderbergian | 393.3 | |||||||||||
Pragian | 407.6 | ||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | ||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | |||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | |||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Hirnantian | Xiaoxita †/Shikou | Wufeng † | 443.8 | |||||||||
Katian | Chientangkiangian | 445.2 | |||||||||||||
Neichianshanian/Hanjiang | 449.5 | ||||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Darriwilian | Guniu †/Hulo | 458.4 | |||||||||||
Hunjiang † | Dawan †/Daobaowan/Ningkuo | 466.3 * | |||||||||||||
Dapingian | Dapingian | 467.3 | |||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Yiyangian | 470 | ||||||||||||
Tremadocian | Xinchangian | Ungurian | 477.7 | ||||||||||||
Lianghekou † | 477.9 * | ||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Niuchehean | Taoyuanian † | Batyrbaian | 485.4 | |||||||||
Jiangshanian | Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||
Aksaian | 490.7 * | ||||||||||||||
Sakian | 492.2 * | ||||||||||||||
Paibian | Paibian | 494 | |||||||||||||
Waergangian †/Youshuanian | 494.9 * | ||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Guzhangian | Wangcunian † | Ayusokkanian | 497 | ||||||||||
499.5 | |||||||||||||||
Drumian | Drumian | Zhanaarykian | 500.5 | ||||||||||||
Tuesaian | 503 | ||||||||||||||
Wuliuan | Wuliuan/Taijangian | 504.5 | |||||||||||||
505.3 | |||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Duyunian | 509 | ||||||||||||
Toyonian | 510 * | ||||||||||||||
Botomian | 512.5 * | ||||||||||||||
Stage 3 | Nangaoian | 514 | |||||||||||||
Atdabanian | 515.6 * | ||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Meishucunian | Tommotian | 521 | |||||||||||
525.5 | |||||||||||||||
Fortunian | 529 | ||||||||||||||
Jinnigian | 530.7 | ||||||||||||||
538.8 |