International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126844 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Carboniferous Subepochs | Ammonite Chrons of North America | Ordovician of Australia | Ordovician of China | Permian of the Russian Platform | Silurian of North America | Cambrian of North America | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurassic | Middle Jurassic | Bajocian | Epizigzagiceras | 168.2 | ||||||||||||||
Rotundum/Oblatum/Kirschneri/Crassicostatus/Widebayense | 168.4 | |||||||||||||||||
Aalenian | Howelli/Scissum/Westermanni | 170.9 | ||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Yakounensis/Hillebrandti/Crassicosta | 174.7 | |||||||||||||||
Planulata | 179.3 * | |||||||||||||||||
Arnioceras arnouldi | 179.8 * | |||||||||||||||||
Kanense | 181.3 * | |||||||||||||||||
Carlottense | 182.3 * | |||||||||||||||||
Kunae | 183.5 * | |||||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | |||||||||||||||||
Freboldi | 185.1 * | |||||||||||||||||
Whiteavesi/Imlayi | Tetraspidoceras | 186.2 * | ||||||||||||||||
189.2 * | ||||||||||||||||||
Plesechioceras harbledownense/Asteroceras varians/Coroniceras | Canadensis | 190.3 * | ||||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | |||||||||||||||||
Pseudaetomoceras | Psiloceras | 196.4 * | ||||||||||||||||
Franziceras/Euphyllites | 196.5 * | |||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | |||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | |||||||||||||||
Norian | 208.5 | |||||||||||||||||
Carnian | 227 | |||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | ||||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | ||||||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | |||||||||||||||
Wuchiapingian | 254.14 | |||||||||||||||||
Tatarian | Vyatkian | 256.8 * | ||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Severodvinian | 259.51 | |||||||||||||||
Wordian | Urzhumian | 264.28 | ||||||||||||||||
Roadian | Kazanian | Povolzhian | 266.9 | |||||||||||||||
Sokian | 270.7 * | |||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Kungurian | Irenian/Ufimian | 273.01 | ||||||||||||||
Filipovian | 276.5 * | |||||||||||||||||
Saraninian | 280.1 * | |||||||||||||||||
Artinskian | Artinskian | Sarginian | 283.5 | |||||||||||||||
Irginian | 285.9 * | |||||||||||||||||
Burtsevian | 287.8 * | |||||||||||||||||
Sakmarian | Sakmarian | Sterlitamakian | 290.1 | |||||||||||||||
Tastubian | 291.7 * | |||||||||||||||||
Asselian | Asselian | Shikhanian | 293.52 | |||||||||||||||
Uskalykian | 294.8 | |||||||||||||||||
Surenian | 297.5 | |||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Late Pennsylvanian | 298.9 | ||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||||
Moscovian | Middle Pennsylvanian | 307 | ||||||||||||||||
Bashkirian | Early Pennsylvanian | 315.2 | ||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Late Mississippian | 323.2 | |||||||||||||||
Visean | Middle Mississippian | 330.9 | ||||||||||||||||
Tournaisian | Early Mississippian | 346.7 | ||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | |||||||||||||||
Frasnian | 372.2 | |||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | ||||||||||||||||
Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | ||||||||||||||||
Pragian | 407.6 | |||||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Cayugan | 419.2 | |||||||||||||||
Niagaran | 422.5 * | |||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Lockportian | 427.4 | |||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Ontarian | 433.4 | |||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||||
Alexandrian | 438.7 * | |||||||||||||||||
Medinan | Clinton | 440.1 * | ||||||||||||||||
440.7 * | ||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Bolindian | Hirnantian | Xiaoxita †/Shikou | Wufeng † | 443.8 | |||||||||||
Katian | Chientangkiangian | 445.2 | ||||||||||||||||
Eastonian | 449 * | |||||||||||||||||
Neichianshanian/Hanjiang | 449.5 | |||||||||||||||||
Gisbornian | 452 * | |||||||||||||||||
Sandbian | 453 | |||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Darriwilian | Darriwilian | Guniu †/Hulo | 458.4 | |||||||||||||
Hunjiang † | Dawan †/Daobaowan/Ningkuo | 466.3 * | ||||||||||||||||
Dapingian | Yapeenian | Dapingian | 467.3 | |||||||||||||||
Castlemainian | 468.5 * | |||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Chewtonian | Yiyangian | 470 | ||||||||||||||
Bendigonian | 471.8 * | |||||||||||||||||
Lancefieldian | 473.5 * | |||||||||||||||||
Tremadocian | Xinchangian | 477.7 | ||||||||||||||||
Lianghekou † | 477.9 * | |||||||||||||||||
Warendian | 482.8 * | |||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Franconian †/Dresbachian/Millardan | 485.4 | ||||||||||||||
Sunwaptan | 487.5 | |||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||||||
Steptoean | 493 * | |||||||||||||||||
Paibian | 494 | |||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Marjumian | Albertian † | 497 | ||||||||||||||
Drumian | 500.5 | |||||||||||||||||
Wuliuan | Topazan | 504.5 | ||||||||||||||||
Delamaran | 506.5 | |||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Waucoban † | 509 | |||||||||||||||
Dyeran | 511 * | |||||||||||||||||
Stage 3 | 514 | |||||||||||||||||
Montezuman | 514.8 * | |||||||||||||||||
Begadean | 519.9 * | |||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | ||||||||||||||||
Fortunian | 529 | |||||||||||||||||
538.8 |