International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
- F. F. Steininger, W. A. Berggren, D. V. Kent, R. L. Bernor, S. Sen and J. Agusti. 1996. Circum-Mediterranean Neogene (Miocene and Pliocene) marine-continental chronologic correlations of European mammal units. The Evolution of Western Eurasian Neogene Mammal Faunas (eds. R. L. Bernor, V. Fahlbusch, and H.-W. Mittmann) view
- P. L. Gibbard, M. J. Head, and M. J. C. Walker. 2010. Formal ratification of the Quaternary System/Period and the Pleistocene Series/Epoch with a base at 2.58 Ma. Journal of Quaternary Science 25(2):96-102 view
- J. Meng and M. C. McKenna. 1998. Faunal turnovers of Paleogene mammals from the Mongolian Plateau. Nature 394:364-367 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 127017 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Obsolete Precambrian Ages | Ten Million Year Bins | Obsolete Names for ICS Units | Ordovician of the Baltic | European Faunal Units | Permian Subages of Germany | Cenozoic Subepochs of Southern Europe | Paleogene Mammal Ages of Asia | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phanerozoic | Cenozoic | Quaternary | Holocene | Meghalayan | Cenozoic 6 | 0 | ||||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | |||||||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | |||||||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | Tarantian | 0.0117 | |||||||||||||||||
Chibanian | Ionian | 0.129 | ||||||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | |||||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | |||||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | Villanyian | 2.58 | |||||||||||||||
Ruscinian | 3.1 * | |||||||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | |||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | Turolian | 5.333 | |||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||||||||
Vallesian | 8.7 | |||||||||||||||||||
Serravallian | Cenozoic 5 | Astaracian | 11.63 | |||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||||||||
Burdigalian | Orleanian | 15.98 | ||||||||||||||||||
Agenian | 20 | |||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Cenozoic 4 | Tabenbulakian | Hsandagolian | 23.03 | ||||||||||||||
Rupelian | Kekeamuan | 27.82 | ||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Cenozoic 3 | Houldjinian/Ergilian/Ulangochuian | 33.9 | ||||||||||||||||
Bartonian | Sharamurunian/Irdinmanhan/Arshantan | 37.71 | ||||||||||||||||||
Lutetian | Cenozoic 2 | 41.2 | ||||||||||||||||||
Ypresian | Bumbanian | 47.8 | ||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Cenozoic 1 | Gashatan | 56 | ||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||||||||
Mesozoic | Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Cretaceous 8 | 66 | |||||||||||||||
Campanian | Cretaceous 7 | 72.1 | ||||||||||||||||||
Santonian | Cretaceous 6 | 83.6 | ||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||||||||
Cenomanian | Cretaceous 5 | 93.9 | ||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Cretaceous 4 | 100.5 | |||||||||||||||||
Aptian | Cretaceous 3 | 113 | ||||||||||||||||||
Barremian | Cretaceous 2 | 121.4 | ||||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||||||||
Valanginian | Cretaceous 1 | 132.6 | ||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Jurassic 6 | 145 | ||||||||||||||||
Kimmeridgian | Jurassic 5 | 149.2 | ||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||||||||
Bathonian | Jurassic 4 | 165.3 | ||||||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | |||||||||||||||||||
Aalenian | Jurassic 3 | 170.9 | ||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | ||||||||||||||||||
Pliensbachian | Jurassic 2 | 184.2 | ||||||||||||||||||
Sinemurian | Jurassic 1 | 192.9 | ||||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | |||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Triassic 4 | 201.4 | ||||||||||||||||
Norian | 208.5 | |||||||||||||||||||
Carnian | Triassic 3 | 227 | ||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | Triassic 2 | 237 | |||||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Triassic 1 | 247.2 | |||||||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||||||
Paleozoic | Permian | Lopingian | Changhsingian | Permian 4 | Buntsandstein | 251.902 | ||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | 254.14 | ||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Ohre/Aller | 259.51 | |||||||||||||||||
Wordian | Leine | 264.28 | ||||||||||||||||||
Roadian | Permian 3 | 266.9 | ||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Permian 2 | 273.01 | |||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | |||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||||||
Asselian | Permian 1 | 293.52 | ||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Carboniferous 5 | 298.9 | ||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||||||
Moscovian | Carboniferous 4 | 307 | ||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | |||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Carboniferous 3 | 323.2 | |||||||||||||||||
Visean | Carboniferous 2 | 330.9 | ||||||||||||||||||
Tournaisian | Carboniferous 1 | 346.7 | ||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Devonian 5 | 358.9 | ||||||||||||||||
Frasnian | Devonian 4 | 372.2 | ||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Devonian 3 | 382.7 | |||||||||||||||||
Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Devonian 2 | 393.3 | |||||||||||||||||
Pragian | Devonian 1 | 407.6 | ||||||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Silurian 2 | 419.2 | |||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | ||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Silurian 1 | 433.4 | |||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Ordovician 5 | Harju | Porkuni | 443.8 | ||||||||||||||
Katian | Pirgu | 445.2 | ||||||||||||||||||
Vormsi | 449.6 * | |||||||||||||||||||
Nabala | Johvi † | 450 * | ||||||||||||||||||
Viru | Rakvere | 450.6 * | ||||||||||||||||||
Oandu | 452 * | |||||||||||||||||||
Sandbian | Ordovician 4 | Keila | Idavere † | 453 | ||||||||||||||||
Haljala | 453.9 | |||||||||||||||||||
Kukruse | 456.4 * | |||||||||||||||||||
Uhaku | Aluoja † | 457.5 * | ||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Ordovician 3 | 458.4 | |||||||||||||||||
Lasnamagi | 458.9 * | |||||||||||||||||||
Aseri | 460.4 * | |||||||||||||||||||
Oeland | Kunda | 462.9 * | ||||||||||||||||||
Valaste †/Hunderum | 464.3 * | |||||||||||||||||||
Volkhov | Langevoja †/Vaana/Saka | 467.1 * | ||||||||||||||||||
Dapingian | Ordovician 2 | 467.3 | ||||||||||||||||||
Billingen | 469.3 * | |||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | ||||||||||||||||||
Latorp † | 470.1 * | |||||||||||||||||||
Hunneberg | 473.7 * | |||||||||||||||||||
Tremadocian | Ordovician 1 | 477.7 | ||||||||||||||||||
Varangu | 481.3 * | |||||||||||||||||||
Pakerort | 482.2 * | |||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Cambrian 5 | 485.4 | ||||||||||||||||
486.3 * | ||||||||||||||||||||
486.5 | ||||||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||||||||
Paibian | 494 | |||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Cambrian 4 | Series 3 † | 497 | ||||||||||||||||
Drumian | 500.5 | |||||||||||||||||||
Wuliuan | Cambrian 3 | Stage 5 † | 504.5 | |||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | ||||||||||||||||||
Stage 3 | Cambrian 2 | 514 | ||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | ||||||||||||||||||
Fortunian | Cambrian 1 | 529 | ||||||||||||||||||
Proterozoic | Neoproterozoic | Ediacaran | Vendian † | Poundian † | 538.8 | |||||||||||||||
Wonokan † | 571.7 * | |||||||||||||||||||
635 |