International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- A. D. Barnosky, M. Holmes, R. Kirchholtes, E. Lindsey, K.C. Maguire, A.W. Poust, M.A. Stegner, J. Sunseri, B. Swartz, J. Swift, N.A. Villavicencio and G. Wogan. 2014. Prelude to the Anthropocene: Two new North American Land Mammal Ages (NALMAs). The Anthropocene Review I(3):225-242 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- F. F. Steininger, W. A. Berggren, D. V. Kent, R. L. Bernor, S. Sen and J. Agusti. 1996. Circum-Mediterranean Neogene (Miocene and Pliocene) marine-continental chronologic correlations of European mammal units. The Evolution of Western Eurasian Neogene Mammal Faunas (eds. R. L. Bernor, V. Fahlbusch, and H.-W. Mittmann) view
- A. G. Sennikov and V. K. Golubev. 2006. Vyazniki Biotic Assemblage of the Terminal Permian. Paleontological Journal 40(suppl. 4):S475-S481 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126934 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Cretaceous Subepochs | North American Land Mammal Ages | Obsolete Names for ICS Units | Cambrian Epochs | European Faunal Units | Cambrian of Britain | Permo-Triassic Subages of Eastern Europe | Carboniferous of North America | Silurian of the Baltic | Devonian of Germany | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | Saintaugustinean | 0 | ||||||||||||
Santarosean | 0.0004 | |||||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | |||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | |||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | ||||||||||||||
Rancholabrean | 0.014 | |||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | |||||||||||||||
Irvingtonian | 0.21 | |||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | |||||||||||||||
Blancan | 1.4 | |||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | |||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | Villanyian | 2.58 | |||||||||||
Ruscinian | 3.1 * | |||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | |||||||||||||||
Hemphillian | 4.7 | |||||||||||||||
Miocene | Messinian | Turolian | 5.333 | |||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||||
Vallesian | 8.7 | |||||||||||||||
Clarendonian | 9.4 | |||||||||||||||
Serravallian | Astaracian | 11.63 | ||||||||||||||
Barstovian | 12.5 | |||||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||||
Burdigalian | Orleanian | 15.98 | ||||||||||||||
Hemingfordian | 16.3 | |||||||||||||||
Arikareean | 18.5 | |||||||||||||||
Agenian | 20 | |||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | |||||||||||||
Rupelian | 27.82 | |||||||||||||||
Whitneyan | 29.5 | |||||||||||||||
Orellan | 31.8 | |||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Chadronian | 33.9 | |||||||||||||
Duchesnean | 37 | |||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | |||||||||||||||
Uintan | 39.7 | |||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | |||||||||||||||
Bridgerian | 46.2 | |||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | |||||||||||||||
Wasatchian | 50.5 | |||||||||||||||
Clarkforkian | 54.9 | |||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | ||||||||||||||
Tiffanian | 56.2 | |||||||||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||||
Torrejonian | 60.9 | |||||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||||
Puercan | 63.8 | |||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Senonian | 66 | ||||||||||||
Campanian | 72.1 | |||||||||||||||
Santonian | 83.6 | |||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | |||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Gallic | 100.5 | |||||||||||||
Aptian | 113 | |||||||||||||||
Barremian | 121.4 | |||||||||||||||
Hauterivian | Neocomian | 125.77 | ||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | |||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | |||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | |||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | |||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | |||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | |||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | ||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | |||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | |||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | |||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | |||||||||||||
Norian | 208.5 | |||||||||||||||
Carnian | 227 | |||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | ||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Vokhmian | 247.2 | |||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | |||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | Late Vyatkian/Early Vyatkian | 254.14 | |||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Late Severodvinian/Early Severodvinian | 259.51 | |||||||||||||
Wordian | Late Urzhumian/Early Urzhumian | 264.28 | ||||||||||||||
Roadian | Late Kazanian/Early Kazanian | 266.9 | ||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | ||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | |||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||
Asselian | Bursumian † | 293.52 | ||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Virgilian | 298.9 | ||||||||||||
Kasimovian | Missourian | 303.7 | ||||||||||||||
Desmoinesian | 305.9 * | |||||||||||||||
Moscovian | 307 | |||||||||||||||
Atokan | 312.7 * | |||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | |||||||||||||||
Morrowan | 318.4 * | |||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Chesterian | 323.2 | |||||||||||||
Visean | 330.9 | |||||||||||||||
Meramecian | 335.8 * | |||||||||||||||
Osagean | 343.1 * | |||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | |||||||||||||||
Kinderhookian | 351.9 * | |||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Wocklum/Dasberg/Hemberg/Nehden | 358.9 | ||||||||||||
Frasnian | Adorf | 372.2 | ||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Givetian | 382.7 | |||||||||||||
Eifelian | Eifelian | 387.7 | ||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Emsian | 393.3 | |||||||||||||
Pragian | Siegen | 407.6 | ||||||||||||||
Lochkovian | Gedinnine | 410.8 | ||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Ohesaare | 419.2 | |||||||||||||
Kaugetuma | 421.7 * | |||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | Kuressaare | 423 | |||||||||||||
Paadla | 423.4 * | |||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Rootsikula | 427.4 | |||||||||||||
Jaagarahu | 429.2 * | |||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||
Jaani | 431.8 * | |||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | ||||||||||||||
Adavere | 434 * | |||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||
Raikkula | 439.4 * | |||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||
Juuru | 441.4 * | |||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | 443.8 | |||||||||||||
Katian | 445.2 | |||||||||||||||
Sandbian | 453 | |||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | ||||||||||||||
Dapingian | 467.3 | |||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | ||||||||||||||
Tremadocian | 477.7 | |||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Late Cambrian | Merioneth | Dolgellian/Trempealeauan | 485.4 | ||||||||||
Festiniogian | 489.2 * | |||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||||
Maentwrogian | 493.1 * | |||||||||||||||
Paibian | 494 | |||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | Middle Cambrian | St Davids | 497 | |||||||||||
Drumian | 500.5 | |||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | 504.5 | ||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Early Cambrian | Caerfai | 509 | ||||||||||||
Stage 3 | 514 | |||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | ||||||||||||||
Fortunian | 529 | |||||||||||||||
538.8 |