International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
- F. F. Steininger, W. A. Berggren, D. V. Kent, R. L. Bernor, S. Sen and J. Agusti. 1996. Circum-Mediterranean Neogene (Miocene and Pliocene) marine-continental chronologic correlations of European mammal units. The Evolution of Western Eurasian Neogene Mammal Faunas (eds. R. L. Bernor, V. Fahlbusch, and H.-W. Mittmann) view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126762 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Cambrian of Britain | Cambrian of China | Ordovician of China | Carboniferous Subepochs | Silurian of North America | Cretaceous Subepochs | European Faunal Units | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Villanyian | 2.58 | ||||||||||||
Ruscinian | 3.1 * | |||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | |||||||||||||||
Miocene | Messinian | Turolian | 5.333 | |||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||||
Vallesian | 8.7 | |||||||||||||||
Serravallian | Astaracian | 11.63 | ||||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||||
Burdigalian | Orleanian | 15.98 | ||||||||||||||
Agenian | 20 | |||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | |||||||||||||
Rupelian | 27.82 | |||||||||||||||
Eocene | Priabonian | 33.9 | ||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | |||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | |||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | |||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | ||||||||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Senonian | 66 | ||||||||||||
Campanian | 72.1 | |||||||||||||||
Santonian | 83.6 | |||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | |||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Gallic | 100.5 | |||||||||||||
Aptian | 113 | |||||||||||||||
Barremian | 121.4 | |||||||||||||||
Hauterivian | Neocomian | 125.77 | ||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | |||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | |||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | |||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | |||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | |||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | |||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | ||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | |||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | |||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | |||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | |||||||||||||
Norian | 208.5 | |||||||||||||||
Carnian | 227 | |||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | ||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | ||||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | |||||||||||||
Wuchiapingian | 254.14 | |||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | 259.51 | ||||||||||||||
Wordian | 264.28 | |||||||||||||||
Roadian | 266.9 | |||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | ||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | |||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||
Asselian | 293.52 | |||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Late Pennsylvanian | 298.9 | ||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||
Moscovian | Middle Pennsylvanian | 307 | ||||||||||||||
Bashkirian | Early Pennsylvanian | 315.2 | ||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Late Mississippian | 323.2 | |||||||||||||
Visean | Middle Mississippian | 330.9 | ||||||||||||||
Tournaisian | Early Mississippian | 346.7 | ||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | |||||||||||||
Frasnian | 372.2 | |||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | ||||||||||||||
Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | ||||||||||||||
Pragian | 407.6 | |||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Cayugan | 419.2 | |||||||||||||
Niagaran | 422.5 * | |||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Lockportian | 427.4 | |||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Ontarian | 433.4 | |||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||
Alexandrian | 438.7 * | |||||||||||||||
Medinan | Clinton | 440.1 * | ||||||||||||||
440.7 * | ||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Hirnantian | Xiaoxita †/Shikou | Wufeng † | 443.8 | ||||||||||
Katian | Chientangkiangian | 445.2 | ||||||||||||||
Neichianshanian/Hanjiang | 449.5 | |||||||||||||||
Sandbian | 453 | |||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Darriwilian | Guniu †/Hulo | 458.4 | ||||||||||||
Hunjiang † | Dawan †/Daobaowan/Ningkuo | 466.3 * | ||||||||||||||
Dapingian | Dapingian | 467.3 | ||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Yiyangian | 470 | |||||||||||||
Tremadocian | Xinchangian | 477.7 | ||||||||||||||
Lianghekou † | 477.9 * | |||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Merioneth | Dolgellian/Trempealeauan | Niuchehean | Taoyuanian † | 485.4 | |||||||||
Festiniogian | 489.2 * | |||||||||||||||
Jiangshanian | Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||
Maentwrogian | 493.1 * | |||||||||||||||
Paibian | Paibian | 494 | ||||||||||||||
Waergangian †/Youshuanian | 494.9 * | |||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | St Davids | Guzhangian | Wangcunian † | 497 | |||||||||||
Drumian | Drumian | 500.5 | ||||||||||||||
Wuliuan | Wuliuan/Taijangian | 504.5 | ||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Caerfai | Duyunian | 509 | ||||||||||||
Stage 3 | Nangaoian | 514 | ||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Meishucunian | 521 | |||||||||||||
Fortunian | 529 | |||||||||||||||
Jinnigian | 530.7 | |||||||||||||||
538.8 |