International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- M. O. Woodburne. 1987. A prospectus of the North American Mammal Ages. In: Woodburne, M. O. (ed.), Cenozoic Mammals of North America. University of California Press, Berkelery, CA 285-290 view
- J. Alroy. 2000. New methods for quantifying macroevolutionary patterns and processes. Paleobiology 26(4):707-733 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 127057 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Cambrian of North America | Ammonite Chrons of Northwest Europe | Cambrian of Kazakhstan | Permian of the Russian Platform | Silurian of North America | North American Mammal Subages/Zones | Carboniferous Subepochs | Devonian of Eastern North America | Permian of Western Europe | Carboniferous of Western Europe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Pleistocene | Late Pleistocene | Sheridanian | 0.0117 | ||||||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | |||||||||||||||||||||
Cudahyan/Sappan | 0.21 | |||||||||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | |||||||||||||||||||||
Senecan/Rexroadian | 1.4 | |||||||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | |||||||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | 2.58 | |||||||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | |||||||||||||||||||||
Late Hemphillian/late Early Hemphillian/early Early Hemphillian | 4.7 | |||||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | ||||||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||||||||||
Late Clarendonian/Early Clarendonian | 9.4 | |||||||||||||||||||||
Serravallian | 11.63 | |||||||||||||||||||||
late Late Barstovian/early Late Barstovian/Early Barstovian | 12.5 | |||||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | |||||||||||||||||||||
Late Hemingfordian/Early Hemingfordian | 16.3 | |||||||||||||||||||||
late Late Arikareean/early Late Arikareean/late Early Arikareean/early Early Arikareean | Harrisonian | 18.5 | ||||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | |||||||||||||||||||
Monroecreekian | 23.1 * | |||||||||||||||||||||
Geringian | 24.7 * | |||||||||||||||||||||
Rupelian | 27.82 | |||||||||||||||||||||
29.5 | ||||||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Late Chadronian/Middle Chadronian/Early Chadronian | 33.9 | |||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | |||||||||||||||||||||
Late Uintan/Early Uintan | 39.7 | |||||||||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | |||||||||||||||||||||
Twinbuttean/Blacksforkian/Gardnerbuttian | 46.2 | |||||||||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | |||||||||||||||||||||
Lostcabinian/Lysitean/Graybullian/Sandcouleean | 50.5 | |||||||||||||||||||||
Cf3/Cf2/Cf1 | 54.9 | |||||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | ||||||||||||||||||||
Ti6/Ti5/Ti4/Ti3/Ti2/Ti1 | 56.2 | |||||||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||||||||||
To3/To2/To1 | 60.9 | |||||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||||||||||
Pu3/Pu2/Pu1 | 63.8 | |||||||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | |||||||||||||||||||
Campanian | 72.1 | |||||||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | |||||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | |||||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | ||||||||||||||||||||
Aptian | 113 | |||||||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | |||||||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | |||||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | |||||||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | |||||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | |||||||||||||||||||||
Bajocian | Parkinsoni/Garantiana/Subfurcatum/Sauzei/Laeviuscula/Discites | 168.2 | ||||||||||||||||||||
Humphresianum | 168.4 | |||||||||||||||||||||
Aalenian | Concavum/Murchisonae/Opalinum | 170.9 | ||||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Levesquei/Variabilis/Bifrons | Thouarsense | 174.7 | ||||||||||||||||||
180.1 | ||||||||||||||||||||||
Serpentinum/Falciferum/Tenuicostatum | 182 | |||||||||||||||||||||
Pliensbachian | Spinatum/Margaritatus/Davoei/Ibex/Jamesoni | 184.2 | ||||||||||||||||||||
Sinemurian | Raricostatum/Oxynotum/Obtusum/Turneri/Semicostatum/Bucklandi | 192.9 | ||||||||||||||||||||
Hettangian | Angulata/Liasicus/Planorbis | 199.5 | ||||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | |||||||||||||||||||
Norian | 208.5 | |||||||||||||||||||||
Carnian | 227 | |||||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | ||||||||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | ||||||||||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | |||||||||||||||||||
Wuchiapingian | Zechstein | 254.14 | ||||||||||||||||||||
Tatarian | Vyatkian | 256.8 * | ||||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Severodvinian | Rotliegendes | 259.51 | ||||||||||||||||||
Wordian | Urzhumian | 264.28 | ||||||||||||||||||||
Roadian | Kazanian | Povolzhian | 266.9 | |||||||||||||||||||
Sokian | 270.7 * | |||||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Kungurian | Irenian/Ufimian | 273.01 | ||||||||||||||||||
Filipovian | 276.5 * | |||||||||||||||||||||
Saraninian | 280.1 * | |||||||||||||||||||||
Artinskian | Artinskian | Sarginian | Autunian | 283.5 | ||||||||||||||||||
Irginian | 285.9 * | |||||||||||||||||||||
Burtsevian | 287.8 * | |||||||||||||||||||||
Sakmarian | Sakmarian | Sterlitamakian | 290.1 | |||||||||||||||||||
Tastubian | 291.7 * | |||||||||||||||||||||
Asselian | Asselian | Shikhanian | 293.52 | |||||||||||||||||||
Uskalykian | 294.8 | |||||||||||||||||||||
Surenian | 297.5 | |||||||||||||||||||||
Kuzel | 297.7 | |||||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Late Pennsylvanian | 298.9 | ||||||||||||||||||
Stephanian | Stephanian C | 300.3 * | ||||||||||||||||||||
Stephanian B | 300.9 * | |||||||||||||||||||||
Stephanian A | 301.4 * | |||||||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||||||||
Cantabrian | 305 * | |||||||||||||||||||||
Moscovian | Middle Pennsylvanian | 307 | ||||||||||||||||||||
Westphalian | Westphalian D | 307.4 * | ||||||||||||||||||||
Westphalian C | 309.8 | |||||||||||||||||||||
Westphalian B | 314.6 | |||||||||||||||||||||
Bashkirian | Early Pennsylvanian | 315.2 | ||||||||||||||||||||
Westphalian A | 317 * | |||||||||||||||||||||
Namurian | Yeadonian | 318.8 * | ||||||||||||||||||||
Marsdenian | 320.2 * | |||||||||||||||||||||
Kinderscoutian | 321.5 * | |||||||||||||||||||||
Alportian | 322 * | |||||||||||||||||||||
Chokierian | 323.1 * | |||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Late Mississippian | 323.2 | |||||||||||||||||||
Arnsbergian | 324 * | |||||||||||||||||||||
Pendleian | 327.4 * | |||||||||||||||||||||
Visean | Middle Mississippian | Warnantian | Brigantian † | 330.9 | ||||||||||||||||||
Livian | Asbian † | 336.3 * | ||||||||||||||||||||
Moliniacian | Holkerian †/Arundian/Chadian | 340.2 * | ||||||||||||||||||||
Tournaisian | Early Mississippian | Ivorian | 346.7 | |||||||||||||||||||
Hastarian | 353.7 * | |||||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Conewangan/Conneautan/Canadaway | 358.9 | ||||||||||||||||||
Frasnian | West Fallsian/Sonyean | 372.2 | ||||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Geneseean/Taghanican/Tioughniogan | Cazenovian | 382.7 | ||||||||||||||||||
Eifelian | Southwoodian | 387.7 | ||||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Sawkillian/Deer Parkian | Helderbergian | 393.3 | ||||||||||||||||||
Pragian | 407.6 | |||||||||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Cayugan | 419.2 | |||||||||||||||||||
Niagaran | 422.5 * | |||||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Lockportian | 427.4 | |||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Ontarian | 433.4 | |||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||||||||
Alexandrian | 438.7 * | |||||||||||||||||||||
Medinan | Clinton | 440.1 * | ||||||||||||||||||||
440.7 * | ||||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | 443.8 | |||||||||||||||||||
Katian | 445.2 | |||||||||||||||||||||
Sandbian | 453 | |||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | ||||||||||||||||||||
Dapingian | 467.3 | |||||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | ||||||||||||||||||||
Tremadocian | Ungurian | 477.7 | ||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Franconian †/Dresbachian/Millardan | Batyrbaian | 485.4 | |||||||||||||||||
Sunwaptan | 487.5 | |||||||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||||||||||
Aksaian | 490.7 * | |||||||||||||||||||||
Sakian | 492.2 * | |||||||||||||||||||||
Steptoean | 493 * | |||||||||||||||||||||
Paibian | 494 | |||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Marjumian | Albertian † | Ayusokkanian | 497 | |||||||||||||||||
499.5 | ||||||||||||||||||||||
Drumian | Zhanaarykian | 500.5 | ||||||||||||||||||||
Tuesaian | 503 | |||||||||||||||||||||
Wuliuan | Topazan | 504.5 | ||||||||||||||||||||
505.3 | ||||||||||||||||||||||
Delamaran | 506.5 | |||||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Waucoban † | 509 | |||||||||||||||||||
Toyonian | 510 * | |||||||||||||||||||||
Dyeran | 511 * | |||||||||||||||||||||
Botomian | 512.5 * | |||||||||||||||||||||
Stage 3 | 514 | |||||||||||||||||||||
Montezuman | 514.8 * | |||||||||||||||||||||
Atdabanian | 515.6 * | |||||||||||||||||||||
Begadean | 519.9 * | |||||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Tommotian | 521 | |||||||||||||||||||
525.5 | ||||||||||||||||||||||
Fortunian | 529 | |||||||||||||||||||||
538.8 |