International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- F. M. Gradstein, F. P. Agterberg, J. G. Ogg, J. Hardenbol, P. Van Veen, J. Thierry, and Z. Huang. 1995. A Triassic, Jurassic, and Cretaceous time scale. SEPM Special Publication 54 view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126973 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Cambrian of Kazakhstan | Cambrian of West Avalonia | Permian of the Salt Range | Permian of the Russian Platform | Cambrian of China | Permian of Western Europe | Mesozoic Subages | Devonian Subages | Ammonite Chrons of Northwest Europe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Late Maastrichtian/Early Maastrichtian | 66 | ||||||||||||
Campanian | Late Campanian/Middle Campanian/Early Campanian | 72.1 | ||||||||||||||
Santonian | Late Santonian/Middle Santonian/Early Santonian | 83.6 | ||||||||||||||
Coniacian | Late Coniacian/Middle Coniacian/Early Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||
Turonian | Late Turonian/Middle Turonian/Early Turonian | 89.8 | ||||||||||||||
Cenomanian | Late Cenomanian/Middle Cenomanian/Early Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Late Albian | 100.5 | |||||||||||||
Middle Albian | 106.2 * | |||||||||||||||
Early Albian | 109.9 * | |||||||||||||||
Aptian | Late Aptian | 113 | ||||||||||||||
Early Aptian | 119.5 * | |||||||||||||||
Barremian | Late Barremian/Early Barremian | 121.4 | ||||||||||||||
Hauterivian | Late Hauterivian/Early Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||
Valanginian | Late Valanginian/Early Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||
Berriasian | Late Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||
Middle Berriasian | 140.6 * | |||||||||||||||
Early Berriasian | 142.7 * | |||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Late Tithonian | Middle Tithonian | 145 | |||||||||||
Early Tithonian | 146.3 * | |||||||||||||||
Kimmeridgian | Late Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||
Early Kimmeridgian | 152.2 * | |||||||||||||||
Oxfordian | Late Oxfordian | Middle Oxfordian/Early Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||
157.9 * | ||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | Late Callovian/Middle Callovian/Early Callovian | 161.5 | |||||||||||||
Bathonian | Late Bathonian/Middle Bathonian/Early Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||
Bajocian | Late Bajocian | Parkinsoni/Garantiana/Subfurcatum/Sauzei/Laeviuscula/Discites | 168.2 | |||||||||||||
Humphresianum | 168.4 | |||||||||||||||
Early Bajocian | 168.6 * | |||||||||||||||
Aalenian | Late Aalenian/Middle Aalenian/Early Aalenian | Concavum/Murchisonae/Opalinum | 170.9 | |||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Late Toarcian | Levesquei/Variabilis/Bifrons | Thouarsense | 174.7 | |||||||||||
180.1 | ||||||||||||||||
Middle Toarcian | 180.4 * | |||||||||||||||
Serpentinum/Falciferum/Tenuicostatum | 182 | |||||||||||||||
Early Toarcian | 182.9 * | |||||||||||||||
Pliensbachian | Late Pliensbachian/Early Pliensbachian | Spinatum/Margaritatus/Davoei/Ibex/Jamesoni | 184.2 | |||||||||||||
Sinemurian | Late Sinemurian/Early Sinemurian | Raricostatum/Oxynotum/Obtusum/Turneri/Semicostatum/Bucklandi | 192.9 | |||||||||||||
Hettangian | Late Hettangian/Middle Hettangian/Early Hettangian | Angulata/Liasicus/Planorbis | 199.5 | |||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | |||||||||||||
Norian | Sevatian | 208.5 | ||||||||||||||
Alaunian | 213.2 * | |||||||||||||||
Lacian | 216.7 * | |||||||||||||||
Carnian | Tuvalian | 227 | ||||||||||||||
Julian | 233.4 * | |||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | Longobardian | 237 | |||||||||||||
Fassanian | 239.7 * | |||||||||||||||
Anisian | Illyrian | 242 | ||||||||||||||
Pelsonian | 243.8 * | |||||||||||||||
Bithynian | 244.7 * | |||||||||||||||
Aegean | 245.5 * | |||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Spathian | 247.2 | |||||||||||||
Smithian | 248.9 * | |||||||||||||||
Induan | Dienerian | 251.2 | ||||||||||||||
Griesbachian | 251.4 * | |||||||||||||||
Kathwai | 251.5 * | |||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | |||||||||||||
252.4 * | ||||||||||||||||
Chhidru | 252.9 * | |||||||||||||||
Wuchiapingian | Zechstein | 254.14 | ||||||||||||||
Kalabagh | 255 * | |||||||||||||||
Wargal | 256 * | |||||||||||||||
Tatarian | Vyatkian | 256.8 * | ||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Severodvinian | Rotliegendes | 259.51 | ||||||||||||
Wordian | Urzhumian | 264.28 | ||||||||||||||
265.3 * | ||||||||||||||||
Amb | 266.1 * | |||||||||||||||
Roadian | Kazanian | Povolzhian | 266.9 | |||||||||||||
Sokian | 270.7 * | |||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Kungurian | Irenian/Ufimian | 273.01 | ||||||||||||
Filipovian | 276.5 * | |||||||||||||||
Saraninian | 280.1 * | |||||||||||||||
Artinskian | Artinskian | Sarginian | Autunian | 283.5 | ||||||||||||
Irginian | 285.9 * | |||||||||||||||
Burtsevian | 287.8 * | |||||||||||||||
Sakmarian | Sakmarian | Sterlitamakian | 290.1 | |||||||||||||
Tastubian | 291.7 * | |||||||||||||||
Asselian | Asselian | Shikhanian | 293.52 | |||||||||||||
Uskalykian | 294.8 | |||||||||||||||
Surenian | 297.5 | |||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | |||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||
Moscovian | 307 | |||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | |||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | ||||||||||||||
Visean | 330.9 | |||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | |||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Late Famennian | 358.9 | ||||||||||||
Middle Famennian | 365.3 * | |||||||||||||||
Early Famennian | 368.5 * | |||||||||||||||
Frasnian | Late Frasnian | 372.2 | ||||||||||||||
Middle Frasnian | 375.4 * | |||||||||||||||
Early Frasnian | 379.3 * | |||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Late Givetian | 382.7 | |||||||||||||
Middle Givetian | 383.7 * | |||||||||||||||
Early Givetian | 385.9 * | |||||||||||||||
Eifelian | Late Eifelian | 387.7 | ||||||||||||||
Early Eifelian | 390.3 * | |||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Late Emsian | 393.3 | |||||||||||||
Early Emsian | 398.3 * | |||||||||||||||
Pragian | Pragian | 407.6 | ||||||||||||||
Lochkovian | Late Lochkovian | 410.8 | ||||||||||||||
Middle Lochkovian | 412.8 * | |||||||||||||||
Early Lochkovian | 415.6 * | |||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | ||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | ||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | ||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | 443.8 | |||||||||||||
Katian | 445.2 | |||||||||||||||
Sandbian | 453 | |||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | ||||||||||||||
Dapingian | 467.3 | |||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | ||||||||||||||
Tremadocian | Ungurian | 477.7 | ||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Batyrbaian | Niuchehean | Taoyuanian † | 485.4 | ||||||||||
Jiangshanian | Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||
Aksaian | 490.7 * | |||||||||||||||
Sakian | 492.2 * | |||||||||||||||
Paibian | Paibian | 494 | ||||||||||||||
Waergangian †/Youshuanian | 494.9 * | |||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Ayusokkanian | Guzhangian | Wangcunian † | 497 | |||||||||||
Arcadian | 498.4 | |||||||||||||||
499.5 | ||||||||||||||||
Drumian | Zhanaarykian | Drumian | 500.5 | |||||||||||||
Tuesaian | 503 | |||||||||||||||
Wuliuan | Wuliuan/Taijangian | 504.5 | ||||||||||||||
505.3 | ||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Branchian | Duyunian | 509 | ||||||||||||
Toyonian | 510 * | |||||||||||||||
Botomian | 512.5 * | |||||||||||||||
Stage 3 | Nangaoian | 514 | ||||||||||||||
Atdabanian | 515.6 * | |||||||||||||||
Placentian | 517.1 | |||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Tommotian | Meishucunian | 521 | ||||||||||||
525.5 | ||||||||||||||||
Fortunian | 529 | |||||||||||||||
Jinnigian | 530.7 | |||||||||||||||
538.8 |