International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- A. D. Barnosky, M. Holmes, R. Kirchholtes, E. Lindsey, K.C. Maguire, A.W. Poust, M.A. Stegner, J. Sunseri, B. Swartz, J. Swift, N.A. Villavicencio and G. Wogan. 2014. Prelude to the Anthropocene: Two new North American Land Mammal Ages (NALMAs). The Anthropocene Review I(3):225-242 view
- F. M. Gradstein, F. P. Agterberg, J. G. Ogg, J. Hardenbol, P. Van Veen, J. Thierry, and Z. Huang. 1995. A Triassic, Jurassic, and Cretaceous time scale. SEPM Special Publication 54 view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126762 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Cambrian of Kazakhstan | Devonian of Eastern North America | Devonian of Germany | North American Land Mammal Ages | Silurian Ages of Europe | Carboniferous Subepochs | Mesozoic Subages | Cambrian of North America | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phanerozoic | Cenozoic | Quaternary | Holocene | Meghalayan | Saintaugustinean | 0 | ||||||||||
Santarosean | 0.0004 | |||||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | |||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | |||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | ||||||||||||||
Rancholabrean | 0.014 | |||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | |||||||||||||||
Irvingtonian | 0.21 | |||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | |||||||||||||||
Blancan | 1.4 | |||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | |||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | 2.58 | |||||||||||||
Zanclean | 3.6 | |||||||||||||||
Hemphillian | 4.7 | |||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | ||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||||
Clarendonian | 9.4 | |||||||||||||||
Serravallian | 11.63 | |||||||||||||||
Barstovian | 12.5 | |||||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | |||||||||||||||
Hemingfordian | 16.3 | |||||||||||||||
Arikareean | 18.5 | |||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | |||||||||||||
Rupelian | 27.82 | |||||||||||||||
Whitneyan | 29.5 | |||||||||||||||
Orellan | 31.8 | |||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Chadronian | 33.9 | |||||||||||||
Duchesnean | 37 | |||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | |||||||||||||||
Uintan | 39.7 | |||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | |||||||||||||||
Bridgerian | 46.2 | |||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | |||||||||||||||
Wasatchian | 50.5 | |||||||||||||||
Clarkforkian | 54.9 | |||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | ||||||||||||||
Tiffanian | 56.2 | |||||||||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||||
Torrejonian | 60.9 | |||||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||||
Puercan | 63.8 | |||||||||||||||
Mesozoic | Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Late Maastrichtian/Early Maastrichtian | 66 | |||||||||||
Campanian | Late Campanian/Middle Campanian/Early Campanian | 72.1 | ||||||||||||||
Santonian | Late Santonian/Middle Santonian/Early Santonian | 83.6 | ||||||||||||||
Coniacian | Late Coniacian/Middle Coniacian/Early Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||
Turonian | Late Turonian/Middle Turonian/Early Turonian | 89.8 | ||||||||||||||
Cenomanian | Late Cenomanian/Middle Cenomanian/Early Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Late Albian | 100.5 | |||||||||||||
Middle Albian | 106.2 * | |||||||||||||||
Early Albian | 109.9 * | |||||||||||||||
Aptian | Late Aptian | 113 | ||||||||||||||
Early Aptian | 119.5 * | |||||||||||||||
Barremian | Late Barremian/Early Barremian | 121.4 | ||||||||||||||
Hauterivian | Late Hauterivian/Early Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||
Valanginian | Late Valanginian/Early Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||
Berriasian | Late Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||
Middle Berriasian | 140.6 * | |||||||||||||||
Early Berriasian | 142.7 * | |||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Late Tithonian | Middle Tithonian | 145 | |||||||||||
Early Tithonian | 146.3 * | |||||||||||||||
Kimmeridgian | Late Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||
Early Kimmeridgian | 152.2 * | |||||||||||||||
Oxfordian | Late Oxfordian | Middle Oxfordian/Early Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||
157.9 * | ||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | Late Callovian/Middle Callovian/Early Callovian | 161.5 | |||||||||||||
Bathonian | Late Bathonian/Middle Bathonian/Early Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||
Bajocian | Late Bajocian | 168.2 | ||||||||||||||
Early Bajocian | 168.6 * | |||||||||||||||
Aalenian | Late Aalenian/Middle Aalenian/Early Aalenian | 170.9 | ||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Late Toarcian | 174.7 | |||||||||||||
Middle Toarcian | 180.4 * | |||||||||||||||
Early Toarcian | 182.9 * | |||||||||||||||
Pliensbachian | Late Pliensbachian/Early Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||
Sinemurian | Late Sinemurian/Early Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||
Hettangian | Late Hettangian/Middle Hettangian/Early Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | |||||||||||||
Norian | Sevatian | 208.5 | ||||||||||||||
Alaunian | 213.2 * | |||||||||||||||
Lacian | 216.7 * | |||||||||||||||
Carnian | Tuvalian | 227 | ||||||||||||||
Julian | 233.4 * | |||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | Longobardian | 237 | |||||||||||||
Fassanian | 239.7 * | |||||||||||||||
Anisian | Illyrian | 242 | ||||||||||||||
Pelsonian | 243.8 * | |||||||||||||||
Bithynian | 244.7 * | |||||||||||||||
Aegean | 245.5 * | |||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Spathian | 247.2 | |||||||||||||
Smithian | 248.9 * | |||||||||||||||
Induan | Dienerian | 251.2 | ||||||||||||||
Griesbachian | 251.4 * | |||||||||||||||
Paleozoic | Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | ||||||||||||
Wuchiapingian | 254.14 | |||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | 259.51 | ||||||||||||||
Wordian | 264.28 | |||||||||||||||
Roadian | 266.9 | |||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | ||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | |||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||
Asselian | 293.52 | |||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Late Pennsylvanian | 298.9 | ||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||
Moscovian | Middle Pennsylvanian | 307 | ||||||||||||||
Bashkirian | Early Pennsylvanian | 315.2 | ||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Late Mississippian | 323.2 | |||||||||||||
Visean | Middle Mississippian | 330.9 | ||||||||||||||
Tournaisian | Early Mississippian | 346.7 | ||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Conewangan/Conneautan/Canadaway | Wocklum/Dasberg/Hemberg/Nehden | 358.9 | |||||||||||
Frasnian | West Fallsian/Sonyean | Adorf | 372.2 | |||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Geneseean/Taghanican/Tioughniogan | Cazenovian | Givetian | 382.7 | |||||||||||
Eifelian | Southwoodian | Eifelian | 387.7 | |||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Sawkillian/Deer Parkian | Helderbergian | Emsian | 393.3 | |||||||||||
Pragian | Siegen | 407.6 | ||||||||||||||
Lochkovian | Gedinnine | 410.8 | ||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | ||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Gleedonian | 427.4 | |||||||||||||
Whitwellian | 429.7 * | |||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | ||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | 443.8 | |||||||||||||
Katian | 445.2 | |||||||||||||||
Sandbian | 453 | |||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | ||||||||||||||
Dapingian | 467.3 | |||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | ||||||||||||||
Tremadocian | Ungurian | 477.7 | ||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Batyrbaian | Franconian †/Dresbachian/Millardan | 485.4 | |||||||||||
Sunwaptan | 487.5 | |||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||||
Aksaian | 490.7 * | |||||||||||||||
Sakian | 492.2 * | |||||||||||||||
Steptoean | 493 * | |||||||||||||||
Paibian | 494 | |||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Ayusokkanian | Marjumian | Albertian † | 497 | |||||||||||
499.5 | ||||||||||||||||
Drumian | Zhanaarykian | 500.5 | ||||||||||||||
Tuesaian | 503 | |||||||||||||||
Wuliuan | Topazan | 504.5 | ||||||||||||||
505.3 | ||||||||||||||||
Delamaran | 506.5 | |||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Waucoban † | 509 | |||||||||||||
Toyonian | 510 * | |||||||||||||||
Dyeran | 511 * | |||||||||||||||
Botomian | 512.5 * | |||||||||||||||
Stage 3 | 514 | |||||||||||||||
Montezuman | 514.8 * | |||||||||||||||
Atdabanian | 515.6 * | |||||||||||||||
Begadean | 519.9 * | |||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Tommotian | 521 | |||||||||||||
525.5 | ||||||||||||||||
Fortunian | 529 | |||||||||||||||
Proterozoic | Neoproterozoic | Ediacaran | 538.8 | |||||||||||||
Cryogenian | 635 | |||||||||||||||
Tonian | 720 | |||||||||||||||
Mesoproterozoic | Stenian | 1000 | ||||||||||||||
Ectasian | 1200 | |||||||||||||||
Calymmian | 1400 | |||||||||||||||
Paleoproterozoic | Statherian | 1600 | ||||||||||||||
Orosirian | 1800 | |||||||||||||||
Rhyacian | 2050 | |||||||||||||||
Siderian | 2300 | |||||||||||||||
Archean | Neoarchean | 2500 | ||||||||||||||
Mesoarchean | 2800 | |||||||||||||||
Paleoarchean | 3200 | |||||||||||||||
Eoarchean | 3600 | |||||||||||||||
Hadean | 4000 | |||||||||||||||
4600 |