International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- D. H. Erwin and S. A. Bowring. 2004. Cambrian time scale. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
- J. Meng and M. C. McKenna. 1998. Faunal turnovers of Paleogene mammals from the Mongolian Plateau. Nature 394:364-367 view
- A. G. Sennikov and V. K. Golubev. 2006. Vyazniki Biotic Assemblage of the Terminal Permian. Paleontological Journal 40(suppl. 4):S475-S481 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 127017 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Cambrian of Siberia | Carboniferous of China | Ordovician of the Baltic | Paleogene Mammal Ages of Asia | Precambrian of Russia | Silurian of North America | Permo-Triassic Subages of Eastern Europe | Carboniferous of North America | Silurian of the Baltic | Devonian of Germany | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phanerozoic | Cenozoic | Paleogene | Oligocene | Chattian | Tabenbulakian | Hsandagolian | 23.03 | ||||||||||||||||
Rupelian | Kekeamuan | 27.82 | |||||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Houldjinian/Ergilian/Ulangochuian | 33.9 | ||||||||||||||||||||
Bartonian | Sharamurunian/Irdinmanhan/Arshantan | 37.71 | |||||||||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | ||||||||||||||||||||||
Ypresian | Bumbanian | 47.8 | |||||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Gashatan | 56 | ||||||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||||||||||
Mesozoic | Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | |||||||||||||||||||
Campanian | 72.1 | ||||||||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | ||||||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | |||||||||||||||||||||
Aptian | 113 | ||||||||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | ||||||||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | ||||||||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | ||||||||||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | ||||||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | |||||||||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | ||||||||||||||||||||
Norian | 208.5 | ||||||||||||||||||||||
Carnian | 227 | ||||||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | |||||||||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Vokhmian | 247.2 | ||||||||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||||||||||
Paleozoic | Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | |||||||||||||||||||
Wuchiapingian | Late Vyatkian/Early Vyatkian | 254.14 | |||||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Late Severodvinian/Early Severodvinian | 259.51 | ||||||||||||||||||||
Wordian | Late Urzhumian/Early Urzhumian | 264.28 | |||||||||||||||||||||
Roadian | Late Kazanian/Early Kazanian | 266.9 | |||||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | |||||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||||||||||
Asselian | Bursumian † | 293.52 | |||||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Virgilian | 298.9 | |||||||||||||||||||
Xiaodushanian | 300 * | ||||||||||||||||||||||
Kasimovian | Missourian | 303.7 | |||||||||||||||||||||
Dalaun | 305.8 * | ||||||||||||||||||||||
Desmoinesian | 305.9 * | ||||||||||||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||||||||||||
Atokan | 312.7 * | ||||||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||||||||
Morrowan | 318.4 * | ||||||||||||||||||||||
Huashibanian | 318.5 * | ||||||||||||||||||||||
Lousuan | 321.2 * | ||||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Dewunian | Chesterian | 323.2 | |||||||||||||||||||
Shangsian | 330.8 * | ||||||||||||||||||||||
Visean | 330.9 | ||||||||||||||||||||||
Jiusian | 335 * | ||||||||||||||||||||||
Meramecian | 335.8 * | ||||||||||||||||||||||
Osagean | 343.1 * | ||||||||||||||||||||||
Tournaisian | Tangbagouan | 346.7 | |||||||||||||||||||||
Kinderhookian | 351.9 * | ||||||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Wocklum/Dasberg/Hemberg/Nehden | 358.9 | |||||||||||||||||||
Frasnian | Adorf | 372.2 | |||||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Givetian | 382.7 | ||||||||||||||||||||
Eifelian | Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Emsian | 393.3 | ||||||||||||||||||||
Pragian | Siegen | 407.6 | |||||||||||||||||||||
Lochkovian | Gedinnine | 410.8 | |||||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Cayugan | Ohesaare | 419.2 | |||||||||||||||||||
Kaugetuma | 421.7 * | ||||||||||||||||||||||
Niagaran | 422.5 * | ||||||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | Kuressaare | 423 | ||||||||||||||||||||
Paadla | 423.4 * | ||||||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Lockportian | Rootsikula | 427.4 | |||||||||||||||||||
Jaagarahu | 429.2 * | ||||||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||||||||
Jaani | 431.8 * | ||||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Ontarian | 433.4 | ||||||||||||||||||||
Adavere | 434 * | ||||||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||||||||
Alexandrian | 438.7 * | ||||||||||||||||||||||
Raikkula | 439.4 * | ||||||||||||||||||||||
Medinan | Clinton | 440.1 * | |||||||||||||||||||||
440.7 * | |||||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||||||||
Juuru | 441.4 * | ||||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Harju | Porkuni | 443.8 | ||||||||||||||||||
Katian | Pirgu | 445.2 | |||||||||||||||||||||
Vormsi | 449.6 * | ||||||||||||||||||||||
Nabala | Johvi † | 450 * | |||||||||||||||||||||
Viru | Rakvere | 450.6 * | |||||||||||||||||||||
Oandu | 452 * | ||||||||||||||||||||||
Sandbian | Keila | Idavere † | 453 | ||||||||||||||||||||
Haljala | 453.9 | ||||||||||||||||||||||
Kukruse | 456.4 * | ||||||||||||||||||||||
Uhaku | Aluoja † | 457.5 * | |||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | |||||||||||||||||||||
Lasnamagi | 458.9 * | ||||||||||||||||||||||
Aseri | 460.4 * | ||||||||||||||||||||||
Oeland | Kunda | 462.9 * | |||||||||||||||||||||
Valaste †/Hunderum | 464.3 * | ||||||||||||||||||||||
Volkhov | Langevoja †/Vaana/Saka | 467.1 * | |||||||||||||||||||||
Dapingian | 467.3 | ||||||||||||||||||||||
Billingen | 469.3 * | ||||||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | |||||||||||||||||||||
Latorp † | 470.1 * | ||||||||||||||||||||||
Hunneberg | 473.7 * | ||||||||||||||||||||||
Tremadocian | 477.7 | ||||||||||||||||||||||
Varangu | 481.3 * | ||||||||||||||||||||||
Pakerort | 482.2 * | ||||||||||||||||||||||
Mansian † | 483.55 * | ||||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Batyrbaian | Tavgian † | Ketyan †/Yurakian | 485.4 | |||||||||||||||||
486.3 * | |||||||||||||||||||||||
486.5 | |||||||||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||||||||
Aksaian | 490.7 * | ||||||||||||||||||||||
Sakian | 492.2 * | ||||||||||||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||||||||||||
Ensyan †/Maduan/Nganasanian | 494.7 * | ||||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Ayusokkanian | 497 | ||||||||||||||||||||
Mayan/Menevian | 499.5 | ||||||||||||||||||||||
Drumian | 500.5 | ||||||||||||||||||||||
Wuliuan | Amgan/Solvan | 504.5 | |||||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | |||||||||||||||||||||
Toyonian | Lenian † | 510 * | |||||||||||||||||||||
Botomian | 512.5 * | ||||||||||||||||||||||
Stage 3 | 514 | ||||||||||||||||||||||
Atdabanian | 515.6 * | ||||||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Tommotian | 521 | ||||||||||||||||||||
Nemakit-Daldynian | 525.5 | ||||||||||||||||||||||
Fortunian | Manykaian † | 529 | |||||||||||||||||||||
Proterozoic | Neoproterozoic | Ediacaran | Vendian | 538.8 | |||||||||||||||||||
Cryogenian | 635 | ||||||||||||||||||||||
Tonian | 720 | ||||||||||||||||||||||
Karatau | 800 | ||||||||||||||||||||||
Mesoproterozoic | Stenian | 1000 | |||||||||||||||||||||
Yurmatian | 1100 | ||||||||||||||||||||||
Ectasian | 1200 | ||||||||||||||||||||||
Burzyan | 1375 | ||||||||||||||||||||||
1400 |