International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- D. H. Erwin and S. A. Bowring. 2004. Cambrian time scale. view
- M. Freudenthal. 2006. Mammal Paleogene zones. personal communication view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126848 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Cambrian of China | Ammonite Chrons of North America | Ammonite Chrons of Northwest Europe | Ordovician of Australia | Cenozoic Subepochs | Cambrian of Siberia | Mammal Paleogene Zones | Carboniferous of China | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Pleistocene | Late Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | ||||||||||||||
Chibanian | Middle Pleistocene | 0.129 | ||||||||||||||||
Calabrian | Early Pleistocene | 0.774 | ||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | |||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Late Pliocene | 2.58 | ||||||||||||||
Zanclean | Early Pliocene | 3.6 | ||||||||||||||||
Miocene | Messinian | Late Miocene | 5.333 | |||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||||||
Serravallian | Middle Miocene | 11.63 | ||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||||||
Burdigalian | Early Miocene | 15.98 | ||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Late Oligocene | MP 30/MP 29/MP 28/MP 27/MP 26 | MP 25 | 23.03 | ||||||||||||
Rupelian | Early Oligocene | MP 24/MP 23/MP 22/MP 21 | 27.82 | |||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Late Eocene | MP 20/MP 19/MP 18/MP 17B/MP 17A | 33.9 | ||||||||||||||
Bartonian | Middle Eocene | MP 16 | 37.71 | |||||||||||||||
Lutetian | MP 15/MP 14/MP 13/MP 12/MP 11 | 41.2 | ||||||||||||||||
Ypresian | Early Eocene | MP 10/MP 8 + 9/MP 7 | 47.8 | |||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Late Paleocene | MP 6 | MP 1 - 5 | 56 | |||||||||||||
Selandian | Middle Paleocene | 59.2 | ||||||||||||||||
Danian | Early Paleocene | 61.6 | ||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | |||||||||||||||
Campanian | 72.1 | |||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | |||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | |||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | ||||||||||||||||
Aptian | 113 | |||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | |||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | |||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | |||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | |||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | |||||||||||||||||
Bajocian | Epizigzagiceras | Parkinsoni/Garantiana/Subfurcatum/Sauzei/Laeviuscula/Discites | 168.2 | |||||||||||||||
Rotundum/Oblatum/Kirschneri/Crassicostatus/Widebayense | Humphresianum | 168.4 | ||||||||||||||||
Aalenian | Howelli/Scissum/Westermanni | Concavum/Murchisonae/Opalinum | 170.9 | |||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Yakounensis/Hillebrandti/Crassicosta | Levesquei/Variabilis/Bifrons | Thouarsense | 174.7 | |||||||||||||
Planulata | 179.3 * | |||||||||||||||||
Arnioceras arnouldi | 179.8 * | |||||||||||||||||
180.1 | ||||||||||||||||||
Kanense | 181.3 * | |||||||||||||||||
Serpentinum/Falciferum/Tenuicostatum | 182 | |||||||||||||||||
Carlottense | 182.3 * | |||||||||||||||||
Kunae | 183.5 * | |||||||||||||||||
Pliensbachian | Spinatum/Margaritatus/Davoei/Ibex/Jamesoni | 184.2 | ||||||||||||||||
Freboldi | 185.1 * | |||||||||||||||||
Whiteavesi/Imlayi | Tetraspidoceras | 186.2 * | ||||||||||||||||
189.2 * | ||||||||||||||||||
Plesechioceras harbledownense/Asteroceras varians/Coroniceras | Canadensis | 190.3 * | ||||||||||||||||
Sinemurian | Raricostatum/Oxynotum/Obtusum/Turneri/Semicostatum/Bucklandi | 192.9 | ||||||||||||||||
Pseudaetomoceras | Psiloceras | 196.4 * | ||||||||||||||||
Franziceras/Euphyllites | 196.5 * | |||||||||||||||||
Hettangian | Angulata/Liasicus/Planorbis | 199.5 | ||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | |||||||||||||||
Norian | 208.5 | |||||||||||||||||
Carnian | 227 | |||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | ||||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | ||||||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | |||||||||||||||
Wuchiapingian | 254.14 | |||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | 259.51 | ||||||||||||||||
Wordian | 264.28 | |||||||||||||||||
Roadian | 266.9 | |||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | ||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | |||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||||
Asselian | 293.52 | |||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | |||||||||||||||
Xiaodushanian | 300 * | |||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||||
Dalaun | 305.8 * | |||||||||||||||||
Moscovian | 307 | |||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | |||||||||||||||||
Huashibanian | 318.5 * | |||||||||||||||||
Lousuan | 321.2 * | |||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Dewunian | 323.2 | |||||||||||||||
Shangsian | 330.8 * | |||||||||||||||||
Visean | 330.9 | |||||||||||||||||
Jiusian | 335 * | |||||||||||||||||
Tournaisian | Tangbagouan | 346.7 | ||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | |||||||||||||||
Frasnian | 372.2 | |||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | ||||||||||||||||
Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | ||||||||||||||||
Pragian | 407.6 | |||||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | ||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | ||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | ||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Bolindian | 443.8 | ||||||||||||||
Katian | 445.2 | |||||||||||||||||
Eastonian | 449 * | |||||||||||||||||
Gisbornian | 452 * | |||||||||||||||||
Sandbian | 453 | |||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Darriwilian | 458.4 | |||||||||||||||
Dapingian | Yapeenian | 467.3 | ||||||||||||||||
Castlemainian | 468.5 * | |||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Chewtonian | 470 | |||||||||||||||
Bendigonian | 471.8 * | |||||||||||||||||
Lancefieldian | 473.5 * | |||||||||||||||||
Tremadocian | 477.7 | |||||||||||||||||
Warendian | 482.8 * | |||||||||||||||||
Mansian † | 483.55 * | |||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Niuchehean | Taoyuanian † | Batyrbaian | Tavgian † | Ketyan †/Yurakian | 485.4 | ||||||||||
Jiangshanian | Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||
Aksaian | 490.7 * | |||||||||||||||||
Sakian | 492.2 * | |||||||||||||||||
Paibian | Paibian | 494 | ||||||||||||||||
Ensyan †/Maduan/Nganasanian | 494.7 * | |||||||||||||||||
Waergangian †/Youshuanian | 494.9 * | |||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Guzhangian | Wangcunian † | Ayusokkanian | 497 | |||||||||||||
Mayan/Menevian | 499.5 | |||||||||||||||||
Drumian | Drumian | 500.5 | ||||||||||||||||
Wuliuan | Wuliuan/Taijangian | Amgan/Solvan | 504.5 | |||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Duyunian | 509 | |||||||||||||||
Toyonian | Lenian † | 510 * | ||||||||||||||||
Botomian | 512.5 * | |||||||||||||||||
Stage 3 | Nangaoian | 514 | ||||||||||||||||
Atdabanian | 515.6 * | |||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Meishucunian | Tommotian | 521 | ||||||||||||||
Nemakit-Daldynian | 525.5 | |||||||||||||||||
Fortunian | Manykaian † | 529 | ||||||||||||||||
Jinnigian | 530.7 | |||||||||||||||||
538.8 |