International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- M. Kretzoi. 1942. Necroteuthis n. g. (Ceph. Dibr., Necroteuthidae N. F.) aus dem Oligozän von Budapest und das system der Dibranchiata. Földtani Közlöny 72:125-238 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126849 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Ordovician of North America | Silurian Ages of Europe | Ordovician of Australia | Permian of Western Europe | Cretaceous Subepochs | Cambrian of Australia | Precambrian of Russia | Devonian of Germany | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phanerozoic | Mesozoic | Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Senonian | 66 | ||||||||||||
Campanian | 72.1 | |||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | |||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | |||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Gallic | 100.5 | |||||||||||||||
Aptian | 113 | |||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | |||||||||||||||||
Hauterivian | Neocomian | 125.77 | ||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | |||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | |||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | |||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | |||||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | |||||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | |||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | ||||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | |||||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | |||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | |||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | |||||||||||||||
Norian | 208.5 | |||||||||||||||||
Carnian | 227 | |||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | ||||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | ||||||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||||
Paleozoic | Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | ||||||||||||||
Wuchiapingian | Zechstein | 254.14 | ||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Rotliegendes | 259.51 | |||||||||||||||
Wordian | 264.28 | |||||||||||||||||
Roadian | 266.9 | |||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | ||||||||||||||||
Artinskian | Autunian | 283.5 | ||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||||
Asselian | 293.52 | |||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | |||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||||
Moscovian | 307 | |||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | |||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | ||||||||||||||||
Visean | 330.9 | |||||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | |||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Wocklum/Dasberg/Hemberg/Nehden | 358.9 | ||||||||||||||
Frasnian | Adorf | 372.2 | ||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Givetian | 382.7 | |||||||||||||||
Eifelian | Eifelian | 387.7 | ||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Emsian | 393.3 | |||||||||||||||
Pragian | Siegen | 407.6 | ||||||||||||||||
Lochkovian | Gedinnine | 410.8 | ||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | ||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Gleedonian | 427.4 | |||||||||||||||
Whitwellian | 429.7 * | |||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | ||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Cincinnatian | Gamachian | Bolindian | 443.8 | ||||||||||||
Katian | 445.2 | |||||||||||||||||
Richmondian | 446 * | |||||||||||||||||
Eastonian | 449 * | |||||||||||||||||
Maysvillian | Rocklandian †/Shermanian/Ashbyan/Kirkfieldian/Blackriveran/Wildernessian/Trentonian/Franklinian | 449.8 * | ||||||||||||||||
Edenian | 450.4 * | |||||||||||||||||
Mohawkian | Chatfieldian | 451.1 * | ||||||||||||||||
Gisbornian | 452 * | |||||||||||||||||
Sandbian | 453 | |||||||||||||||||
Turinian | 453.7 * | |||||||||||||||||
Whiterockian | Canadian † | Chazyan †/Marmor | 457 * | |||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Darriwilian | 458.4 | |||||||||||||||
Dapingian | Yapeenian | 467.3 | ||||||||||||||||
Castlemainian | 468.5 * | |||||||||||||||||
Rangerian | 469.1 * | |||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Ibexian | Blackhillsian | Jeffersonian † | Cassinian † | Chewtonian | 470 | |||||||||||
Bendigonian | 471.8 * | |||||||||||||||||
Lancefieldian | 473.5 * | |||||||||||||||||
Tulean | 473.9 * | |||||||||||||||||
Tremadocian | 477.7 | |||||||||||||||||
Stairsian | 480.3 * | |||||||||||||||||
Skullrockian | Demingian † | 482 * | ||||||||||||||||
Warendian | 482.8 * | |||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Datsonian | 485.4 | ||||||||||||||
Payntonian | 486.8 * | |||||||||||||||||
487.5 | ||||||||||||||||||
Jiangshanian | Iverian | 489.5 | ||||||||||||||||
Paibian | Idamean | 494 | ||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Mindyallan | 497 | |||||||||||||||
Boomerangian | 499 | |||||||||||||||||
Drumian | Undillan | 500.5 | ||||||||||||||||
Floran | 503 | |||||||||||||||||
Wuliuan | Templetonian | 504.5 | ||||||||||||||||
Ordian | 507.8 * | |||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | ||||||||||||||||
510.8 * | ||||||||||||||||||
Stage 3 | 514 | |||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | ||||||||||||||||
Fortunian | 529 | |||||||||||||||||
Proterozoic | Neoproterozoic | Ediacaran | Vendian | 538.8 | ||||||||||||||
Cryogenian | 635 | |||||||||||||||||
Tonian | 720 | |||||||||||||||||
Karatau | 800 | |||||||||||||||||
Mesoproterozoic | Stenian | 1000 | ||||||||||||||||
Yurmatian | 1100 | |||||||||||||||||
Ectasian | 1200 | |||||||||||||||||
Burzyan | 1375 | |||||||||||||||||
1400 |