International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- P. L. Gibbard, M. J. Head, and M. J. C. Walker. 2010. Formal ratification of the Quaternary System/Period and the Pleistocene Series/Epoch with a base at 2.58 Ma. Journal of Quaternary Science 25(2):96-102 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- J. I. Raine, A. G. Beu, A. F. Boyes, H. J. Campbell, R. A. Cooper, J. S. Crampton, M. P. Crundwell, C. J. Hollis, and H. E. G. Morgans. 2015. Revised Calibration of the New Zealand Geological Timescale: NZGT2015/1. GNS Science Report 2012(39) view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126849 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Ordovician of Ibero-Bohemia | Cenozoic Subepochs of Southern Europe | Devonian Subages | Carboniferous Subepochs | Permian of the Salt Range | Cambrian of West Avalonia | Devonian of France | Cretaceous-Cenozoic of New Zealand | Devonian of Germany | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Holocene | Meghalayan | Wanganui | Haweran | 0 | |||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | |||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | |||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | Tarantian | 0.0117 | |||||||||||||
Chibanian | Ionian | 0.129 | ||||||||||||||
Castlecliffian | 0.34 | |||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | |||||||||||||||
Nukumaruan | 1.63 | |||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | |||||||||||||||
Mangapanian | 2.4 | |||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | 2.58 | |||||||||||||
Waipipian | 3 | |||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | |||||||||||||||
Opoitian | 3.7 | |||||||||||||||
Miocene | Messinian | Taranaki | Kapitean | 5.333 | ||||||||||||
Tongaporutuan | 7.2 | |||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||||
Southland | Waiauan | 11.04 | ||||||||||||||
Serravallian | 11.63 | |||||||||||||||
Lillburnian | 13.05 | |||||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||||
Clifdenian | 15.1 | |||||||||||||||
Pareora | Altonian | 15.9 | ||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | |||||||||||||||
Otaian | 18.7 | |||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||
Landon | Waitakian | 21.7 | ||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | |||||||||||||
Duntroonian | 25.2 | |||||||||||||||
Whaingaroan | 27.3 | |||||||||||||||
Rupelian | 27.82 | |||||||||||||||
Eocene | Priabonian | 33.9 | ||||||||||||||
Arnold | Runangan | 34.6 | ||||||||||||||
Kaiatan | 36.7 | |||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | |||||||||||||||
Bortonian | 39.1 | |||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | |||||||||||||||
Dannevirke | Porangan | 42.6 | ||||||||||||||
Heretaungan | 45.7 | |||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | |||||||||||||||
Mangaorapan | 48.9 | |||||||||||||||
Waipawan | 52 | |||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Teurian | 56 | |||||||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Mata | Haumurian | 66 | |||||||||||
Campanian | 72.1 | |||||||||||||||
Santonian | Piripauan | 83.6 | ||||||||||||||
Raukumara | Teratan | 86.1 | ||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||||
Mangaotanean | 90.5 | |||||||||||||||
Arowhanan | 93.7 | |||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | |||||||||||||||
Clarence | Ngaterian | 95.2 | ||||||||||||||
Motuan | 99.5 | |||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | ||||||||||||||
Urutawan | 103.3 | |||||||||||||||
Taitai | Korangan | 108.4 | ||||||||||||||
Aptian | 113 | |||||||||||||||
117.5 | ||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | |||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | |||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | |||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | |||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | |||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | |||||||||||||||
Aalenian | 170.9 | |||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | ||||||||||||||
Pliensbachian | 184.2 | |||||||||||||||
Sinemurian | 192.9 | |||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | |||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | |||||||||||||
Norian | 208.5 | |||||||||||||||
Carnian | 227 | |||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | ||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | ||||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||
Kathwai | 251.5 * | |||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | |||||||||||||
252.4 * | ||||||||||||||||
Chhidru | 252.9 * | |||||||||||||||
Wuchiapingian | 254.14 | |||||||||||||||
Kalabagh | 255 * | |||||||||||||||
Wargal | 256 * | |||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | 259.51 | ||||||||||||||
Wordian | 264.28 | |||||||||||||||
265.3 * | ||||||||||||||||
Amb | 266.1 * | |||||||||||||||
Roadian | 266.9 | |||||||||||||||
270.7 * | ||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | ||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | |||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||
Asselian | 293.52 | |||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Late Pennsylvanian | 298.9 | ||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||
Moscovian | Middle Pennsylvanian | 307 | ||||||||||||||
Bashkirian | Early Pennsylvanian | 315.2 | ||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Late Mississippian | 323.2 | |||||||||||||
Visean | Middle Mississippian | 330.9 | ||||||||||||||
Tournaisian | Early Mississippian | 346.7 | ||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Late Famennian | Famennian | Wocklum/Dasberg/Hemberg/Nehden | 358.9 | ||||||||||
Middle Famennian | 365.3 * | |||||||||||||||
Early Famennian | 368.5 * | |||||||||||||||
Frasnian | Late Frasnian | Frasnian | Adorf | 372.2 | ||||||||||||
Middle Frasnian | 375.4 * | |||||||||||||||
Early Frasnian | 379.3 * | |||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Late Givetian | Givetian | Givetian | 382.7 | |||||||||||
Middle Givetian | 383.7 * | |||||||||||||||
Early Givetian | 385.9 * | |||||||||||||||
Eifelian | Late Eifelian | Couvinien | Eifelian | 387.7 | ||||||||||||
Early Eifelian | 390.3 * | |||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Late Emsian | Emsian | 393.3 | ||||||||||||
Early Emsian | 398.3 * | |||||||||||||||
Pragian | Pragian | Siegen | 407.6 | |||||||||||||
Coblencien | 408.2 * | |||||||||||||||
Lochkovian | Late Lochkovian | Gedinnine | Gedinnine | 410.8 | ||||||||||||
Middle Lochkovian | 412.8 * | |||||||||||||||
Early Lochkovian | 415.6 * | |||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | ||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | ||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | ||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Kosovian | 443.8 | ||||||||||||
Katian | Kralodvorian | Bohdalec † | 445.2 | |||||||||||||
Berounian | 449.7 * | |||||||||||||||
Sandbian | 453 | |||||||||||||||
Zahorany †/Vinice | Letna † | 456.2 * | ||||||||||||||
Liben † | 458 * | |||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | ||||||||||||||
Dobrotivian | 458.5 * | |||||||||||||||
Oretanian | 459.7 * | |||||||||||||||
Sarka † | 461.7 * | |||||||||||||||
Dapingian | Klabava † | 467.3 | ||||||||||||||
Arenigian | 468 | |||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | ||||||||||||||
Tremadocian | Tremadocian | 477.7 | ||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | 485.4 | |||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||||
Paibian | 494 | |||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | 497 | ||||||||||||||
Arcadian | 498.4 | |||||||||||||||
Drumian | 500.5 | |||||||||||||||
Wuliuan | 504.5 | |||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Branchian | 509 | |||||||||||||
Stage 3 | 514 | |||||||||||||||
Placentian | 517.1 | |||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | ||||||||||||||
Fortunian | 529 | |||||||||||||||
538.8 |