International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
- J. Meng and M. C. McKenna. 1998. Faunal turnovers of Paleogene mammals from the Mongolian Plateau. Nature 394:364-367 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126762 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Ordovician of Ibero-Bohemia | Ten Million Year Bins | Obsolete Precambrian Ages | Cambrian of China | Silurian of the Baltic | Ordovician of the Baltic | Paleogene Mammal Ages of Asia | Cambrian of North America | Carboniferous of North America | Devonian of Germany | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phanerozoic | Cenozoic | Quaternary | Holocene | Meghalayan | Cenozoic 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | ||||||||||||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | ||||||||||||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | |||||||||||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | ||||||||||||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | ||||||||||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | 2.58 | ||||||||||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | |||||||||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||||||||||||||
Serravallian | Cenozoic 5 | 11.63 | |||||||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Cenozoic 4 | Tabenbulakian | Hsandagolian | 23.03 | |||||||||||||||||||
Rupelian | Kekeamuan | 27.82 | |||||||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Cenozoic 3 | Houldjinian/Ergilian/Ulangochuian | 33.9 | |||||||||||||||||||||
Bartonian | Sharamurunian/Irdinmanhan/Arshantan | 37.71 | |||||||||||||||||||||||
Lutetian | Cenozoic 2 | 41.2 | |||||||||||||||||||||||
Ypresian | Bumbanian | 47.8 | |||||||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Cenozoic 1 | Gashatan | 56 | |||||||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||||||||||||
Mesozoic | Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Cretaceous 8 | 66 | ||||||||||||||||||||
Campanian | Cretaceous 7 | 72.1 | |||||||||||||||||||||||
Santonian | Cretaceous 6 | 83.6 | |||||||||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||||||||||
Cenomanian | Cretaceous 5 | 93.9 | |||||||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Cretaceous 4 | 100.5 | ||||||||||||||||||||||
Aptian | Cretaceous 3 | 113 | |||||||||||||||||||||||
Barremian | Cretaceous 2 | 121.4 | |||||||||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||||||||||||
Valanginian | Cretaceous 1 | 132.6 | |||||||||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Jurassic 6 | 145 | |||||||||||||||||||||
Kimmeridgian | Jurassic 5 | 149.2 | |||||||||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | |||||||||||||||||||||||
Bathonian | Jurassic 4 | 165.3 | |||||||||||||||||||||||
Bajocian | 168.2 | ||||||||||||||||||||||||
Aalenian | Jurassic 3 | 170.9 | |||||||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | 174.7 | |||||||||||||||||||||||
Pliensbachian | Jurassic 2 | 184.2 | |||||||||||||||||||||||
Sinemurian | Jurassic 1 | 192.9 | |||||||||||||||||||||||
Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Triassic 4 | 201.4 | |||||||||||||||||||||
Norian | 208.5 | ||||||||||||||||||||||||
Carnian | Triassic 3 | 227 | |||||||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | Triassic 2 | 237 | ||||||||||||||||||||||
Anisian | 242 | ||||||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Triassic 1 | 247.2 | ||||||||||||||||||||||
Induan | 251.2 | ||||||||||||||||||||||||
Paleozoic | Permian | Lopingian | Changhsingian | Permian 4 | 251.902 | ||||||||||||||||||||
Wuchiapingian | 254.14 | ||||||||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | 259.51 | |||||||||||||||||||||||
Wordian | 264.28 | ||||||||||||||||||||||||
Roadian | Permian 3 | 266.9 | |||||||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Permian 2 | 273.01 | ||||||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||||||||||||
Asselian | Permian 1 | Bursumian † | 293.52 | ||||||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Carboniferous 5 | Virgilian | 298.9 | ||||||||||||||||||||
Kasimovian | Missourian | 303.7 | |||||||||||||||||||||||
Desmoinesian | 305.9 * | ||||||||||||||||||||||||
Moscovian | Carboniferous 4 | 307 | |||||||||||||||||||||||
Atokan | 312.7 * | ||||||||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||||||||||
Morrowan | 318.4 * | ||||||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Carboniferous 3 | Chesterian | 323.2 | |||||||||||||||||||||
Visean | Carboniferous 2 | 330.9 | |||||||||||||||||||||||
Meramecian | 335.8 * | ||||||||||||||||||||||||
Osagean | 343.1 * | ||||||||||||||||||||||||
Tournaisian | Carboniferous 1 | 346.7 | |||||||||||||||||||||||
Kinderhookian | 351.9 * | ||||||||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Devonian 5 | Wocklum/Dasberg/Hemberg/Nehden | 358.9 | ||||||||||||||||||||
Frasnian | Devonian 4 | Adorf | 372.2 | ||||||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Devonian 3 | Givetian | 382.7 | |||||||||||||||||||||
Eifelian | Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Devonian 2 | Emsian | 393.3 | |||||||||||||||||||||
Pragian | Devonian 1 | Siegen | 407.6 | ||||||||||||||||||||||
Lochkovian | Gedinnine | 410.8 | |||||||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Silurian 2 | Ohesaare | 419.2 | |||||||||||||||||||||
Kaugetuma | 421.7 * | ||||||||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | Kuressaare | 423 | ||||||||||||||||||||||
Paadla | 423.4 * | ||||||||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Rootsikula | 427.4 | ||||||||||||||||||||||
Jaagarahu | 429.2 * | ||||||||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||||||||||
Jaani | 431.8 * | ||||||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Silurian 1 | 433.4 | ||||||||||||||||||||||
Adavere | 434 * | ||||||||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||||||||||
Raikkula | 439.4 * | ||||||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||||||||||
Juuru | 441.4 * | ||||||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Kosovian | Ordovician 5 | Harju | Porkuni | 443.8 | ||||||||||||||||||
Katian | Kralodvorian | Bohdalec † | Pirgu | 445.2 | |||||||||||||||||||||
Vormsi | 449.6 * | ||||||||||||||||||||||||
Berounian | 449.7 * | ||||||||||||||||||||||||
Nabala | Johvi † | 450 * | |||||||||||||||||||||||
Viru | Rakvere | 450.6 * | |||||||||||||||||||||||
Oandu | 452 * | ||||||||||||||||||||||||
Sandbian | Ordovician 4 | Keila | Idavere † | 453 | |||||||||||||||||||||
Haljala | 453.9 | ||||||||||||||||||||||||
Zahorany †/Vinice | Letna † | 456.2 * | |||||||||||||||||||||||
Kukruse | 456.4 * | ||||||||||||||||||||||||
Uhaku | Aluoja † | 457.5 * | |||||||||||||||||||||||
Liben † | 458 * | ||||||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Ordovician 3 | 458.4 | ||||||||||||||||||||||
Dobrotivian | 458.5 * | ||||||||||||||||||||||||
Lasnamagi | 458.9 * | ||||||||||||||||||||||||
Oretanian | 459.7 * | ||||||||||||||||||||||||
Aseri | 460.4 * | ||||||||||||||||||||||||
Sarka † | 461.7 * | ||||||||||||||||||||||||
Oeland | Kunda | 462.9 * | |||||||||||||||||||||||
Valaste †/Hunderum | 464.3 * | ||||||||||||||||||||||||
Volkhov | Langevoja †/Vaana/Saka | 467.1 * | |||||||||||||||||||||||
Dapingian | Klabava † | Ordovician 2 | 467.3 | ||||||||||||||||||||||
Arenigian | 468 | ||||||||||||||||||||||||
Billingen | 469.3 * | ||||||||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | |||||||||||||||||||||||
Latorp † | 470.1 * | ||||||||||||||||||||||||
Hunneberg | 473.7 * | ||||||||||||||||||||||||
Tremadocian | Tremadocian | Ordovician 1 | 477.7 | ||||||||||||||||||||||
Varangu | 481.3 * | ||||||||||||||||||||||||
Pakerort | 482.2 * | ||||||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Cambrian 5 | Niuchehean | Taoyuanian † | Franconian †/Dresbachian/Millardan | 485.4 | ||||||||||||||||||
486.3 * | |||||||||||||||||||||||||
486.5 | |||||||||||||||||||||||||
Sunwaptan | 487.5 | ||||||||||||||||||||||||
Jiangshanian | Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||||||||||||
Steptoean | 493 * | ||||||||||||||||||||||||
Paibian | Paibian | 494 | |||||||||||||||||||||||
Waergangian †/Youshuanian | 494.9 * | ||||||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Cambrian 4 | Guzhangian | Wangcunian † | Marjumian | Albertian † | 497 | ||||||||||||||||||
Drumian | Drumian | 500.5 | |||||||||||||||||||||||
Wuliuan | Cambrian 3 | Wuliuan/Taijangian | Topazan | 504.5 | |||||||||||||||||||||
Delamaran | 506.5 | ||||||||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Duyunian | Waucoban † | 509 | |||||||||||||||||||||
Dyeran | 511 * | ||||||||||||||||||||||||
Stage 3 | Cambrian 2 | Nangaoian | 514 | ||||||||||||||||||||||
Montezuman | 514.8 * | ||||||||||||||||||||||||
Begadean | 519.9 * | ||||||||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Meishucunian | 521 | ||||||||||||||||||||||
Fortunian | Cambrian 1 | 529 | |||||||||||||||||||||||
Jinnigian | 530.7 | ||||||||||||||||||||||||
Proterozoic | Neoproterozoic | Ediacaran | Vendian † | Poundian † | 538.8 | ||||||||||||||||||||
Wonokan † | 571.7 * | ||||||||||||||||||||||||
635 |