International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- M. Kretzoi. 1942. Necroteuthis n. g. (Ceph. Dibr., Necroteuthidae N. F.) aus dem Oligozän von Budapest und das system der Dibranchiata. Földtani Közlöny 72:125-238 view
- M. Freudenthal. 2006. Mammal Paleogene zones. personal communication view
- F. M. Gradstein, F. P. Agterberg, J. G. Ogg, J. Hardenbol, P. Van Veen, J. Thierry, and Z. Huang. 1995. A Triassic, Jurassic, and Cretaceous time scale. SEPM Special Publication 54 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126884 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Ordovician of Britain | Ammonite Chrons of Northwest Europe | Ordovician of North America | Obsolete Names for ICS Units | Mammal Paleogene Zones | Mesozoic Subages | Devonian of Germany | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | 2.58 | |||||||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | |||||||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||||||||||||
Serravallian | 11.63 | ||||||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | MP 30/MP 29/MP 28/MP 27/MP 26 | MP 25 | 23.03 | ||||||||||||||||||
Rupelian | MP 24/MP 23/MP 22/MP 21 | 27.82 | |||||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | MP 20/MP 19/MP 18/MP 17B/MP 17A | 33.9 | ||||||||||||||||||||
Bartonian | MP 16 | 37.71 | |||||||||||||||||||||
Lutetian | MP 15/MP 14/MP 13/MP 12/MP 11 | 41.2 | |||||||||||||||||||||
Ypresian | MP 10/MP 8 + 9/MP 7 | 47.8 | |||||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | MP 6 | MP 1 - 5 | 56 | |||||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Late Maastrichtian/Early Maastrichtian | 66 | |||||||||||||||||||
Campanian | Late Campanian/Middle Campanian/Early Campanian | 72.1 | |||||||||||||||||||||
Santonian | Late Santonian/Middle Santonian/Early Santonian | 83.6 | |||||||||||||||||||||
Coniacian | Late Coniacian/Middle Coniacian/Early Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||||||||
Turonian | Late Turonian/Middle Turonian/Early Turonian | 89.8 | |||||||||||||||||||||
Cenomanian | Late Cenomanian/Middle Cenomanian/Early Cenomanian | 93.9 | |||||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Late Albian | 100.5 | ||||||||||||||||||||
Middle Albian | 106.2 * | ||||||||||||||||||||||
Early Albian | 109.9 * | ||||||||||||||||||||||
Aptian | Late Aptian | 113 | |||||||||||||||||||||
Early Aptian | 119.5 * | ||||||||||||||||||||||
Barremian | Late Barremian/Early Barremian | 121.4 | |||||||||||||||||||||
Hauterivian | Late Hauterivian/Early Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||||||||||
Valanginian | Late Valanginian/Early Valanginian | 132.6 | |||||||||||||||||||||
Berriasian | Late Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||||||||
Middle Berriasian | 140.6 * | ||||||||||||||||||||||
Early Berriasian | 142.7 * | ||||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Late Tithonian | Middle Tithonian | 145 | ||||||||||||||||||
Early Tithonian | 146.3 * | ||||||||||||||||||||||
Kimmeridgian | Late Kimmeridgian | 149.2 | |||||||||||||||||||||
Early Kimmeridgian | 152.2 * | ||||||||||||||||||||||
Oxfordian | Late Oxfordian | Middle Oxfordian/Early Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||||||
157.9 * | |||||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | Late Callovian/Middle Callovian/Early Callovian | 161.5 | ||||||||||||||||||||
Bathonian | Late Bathonian/Middle Bathonian/Early Bathonian | 165.3 | |||||||||||||||||||||
Bajocian | Parkinsoni/Garantiana/Subfurcatum/Sauzei/Laeviuscula/Discites | Late Bajocian | 168.2 | ||||||||||||||||||||
Humphresianum | 168.4 | ||||||||||||||||||||||
Early Bajocian | 168.6 * | ||||||||||||||||||||||
Aalenian | Concavum/Murchisonae/Opalinum | Late Aalenian/Middle Aalenian/Early Aalenian | 170.9 | ||||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Levesquei/Variabilis/Bifrons | Thouarsense | Late Toarcian | 174.7 | ||||||||||||||||||
180.1 | |||||||||||||||||||||||
Middle Toarcian | 180.4 * | ||||||||||||||||||||||
Serpentinum/Falciferum/Tenuicostatum | 182 | ||||||||||||||||||||||
Early Toarcian | 182.9 * | ||||||||||||||||||||||
Pliensbachian | Spinatum/Margaritatus/Davoei/Ibex/Jamesoni | Late Pliensbachian/Early Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||||||||
Sinemurian | Raricostatum/Oxynotum/Obtusum/Turneri/Semicostatum/Bucklandi | Late Sinemurian/Early Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||||||||
Hettangian | Angulata/Liasicus/Planorbis | Late Hettangian/Middle Hettangian/Early Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | ||||||||||||||||||||
Norian | Sevatian | 208.5 | |||||||||||||||||||||
Alaunian | 213.2 * | ||||||||||||||||||||||
Lacian | 216.7 * | ||||||||||||||||||||||
Carnian | Tuvalian | 227 | |||||||||||||||||||||
Julian | 233.4 * | ||||||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | Longobardian | 237 | ||||||||||||||||||||
Fassanian | 239.7 * | ||||||||||||||||||||||
Anisian | Illyrian | 242 | |||||||||||||||||||||
Pelsonian | 243.8 * | ||||||||||||||||||||||
Bithynian | 244.7 * | ||||||||||||||||||||||
Aegean | 245.5 * | ||||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Spathian | 247.2 | ||||||||||||||||||||
Smithian | 248.9 * | ||||||||||||||||||||||
Induan | Dienerian | 251.2 | |||||||||||||||||||||
Griesbachian | 251.4 * | ||||||||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | ||||||||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | 254.14 | |||||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | 259.51 | |||||||||||||||||||||
Wordian | 264.28 | ||||||||||||||||||||||
Roadian | 266.9 | ||||||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | |||||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||||||||||
Asselian | 293.52 | ||||||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | ||||||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||||||||||
Moscovian | 307 | ||||||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | |||||||||||||||||||||
Visean | 330.9 | ||||||||||||||||||||||
Tournaisian | 346.7 | ||||||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Wocklum/Dasberg/Hemberg/Nehden | 358.9 | |||||||||||||||||||
Frasnian | Adorf | 372.2 | |||||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Givetian | 382.7 | ||||||||||||||||||||
Eifelian | Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Emsian | 393.3 | ||||||||||||||||||||
Pragian | Siegen | 407.6 | |||||||||||||||||||||
Lochkovian | Gedinnine | 410.8 | |||||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | |||||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | |||||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | |||||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | |||||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Ashgill | Hirnantian | Cincinnatian | Gamachian | 443.8 | ||||||||||||||||
Katian | Rawtheyan | 445.2 | |||||||||||||||||||||
Richmondian | 446 * | ||||||||||||||||||||||
Cautleyan | 448.9 * | ||||||||||||||||||||||
Pusgillian | 449.3 * | ||||||||||||||||||||||
Caradoc | Streffordian | Onnian † | 449.6 * | ||||||||||||||||||||
Maysvillian | Rocklandian †/Shermanian/Ashbyan/Kirkfieldian/Blackriveran/Wildernessian/Trentonian/Franklinian | 449.8 * | |||||||||||||||||||||
Edenian | 450.4 * | ||||||||||||||||||||||
Mohawkian | Chatfieldian | 451.1 * | |||||||||||||||||||||
Cheneyan | 451.5 * | ||||||||||||||||||||||
Burrellian | 452.7 * | ||||||||||||||||||||||
Sandbian | 453 | ||||||||||||||||||||||
Actonian † | 453.2 * | ||||||||||||||||||||||
Turinian | 453.7 * | ||||||||||||||||||||||
Marshbrookian † | Woolstonian † | 454.2 * | |||||||||||||||||||||
Longvillian † | 455.2 * | ||||||||||||||||||||||
Aurelucian | 456.8 * | ||||||||||||||||||||||
Whiterockian | Canadian † | Chazyan †/Marmor | 457 * | ||||||||||||||||||||
Soudleyan †/Harnagian/Costonian | 457.4 * | ||||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Llanvirn | Llandeilian/Llandeilo/Late Llandeilo/Middle Llandeilo/Early Llandeilo/Late Llanvirn | 458.4 | |||||||||||||||||||
Abereiddian/Early Llanvirn | 461.3 * | ||||||||||||||||||||||
Dapingian | 467.3 | ||||||||||||||||||||||
Arenig | Fennian | 468.4 * | |||||||||||||||||||||
Rangerian | 469.1 * | ||||||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Ibexian | Blackhillsian | Jeffersonian † | Cassinian † | 470 | |||||||||||||||||
Whitlandian | 471.1 * | ||||||||||||||||||||||
Tulean | 473.9 * | ||||||||||||||||||||||
Moridunian | 474.3 * | ||||||||||||||||||||||
Tremadocian | Tremadoc | Migneintian | 477.7 | ||||||||||||||||||||
Stairsian | 480.3 * | ||||||||||||||||||||||
Cressagian | 480.8 * | ||||||||||||||||||||||
Skullrockian | Demingian † | 482 * | |||||||||||||||||||||
485 * | |||||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | 485.4 | ||||||||||||||||||||
487.5 | |||||||||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | ||||||||||||||||||||||
Paibian | 494 | ||||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | 497 | ||||||||||||||||||||
Drumian | 500.5 | ||||||||||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | 504.5 | |||||||||||||||||||||
509 |