International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
- F. M. Gradstein, F. P. Agterberg, J. G. Ogg, J. Hardenbol, P. Van Veen, J. Thierry, and Z. Huang. 1995. A Triassic, Jurassic, and Cretaceous time scale. SEPM Special Publication 54 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126894 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Silurian of North America | Cambrian of China | Permian Subages of Germany | Cambrian of Australia | Permian of China | Ammonite Chrons of North America | Ordovician of China | Carboniferous Subepochs | Mesozoic Subages | Obsolete Precambrian Ages | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phanerozoic | Mesozoic | Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Late Maastrichtian/Early Maastrichtian | 66 | ||||||||||||||||||
Campanian | Late Campanian/Middle Campanian/Early Campanian | 72.1 | ||||||||||||||||||||||
Santonian | Late Santonian/Middle Santonian/Early Santonian | 83.6 | ||||||||||||||||||||||
Coniacian | Late Coniacian/Middle Coniacian/Early Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||||||||
Turonian | Late Turonian/Middle Turonian/Early Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||||||||
Cenomanian | Late Cenomanian/Middle Cenomanian/Early Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Late Albian | 100.5 | |||||||||||||||||||||
Middle Albian | 106.2 * | |||||||||||||||||||||||
Early Albian | 109.9 * | |||||||||||||||||||||||
Aptian | Late Aptian | 113 | ||||||||||||||||||||||
Early Aptian | 119.5 * | |||||||||||||||||||||||
Barremian | Late Barremian/Early Barremian | 121.4 | ||||||||||||||||||||||
Hauterivian | Late Hauterivian/Early Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||||||||||
Valanginian | Late Valanginian/Early Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||||||||||
Berriasian | Late Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||||||||
Middle Berriasian | 140.6 * | |||||||||||||||||||||||
Early Berriasian | 142.7 * | |||||||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Late Tithonian | Middle Tithonian | 145 | |||||||||||||||||||
Early Tithonian | 146.3 * | |||||||||||||||||||||||
Kimmeridgian | Late Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||||||||||
Early Kimmeridgian | 152.2 * | |||||||||||||||||||||||
Oxfordian | Late Oxfordian | Middle Oxfordian/Early Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||||||||
157.9 * | ||||||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | Late Callovian/Middle Callovian/Early Callovian | 161.5 | |||||||||||||||||||||
Bathonian | Late Bathonian/Middle Bathonian/Early Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||||||||||
Bajocian | Epizigzagiceras | Late Bajocian | 168.2 | |||||||||||||||||||||
Rotundum/Oblatum/Kirschneri/Crassicostatus/Widebayense | 168.4 | |||||||||||||||||||||||
Early Bajocian | 168.6 * | |||||||||||||||||||||||
Aalenian | Howelli/Scissum/Westermanni | Late Aalenian/Middle Aalenian/Early Aalenian | 170.9 | |||||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Yakounensis/Hillebrandti/Crassicosta | Late Toarcian | 174.7 | ||||||||||||||||||||
Planulata | 179.3 * | |||||||||||||||||||||||
Arnioceras arnouldi | 179.8 * | |||||||||||||||||||||||
Middle Toarcian | 180.4 * | |||||||||||||||||||||||
Kanense | 181.3 * | |||||||||||||||||||||||
Carlottense | 182.3 * | |||||||||||||||||||||||
Early Toarcian | 182.9 * | |||||||||||||||||||||||
Kunae | 183.5 * | |||||||||||||||||||||||
Pliensbachian | Late Pliensbachian/Early Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||||||||||
Freboldi | 185.1 * | |||||||||||||||||||||||
Whiteavesi/Imlayi | Tetraspidoceras | 186.2 * | ||||||||||||||||||||||
189.2 * | ||||||||||||||||||||||||
Plesechioceras harbledownense/Asteroceras varians/Coroniceras | Canadensis | 190.3 * | ||||||||||||||||||||||
Sinemurian | Late Sinemurian/Early Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||||||||||
Pseudaetomoceras | Psiloceras | 196.4 * | ||||||||||||||||||||||
Franziceras/Euphyllites | 196.5 * | |||||||||||||||||||||||
Hettangian | Late Hettangian/Middle Hettangian/Early Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | |||||||||||||||||||||
Norian | Sevatian | 208.5 | ||||||||||||||||||||||
Alaunian | 213.2 * | |||||||||||||||||||||||
Lacian | 216.7 * | |||||||||||||||||||||||
Carnian | Tuvalian | 227 | ||||||||||||||||||||||
Julian | 233.4 * | |||||||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | Longobardian | 237 | |||||||||||||||||||||
Fassanian | 239.7 * | |||||||||||||||||||||||
Anisian | Illyrian | 242 | ||||||||||||||||||||||
Pelsonian | 243.8 * | |||||||||||||||||||||||
Bithynian | 244.7 * | |||||||||||||||||||||||
Aegean | 245.5 * | |||||||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Spathian | 247.2 | |||||||||||||||||||||
Smithian | 248.9 * | |||||||||||||||||||||||
Induan | Dienerian | 251.2 | ||||||||||||||||||||||
Griesbachian | 251.4 * | |||||||||||||||||||||||
Paleozoic | Permian | Lopingian | Changhsingian | Buntsandstein | Meishanian | 251.902 | ||||||||||||||||||
Baoqingian | 253.4 * | |||||||||||||||||||||||
Wuchiapingian | Laoshanian | 254.14 | ||||||||||||||||||||||
Laibinian | 257.7 * | |||||||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Ohre/Aller | Lengwuan | 259.51 | ||||||||||||||||||||
Wordian | Leine | Kuhfengian | 264.28 | |||||||||||||||||||||
Roadian | 266.9 | |||||||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Luodianian | 273.01 | |||||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | |||||||||||||||||||||||
Longlinian | 285.4 * | |||||||||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||||||||||
Asselian | Zisongian | 293.52 | ||||||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Late Pennsylvanian | 298.9 | ||||||||||||||||||||
300.1 | ||||||||||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||||||||||
Moscovian | Middle Pennsylvanian | 307 | ||||||||||||||||||||||
Bashkirian | Early Pennsylvanian | 315.2 | ||||||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Late Mississippian | 323.2 | |||||||||||||||||||||
Visean | Middle Mississippian | 330.9 | ||||||||||||||||||||||
Tournaisian | Early Mississippian | 346.7 | ||||||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | |||||||||||||||||||||
Frasnian | 372.2 | |||||||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | ||||||||||||||||||||||
Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | ||||||||||||||||||||||
Pragian | 407.6 | |||||||||||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Cayugan | 419.2 | |||||||||||||||||||||
Niagaran | 422.5 * | |||||||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Lockportian | 427.4 | |||||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Ontarian | 433.4 | |||||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||||||||||
Alexandrian | 438.7 * | |||||||||||||||||||||||
Medinan | Clinton | 440.1 * | ||||||||||||||||||||||
440.7 * | ||||||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Hirnantian | Xiaoxita †/Shikou | Wufeng † | 443.8 | ||||||||||||||||||
Katian | Chientangkiangian | 445.2 | ||||||||||||||||||||||
Neichianshanian/Hanjiang | 449.5 | |||||||||||||||||||||||
Sandbian | 453 | |||||||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Darriwilian | Guniu †/Hulo | 458.4 | ||||||||||||||||||||
Hunjiang † | Dawan †/Daobaowan/Ningkuo | 466.3 * | ||||||||||||||||||||||
Dapingian | Dapingian | 467.3 | ||||||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Yiyangian | 470 | |||||||||||||||||||||
Tremadocian | Xinchangian | 477.7 | ||||||||||||||||||||||
Lianghekou † | 477.9 * | |||||||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Niuchehean | Taoyuanian † | Datsonian | 485.4 | ||||||||||||||||||
Payntonian | 486.8 * | |||||||||||||||||||||||
Jiangshanian | Jiangshanian | Iverian | 489.5 | |||||||||||||||||||||
Paibian | Paibian | Idamean | 494 | |||||||||||||||||||||
Waergangian †/Youshuanian | 494.9 * | |||||||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Guzhangian | Wangcunian † | Mindyallan | 497 | |||||||||||||||||||
Boomerangian | 499 | |||||||||||||||||||||||
Drumian | Drumian | Undillan | 500.5 | |||||||||||||||||||||
Floran | 503 | |||||||||||||||||||||||
Wuliuan | Wuliuan/Taijangian | Templetonian | 504.5 | |||||||||||||||||||||
Ordian | 507.8 * | |||||||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Duyunian | 509 | |||||||||||||||||||||
510.8 * | ||||||||||||||||||||||||
Stage 3 | Nangaoian | 514 | ||||||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Meishucunian | 521 | |||||||||||||||||||||
Fortunian | 529 | |||||||||||||||||||||||
Jinnigian | 530.7 | |||||||||||||||||||||||
Proterozoic | Neoproterozoic | Ediacaran | Vendian † | Poundian † | 538.8 | |||||||||||||||||||
Wonokan † | 571.7 * | |||||||||||||||||||||||
635 |