International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- M. Freudenthal. 2006. Mammal Paleogene zones. personal communication view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126848 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Carboniferous of Western Europe | Ordovician of Ibero-Bohemia | Devonian of Czechoslovakia | Mammal Paleogene Zones | Ammonite Chrons of Northwest Europe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paleogene | Oligocene | Chattian | MP 30/MP 29/MP 28/MP 27/MP 26 | MP 25 | 23.03 | |||||||||
Rupelian | MP 24/MP 23/MP 22/MP 21 | 27.82 | ||||||||||||
Eocene | Priabonian | MP 20/MP 19/MP 18/MP 17B/MP 17A | 33.9 | |||||||||||
Bartonian | MP 16 | 37.71 | ||||||||||||
Lutetian | MP 15/MP 14/MP 13/MP 12/MP 11 | 41.2 | ||||||||||||
Ypresian | MP 10/MP 8 + 9/MP 7 | 47.8 | ||||||||||||
Paleocene | Thanetian | MP 6 | MP 1 - 5 | 56 | ||||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | |||||||||||
Campanian | 72.1 | |||||||||||||
Santonian | 83.6 | |||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | |||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | ||||||||||||
Aptian | 113 | |||||||||||||
Barremian | 121.4 | |||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||
Valanginian | 132.6 | |||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | |||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | |||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||
Bathonian | 165.3 | |||||||||||||
Bajocian | Parkinsoni/Garantiana/Subfurcatum/Sauzei/Laeviuscula/Discites | 168.2 | ||||||||||||
Humphresianum | 168.4 | |||||||||||||
Aalenian | Concavum/Murchisonae/Opalinum | 170.9 | ||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Levesquei/Variabilis/Bifrons | Thouarsense | 174.7 | ||||||||||
180.1 | ||||||||||||||
Serpentinum/Falciferum/Tenuicostatum | 182 | |||||||||||||
Pliensbachian | Spinatum/Margaritatus/Davoei/Ibex/Jamesoni | 184.2 | ||||||||||||
Sinemurian | Raricostatum/Oxynotum/Obtusum/Turneri/Semicostatum/Bucklandi | 192.9 | ||||||||||||
Hettangian | Angulata/Liasicus/Planorbis | 199.5 | ||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | |||||||||||
Norian | 208.5 | |||||||||||||
Carnian | 227 | |||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | ||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | ||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | |||||||||||
Wuchiapingian | 254.14 | |||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | 259.51 | ||||||||||||
Wordian | 264.28 | |||||||||||||
Roadian | 266.9 | |||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | 273.01 | ||||||||||||
Artinskian | 283.5 | |||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||
Asselian | 293.52 | |||||||||||||
Kuzel | 297.7 | |||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | |||||||||||
Stephanian | Stephanian C | 300.3 * | ||||||||||||
Stephanian B | 300.9 * | |||||||||||||
Stephanian A | 301.4 * | |||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||
Cantabrian | 305 * | |||||||||||||
Moscovian | 307 | |||||||||||||
Westphalian | Westphalian D | 307.4 * | ||||||||||||
Westphalian C | 309.8 | |||||||||||||
Westphalian B | 314.6 | |||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | |||||||||||||
Westphalian A | 317 * | |||||||||||||
Namurian | Yeadonian | 318.8 * | ||||||||||||
Marsdenian | 320.2 * | |||||||||||||
Kinderscoutian | 321.5 * | |||||||||||||
Alportian | 322 * | |||||||||||||
Chokierian | 323.1 * | |||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | ||||||||||||
Arnsbergian | 324 * | |||||||||||||
Pendleian | 327.4 * | |||||||||||||
Visean | Warnantian | Brigantian † | 330.9 | |||||||||||
Livian | Asbian † | 336.3 * | ||||||||||||
Moliniacian | Holkerian †/Arundian/Chadian | 340.2 * | ||||||||||||
Tournaisian | Ivorian | 346.7 | ||||||||||||
Hastarian | 353.7 * | |||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | |||||||||||
Frasnian | 372.2 | |||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Srbsko | 382.7 | |||||||||||
Eifelian | Chotec | 387.7 | ||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Daleje/Zlichovian | 393.3 | |||||||||||
Pragian | Pragian | 407.6 | ||||||||||||
Lochkovian | Lochkovian | 410.8 | ||||||||||||
Silurian | Pridoli | 419.2 | ||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | ||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | ||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Kosovian | 443.8 | ||||||||||
Katian | Kralodvorian | Bohdalec † | 445.2 | |||||||||||
Berounian | 449.7 * | |||||||||||||
Sandbian | 453 | |||||||||||||
Zahorany †/Vinice | Letna † | 456.2 * | ||||||||||||
Liben † | 458 * | |||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | ||||||||||||
Dobrotivian | 458.5 * | |||||||||||||
Oretanian | 459.7 * | |||||||||||||
Sarka † | 461.7 * | |||||||||||||
Dapingian | Klabava † | 467.3 | ||||||||||||
Arenigian | 468 | |||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | ||||||||||||
Tremadocian | Tremadocian | 477.7 | ||||||||||||
485.4 |