International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- F. M. Gradstein, F. P. Agterberg, J. G. Ogg, J. Hardenbol, P. Van Veen, J. Thierry, and Z. Huang. 1995. A Triassic, Jurassic, and Cretaceous time scale. SEPM Special Publication 54 view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126884 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Permian of the Russian Platform | Obsolete Names for ICS Units | Silurian of North America | Cambrian of North America | Carboniferous of Western Europe | Mesozoic Subages | Cambrian of West Avalonia | Silurian of the Baltic | Devonian of Germany | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Tertiary † | 2.58 | ||||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | |||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | ||||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||||||||
Serravallian | 11.63 | |||||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | |||||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | |||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | |||||||||||||||||
Rupelian | 27.82 | |||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | 33.9 | ||||||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | |||||||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | |||||||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | |||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | ||||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Late Maastrichtian/Early Maastrichtian | 66 | ||||||||||||||||
Campanian | Late Campanian/Middle Campanian/Early Campanian | 72.1 | ||||||||||||||||||
Santonian | Late Santonian/Middle Santonian/Early Santonian | 83.6 | ||||||||||||||||||
Coniacian | Late Coniacian/Middle Coniacian/Early Coniacian | 86.3 | ||||||||||||||||||
Turonian | Late Turonian/Middle Turonian/Early Turonian | 89.8 | ||||||||||||||||||
Cenomanian | Late Cenomanian/Middle Cenomanian/Early Cenomanian | 93.9 | ||||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Late Albian | 100.5 | |||||||||||||||||
Middle Albian | 106.2 * | |||||||||||||||||||
Early Albian | 109.9 * | |||||||||||||||||||
Aptian | Late Aptian | 113 | ||||||||||||||||||
Early Aptian | 119.5 * | |||||||||||||||||||
Barremian | Late Barremian/Early Barremian | 121.4 | ||||||||||||||||||
Hauterivian | Late Hauterivian/Early Hauterivian | 125.77 | ||||||||||||||||||
Valanginian | Late Valanginian/Early Valanginian | 132.6 | ||||||||||||||||||
Berriasian | Late Berriasian | 139.8 | ||||||||||||||||||
Middle Berriasian | 140.6 * | |||||||||||||||||||
Early Berriasian | 142.7 * | |||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Late Tithonian | Middle Tithonian | 145 | |||||||||||||||
Early Tithonian | 146.3 * | |||||||||||||||||||
Kimmeridgian | Late Kimmeridgian | 149.2 | ||||||||||||||||||
Early Kimmeridgian | 152.2 * | |||||||||||||||||||
Oxfordian | Late Oxfordian | Middle Oxfordian/Early Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||||
157.9 * | ||||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | Late Callovian/Middle Callovian/Early Callovian | 161.5 | |||||||||||||||||
Bathonian | Late Bathonian/Middle Bathonian/Early Bathonian | 165.3 | ||||||||||||||||||
Bajocian | Late Bajocian | 168.2 | ||||||||||||||||||
Early Bajocian | 168.6 * | |||||||||||||||||||
Aalenian | Late Aalenian/Middle Aalenian/Early Aalenian | 170.9 | ||||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Late Toarcian | 174.7 | |||||||||||||||||
Middle Toarcian | 180.4 * | |||||||||||||||||||
Early Toarcian | 182.9 * | |||||||||||||||||||
Pliensbachian | Late Pliensbachian/Early Pliensbachian | 184.2 | ||||||||||||||||||
Sinemurian | Late Sinemurian/Early Sinemurian | 192.9 | ||||||||||||||||||
Hettangian | Late Hettangian/Middle Hettangian/Early Hettangian | 199.5 | ||||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | |||||||||||||||||
Norian | Sevatian | 208.5 | ||||||||||||||||||
Alaunian | 213.2 * | |||||||||||||||||||
Lacian | 216.7 * | |||||||||||||||||||
Carnian | Tuvalian | 227 | ||||||||||||||||||
Julian | 233.4 * | |||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | Longobardian | 237 | |||||||||||||||||
Fassanian | 239.7 * | |||||||||||||||||||
Anisian | Illyrian | 242 | ||||||||||||||||||
Pelsonian | 243.8 * | |||||||||||||||||||
Bithynian | 244.7 * | |||||||||||||||||||
Aegean | 245.5 * | |||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Spathian | 247.2 | |||||||||||||||||
Smithian | 248.9 * | |||||||||||||||||||
Induan | Dienerian | 251.2 | ||||||||||||||||||
Griesbachian | 251.4 * | |||||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | 251.902 | |||||||||||||||||
Wuchiapingian | Longtanian † | 254.14 | ||||||||||||||||||
Tatarian | Vyatkian | 256.8 * | ||||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Severodvinian | 259.51 | |||||||||||||||||
Wordian | Urzhumian | 264.28 | ||||||||||||||||||
Roadian | Kazanian | Povolzhian | 266.9 | |||||||||||||||||
Sokian | 270.7 * | |||||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Kungurian | Irenian/Ufimian | 273.01 | ||||||||||||||||
Filipovian | 276.5 * | |||||||||||||||||||
Saraninian | 280.1 * | |||||||||||||||||||
Artinskian | Artinskian | Sarginian | 283.5 | |||||||||||||||||
Irginian | 285.9 * | |||||||||||||||||||
Burtsevian | 287.8 * | |||||||||||||||||||
Sakmarian | Sakmarian | Sterlitamakian | 290.1 | |||||||||||||||||
Tastubian | 291.7 * | |||||||||||||||||||
Asselian | Asselian | Shikhanian | 293.52 | |||||||||||||||||
Uskalykian | 294.8 | |||||||||||||||||||
Surenian | 297.5 | |||||||||||||||||||
Kuzel | 297.7 | |||||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | 298.9 | |||||||||||||||||
Stephanian | Stephanian C | 300.3 * | ||||||||||||||||||
Stephanian B | 300.9 * | |||||||||||||||||||
Stephanian A | 301.4 * | |||||||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||||||
Cantabrian | 305 * | |||||||||||||||||||
Moscovian | 307 | |||||||||||||||||||
Westphalian | Westphalian D | 307.4 * | ||||||||||||||||||
Westphalian C | 309.8 | |||||||||||||||||||
Westphalian B | 314.6 | |||||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | |||||||||||||||||||
Westphalian A | 317 * | |||||||||||||||||||
Namurian | Yeadonian | 318.8 * | ||||||||||||||||||
Marsdenian | 320.2 * | |||||||||||||||||||
Kinderscoutian | 321.5 * | |||||||||||||||||||
Alportian | 322 * | |||||||||||||||||||
Chokierian | 323.1 * | |||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | 323.2 | ||||||||||||||||||
Arnsbergian | 324 * | |||||||||||||||||||
Pendleian | 327.4 * | |||||||||||||||||||
Visean | Warnantian | Brigantian † | 330.9 | |||||||||||||||||
Livian | Asbian † | 336.3 * | ||||||||||||||||||
Moliniacian | Holkerian †/Arundian/Chadian | 340.2 * | ||||||||||||||||||
Tournaisian | Ivorian | 346.7 | ||||||||||||||||||
Hastarian | 353.7 * | |||||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Wocklum/Dasberg/Hemberg/Nehden | 358.9 | ||||||||||||||||
Frasnian | Adorf | 372.2 | ||||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Givetian | 382.7 | |||||||||||||||||
Eifelian | Eifelian | 387.7 | ||||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Emsian | 393.3 | |||||||||||||||||
Pragian | Siegen | 407.6 | ||||||||||||||||||
Lochkovian | Gedinnine | 410.8 | ||||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Cayugan | Ohesaare | 419.2 | ||||||||||||||||
Kaugetuma | 421.7 * | |||||||||||||||||||
Niagaran | 422.5 * | |||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | Kuressaare | 423 | |||||||||||||||||
Paadla | 423.4 * | |||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Lockportian | Rootsikula | 427.4 | ||||||||||||||||
Jaagarahu | 429.2 * | |||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||||||
Jaani | 431.8 * | |||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Ontarian | 433.4 | |||||||||||||||||
Adavere | 434 * | |||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||||||
Alexandrian | 438.7 * | |||||||||||||||||||
Raikkula | 439.4 * | |||||||||||||||||||
Medinan | Clinton | 440.1 * | ||||||||||||||||||
440.7 * | ||||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||||||
Juuru | 441.4 * | |||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | 443.8 | |||||||||||||||||
Katian | 445.2 | |||||||||||||||||||
Sandbian | 453 | |||||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | 458.4 | ||||||||||||||||||
Dapingian | 467.3 | |||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | ||||||||||||||||||
Tremadocian | 477.7 | |||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Franconian †/Dresbachian/Millardan | 485.4 | ||||||||||||||||
Sunwaptan | 487.5 | |||||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||||||||
Steptoean | 493 * | |||||||||||||||||||
Paibian | 494 | |||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Series 3 † | Marjumian | Albertian † | 497 | |||||||||||||||
Arcadian | 498.4 | |||||||||||||||||||
Drumian | 500.5 | |||||||||||||||||||
Wuliuan | Stage 5 † | Topazan | 504.5 | |||||||||||||||||
Delamaran | 506.5 | |||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Waucoban † | Branchian | 509 | ||||||||||||||||
Dyeran | 511 * | |||||||||||||||||||
Stage 3 | 514 | |||||||||||||||||||
Montezuman | 514.8 * | |||||||||||||||||||
Placentian | 517.1 | |||||||||||||||||||
Begadean | 519.9 * | |||||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | ||||||||||||||||||
Fortunian | 529 | |||||||||||||||||||
538.8 |