International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- F. M. Gradstein, F. P. Agterberg, J. G. Ogg, J. Hardenbol, P. Van Veen, J. Thierry, and Z. Huang. 1995. A Triassic, Jurassic, and Cretaceous time scale. SEPM Special Publication 54 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 127083 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Mesozoic Subages | Ten Million Year Bins | Silurian of the Baltic | Devonian of Czechoslovakia | Ordovician of Australia | Cambrian of Britain | Permian of the Pamirs | Obsolete Precambrian Ages | Cambrian of China | Precambrian of Russia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phanerozoic | Cenozoic | Quaternary | Holocene | Meghalayan | Cenozoic 6 | 0 | |||||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | ||||||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | ||||||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | 0.0117 | |||||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | ||||||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | ||||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | ||||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | 2.58 | ||||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | ||||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | |||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | ||||||||||||||||||
Serravallian | Cenozoic 5 | 11.63 | |||||||||||||||||
Langhian | 13.82 | ||||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | ||||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | ||||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Cenozoic 4 | 23.03 | |||||||||||||||
Rupelian | 27.82 | ||||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Cenozoic 3 | 33.9 | ||||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | ||||||||||||||||||
Lutetian | Cenozoic 2 | 41.2 | |||||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | ||||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Cenozoic 1 | 56 | ||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | ||||||||||||||||||
Danian | 61.6 | ||||||||||||||||||
Mesozoic | Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Late Maastrichtian/Early Maastrichtian | Cretaceous 8 | 66 | |||||||||||||
Campanian | Late Campanian/Middle Campanian/Early Campanian | Cretaceous 7 | 72.1 | ||||||||||||||||
Santonian | Late Santonian/Middle Santonian/Early Santonian | Cretaceous 6 | 83.6 | ||||||||||||||||
Coniacian | Late Coniacian/Middle Coniacian/Early Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||||
Turonian | Late Turonian/Middle Turonian/Early Turonian | 89.8 | |||||||||||||||||
Cenomanian | Late Cenomanian/Middle Cenomanian/Early Cenomanian | Cretaceous 5 | 93.9 | ||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Late Albian | Cretaceous 4 | 100.5 | |||||||||||||||
Middle Albian | 106.2 * | ||||||||||||||||||
Early Albian | 109.9 * | ||||||||||||||||||
Aptian | Late Aptian | Cretaceous 3 | 113 | ||||||||||||||||
Early Aptian | 119.5 * | ||||||||||||||||||
Barremian | Late Barremian/Early Barremian | Cretaceous 2 | 121.4 | ||||||||||||||||
Hauterivian | Late Hauterivian/Early Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||||||
Valanginian | Late Valanginian/Early Valanginian | Cretaceous 1 | 132.6 | ||||||||||||||||
Berriasian | Late Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||||
Middle Berriasian | 140.6 * | ||||||||||||||||||
Early Berriasian | 142.7 * | ||||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Late Tithonian | Middle Tithonian | Jurassic 6 | 145 | |||||||||||||
Early Tithonian | 146.3 * | ||||||||||||||||||
Kimmeridgian | Late Kimmeridgian | Jurassic 5 | 149.2 | ||||||||||||||||
Early Kimmeridgian | 152.2 * | ||||||||||||||||||
Oxfordian | Late Oxfordian | Middle Oxfordian/Early Oxfordian | 154.8 | ||||||||||||||||
157.9 * | |||||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | Late Callovian/Middle Callovian/Early Callovian | 161.5 | ||||||||||||||||
Bathonian | Late Bathonian/Middle Bathonian/Early Bathonian | Jurassic 4 | 165.3 | ||||||||||||||||
Bajocian | Late Bajocian | 168.2 | |||||||||||||||||
Early Bajocian | 168.6 * | ||||||||||||||||||
Aalenian | Late Aalenian/Middle Aalenian/Early Aalenian | Jurassic 3 | 170.9 | ||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Late Toarcian | 174.7 | ||||||||||||||||
Middle Toarcian | 180.4 * | ||||||||||||||||||
Early Toarcian | 182.9 * | ||||||||||||||||||
Pliensbachian | Late Pliensbachian/Early Pliensbachian | Jurassic 2 | 184.2 | ||||||||||||||||
Sinemurian | Late Sinemurian/Early Sinemurian | Jurassic 1 | 192.9 | ||||||||||||||||
Hettangian | Late Hettangian/Middle Hettangian/Early Hettangian | 199.5 | |||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Triassic 4 | 201.4 | |||||||||||||||
Norian | Sevatian | 208.5 | |||||||||||||||||
Alaunian | 213.2 * | ||||||||||||||||||
Lacian | 216.7 * | ||||||||||||||||||
Carnian | Tuvalian | Triassic 3 | 227 | ||||||||||||||||
Julian | 233.4 * | ||||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | Longobardian | Triassic 2 | 237 | |||||||||||||||
Fassanian | 239.7 * | ||||||||||||||||||
Anisian | Illyrian | 242 | |||||||||||||||||
Pelsonian | 243.8 * | ||||||||||||||||||
Bithynian | 244.7 * | ||||||||||||||||||
Aegean | 245.5 * | ||||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Spathian | Triassic 1 | 247.2 | |||||||||||||||
Smithian | 248.9 * | ||||||||||||||||||
Induan | Dienerian | 251.2 | |||||||||||||||||
Griesbachian | 251.4 * | ||||||||||||||||||
Paleozoic | Permian | Lopingian | Changhsingian | Permian 4 | Dorashamian | 251.902 | |||||||||||||
Wuchiapingian | Dzhulfian | 254.14 | |||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Midian | 259.51 | ||||||||||||||||
Wordian | 264.28 | ||||||||||||||||||
Murgabian | 266.2 * | ||||||||||||||||||
Roadian | Permian 3 | 266.9 | |||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Permian 2 | Kubergandian | 273.01 | |||||||||||||||
Bolorian | 279.8 | ||||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | ||||||||||||||||||
Yakhtashian | 286 | ||||||||||||||||||
Sakmarian | Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||||
Asselian | Permian 1 | Asselian | 293.52 | ||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Carboniferous 5 | 298.9 | |||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | ||||||||||||||||||
Moscovian | Carboniferous 4 | 307 | |||||||||||||||||
Bashkirian | 315.2 | ||||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Carboniferous 3 | 323.2 | ||||||||||||||||
Visean | Carboniferous 2 | 330.9 | |||||||||||||||||
Tournaisian | Carboniferous 1 | 346.7 | |||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Devonian 5 | 358.9 | |||||||||||||||
Frasnian | Devonian 4 | 372.2 | |||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Devonian 3 | Srbsko | 382.7 | |||||||||||||||
Eifelian | Chotec | 387.7 | |||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Devonian 2 | Daleje/Zlichovian | 393.3 | |||||||||||||||
Pragian | Devonian 1 | Pragian | 407.6 | ||||||||||||||||
Lochkovian | Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Silurian 2 | Ohesaare | 419.2 | |||||||||||||||
Kaugetuma | 421.7 * | ||||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | Kuressaare | 423 | ||||||||||||||||
Paadla | 423.4 * | ||||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | ||||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Rootsikula | 427.4 | ||||||||||||||||
Jaagarahu | 429.2 * | ||||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | ||||||||||||||||||
Jaani | 431.8 * | ||||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Silurian 1 | 433.4 | ||||||||||||||||
Adavere | 434 * | ||||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | ||||||||||||||||||
Raikkula | 439.4 * | ||||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | ||||||||||||||||||
Juuru | 441.4 * | ||||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Ordovician 5 | Bolindian | 443.8 | ||||||||||||||
Katian | 445.2 | ||||||||||||||||||
Eastonian | 449 * | ||||||||||||||||||
Gisbornian | 452 * | ||||||||||||||||||
Sandbian | Ordovician 4 | 453 | |||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Ordovician 3 | Darriwilian | 458.4 | |||||||||||||||
Dapingian | Ordovician 2 | Yapeenian | 467.3 | ||||||||||||||||
Castlemainian | 468.5 * | ||||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Chewtonian | 470 | ||||||||||||||||
Bendigonian | 471.8 * | ||||||||||||||||||
Lancefieldian | 473.5 * | ||||||||||||||||||
Tremadocian | Ordovician 1 | 477.7 | |||||||||||||||||
Warendian | 482.8 * | ||||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Cambrian 5 | Merioneth | Dolgellian/Trempealeauan | Niuchehean | Taoyuanian † | 485.4 | |||||||||||
Festiniogian | 489.2 * | ||||||||||||||||||
Jiangshanian | Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||||||
Maentwrogian | 493.1 * | ||||||||||||||||||
Paibian | Paibian | 494 | |||||||||||||||||
Waergangian †/Youshuanian | 494.9 * | ||||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Cambrian 4 | St Davids | Guzhangian | Wangcunian † | 497 | |||||||||||||
Drumian | Drumian | 500.5 | |||||||||||||||||
Wuliuan | Cambrian 3 | Wuliuan/Taijangian | 504.5 | ||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | Caerfai | Duyunian | 509 | |||||||||||||||
Stage 3 | Cambrian 2 | Nangaoian | 514 | ||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Meishucunian | 521 | ||||||||||||||||
Fortunian | Cambrian 1 | 529 | |||||||||||||||||
Jinnigian | 530.7 | ||||||||||||||||||
Proterozoic | Neoproterozoic | Ediacaran | Vendian † | Poundian † | Vendian | 538.8 | |||||||||||||
Wonokan † | 571.7 * | ||||||||||||||||||
Cryogenian | 635 | ||||||||||||||||||
Tonian | 720 | ||||||||||||||||||
Karatau | 800 | ||||||||||||||||||
Mesoproterozoic | Stenian | 1000 | |||||||||||||||||
Yurmatian | 1100 | ||||||||||||||||||
Ectasian | 1200 | ||||||||||||||||||
Burzyan | 1375 | ||||||||||||||||||
1400 |