International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- Z.-X. Qiu and Z.-D. Qiu. 1995. Chronological sequence and subdivision of Chinese Neogene mammalian faunas. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 116(1-2):41-70 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- B. D. Webby. 1998. Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy. Newsletters in Stratigraphy 36:1-33 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 126849 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Ammonite Chrons of Northwest Europe | Neogene Mammal Ages of China | Permian of the Pamirs | Permian of Western Europe | Cambrian of Kazakhstan | Carboniferous Subepochs | Ordovician of China | Ordovician of the Baltic | Silurian of the Baltic | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quaternary | Pleistocene | Late Pleistocene | Nihewanian | 0.0117 | ||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | |||||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | |||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | |||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Yushean | 2.58 | ||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | |||||||||||||||||
Baodean | 4.9 | |||||||||||||||||
Miocene | Messinian | 5.333 | ||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||||||
Tunggurian | 11.1 | |||||||||||||||||
Serravallian | 11.63 | |||||||||||||||||
Langhian | Shanwangian | 13.82 | ||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | |||||||||||||||||
Xiejiaan | 16.9 | |||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | 23.03 | |||||||||||||||
Rupelian | 27.82 | |||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | 33.9 | ||||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | |||||||||||||||||
Lutetian | 41.2 | |||||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | |||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | 56 | ||||||||||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||||||
Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | 66 | |||||||||||||||
Campanian | 72.1 | |||||||||||||||||
Santonian | 83.6 | |||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||||||
Cenomanian | 93.9 | |||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | 100.5 | ||||||||||||||||
Aptian | 113 | |||||||||||||||||
Barremian | 121.4 | |||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||||||
Valanginian | 132.6 | |||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | 145 | |||||||||||||||
Kimmeridgian | 149.2 | |||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||||||
Bathonian | 165.3 | |||||||||||||||||
Bajocian | Parkinsoni/Garantiana/Subfurcatum/Sauzei/Laeviuscula/Discites | 168.2 | ||||||||||||||||
Humphresianum | 168.4 | |||||||||||||||||
Aalenian | Concavum/Murchisonae/Opalinum | 170.9 | ||||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Levesquei/Variabilis/Bifrons | Thouarsense | 174.7 | ||||||||||||||
180.1 | ||||||||||||||||||
Serpentinum/Falciferum/Tenuicostatum | 182 | |||||||||||||||||
Pliensbachian | Spinatum/Margaritatus/Davoei/Ibex/Jamesoni | 184.2 | ||||||||||||||||
Sinemurian | Raricostatum/Oxynotum/Obtusum/Turneri/Semicostatum/Bucklandi | 192.9 | ||||||||||||||||
Hettangian | Angulata/Liasicus/Planorbis | 199.5 | ||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | 201.4 | |||||||||||||||
Norian | 208.5 | |||||||||||||||||
Carnian | 227 | |||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | 237 | ||||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | 247.2 | ||||||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||||
Permian | Lopingian | Changhsingian | Dorashamian | 251.902 | ||||||||||||||
Wuchiapingian | Dzhulfian | Zechstein | 254.14 | |||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Midian | Rotliegendes | 259.51 | ||||||||||||||
Wordian | 264.28 | |||||||||||||||||
Murgabian | 266.2 * | |||||||||||||||||
Roadian | 266.9 | |||||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Kubergandian | 273.01 | |||||||||||||||
Bolorian | 279.8 | |||||||||||||||||
Artinskian | Autunian | 283.5 | ||||||||||||||||
Yakhtashian | 286 | |||||||||||||||||
Sakmarian | Sakmarian | 290.1 | ||||||||||||||||
Asselian | Asselian | 293.52 | ||||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Late Pennsylvanian | 298.9 | ||||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||||
Moscovian | Middle Pennsylvanian | 307 | ||||||||||||||||
Bashkirian | Early Pennsylvanian | 315.2 | ||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Late Mississippian | 323.2 | |||||||||||||||
Visean | Middle Mississippian | 330.9 | ||||||||||||||||
Tournaisian | Early Mississippian | 346.7 | ||||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | 358.9 | |||||||||||||||
Frasnian | 372.2 | |||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | 382.7 | ||||||||||||||||
Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | 393.3 | ||||||||||||||||
Pragian | 407.6 | |||||||||||||||||
Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Ohesaare | 419.2 | |||||||||||||||
Kaugetuma | 421.7 * | |||||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | Kuressaare | 423 | |||||||||||||||
Paadla | 423.4 * | |||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | Rootsikula | 427.4 | |||||||||||||||
Jaagarahu | 429.2 * | |||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||||
Jaani | 431.8 * | |||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | 433.4 | ||||||||||||||||
Adavere | 434 * | |||||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||||
Raikkula | 439.4 * | |||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||||
Juuru | 441.4 * | |||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Hirnantian | Xiaoxita †/Shikou | Wufeng † | Harju | Porkuni | 443.8 | ||||||||||
Katian | Chientangkiangian | Pirgu | 445.2 | |||||||||||||||
Neichianshanian/Hanjiang | 449.5 | |||||||||||||||||
Vormsi | 449.6 * | |||||||||||||||||
Nabala | Johvi † | 450 * | ||||||||||||||||
Viru | Rakvere | 450.6 * | ||||||||||||||||
Oandu | 452 * | |||||||||||||||||
Sandbian | Keila | Idavere † | 453 | |||||||||||||||
Haljala | 453.9 | |||||||||||||||||
Kukruse | 456.4 * | |||||||||||||||||
Uhaku | Aluoja † | 457.5 * | ||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Darriwilian | Guniu †/Hulo | 458.4 | ||||||||||||||
Lasnamagi | 458.9 * | |||||||||||||||||
Aseri | 460.4 * | |||||||||||||||||
Oeland | Kunda | 462.9 * | ||||||||||||||||
Valaste †/Hunderum | 464.3 * | |||||||||||||||||
Hunjiang † | Dawan †/Daobaowan/Ningkuo | 466.3 * | ||||||||||||||||
Volkhov | Langevoja †/Vaana/Saka | 467.1 * | ||||||||||||||||
Dapingian | Dapingian | 467.3 | ||||||||||||||||
Billingen | 469.3 * | |||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | Yiyangian | 470 | |||||||||||||||
Latorp † | 470.1 * | |||||||||||||||||
Hunneberg | 473.7 * | |||||||||||||||||
Tremadocian | Ungurian | Xinchangian | 477.7 | |||||||||||||||
Lianghekou † | 477.9 * | |||||||||||||||||
Varangu | 481.3 * | |||||||||||||||||
Pakerort | 482.2 * | |||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Batyrbaian | 485.4 | ||||||||||||||
486.3 * | ||||||||||||||||||
486.5 | ||||||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||||||
Aksaian | 490.7 * | |||||||||||||||||
Sakian | 492.2 * | |||||||||||||||||
Paibian | 494 | |||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Ayusokkanian | 497 | |||||||||||||||
499.5 | ||||||||||||||||||
Drumian | Zhanaarykian | 500.5 | ||||||||||||||||
Tuesaian | 503 | |||||||||||||||||
Wuliuan | 504.5 | |||||||||||||||||
505.3 | ||||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | ||||||||||||||||
Toyonian | 510 * | |||||||||||||||||
Botomian | 512.5 * | |||||||||||||||||
Stage 3 | 514 | |||||||||||||||||
Atdabanian | 515.6 * | |||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | Tommotian | 521 | |||||||||||||||
525.5 |