International Chronostratigraphic Timescale
The interval definitions in this timescale are derived from the following sources:
- K. M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard and J.-X. Fan. 2023. The ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09. view
- J. Palfy, P. L. Smith, and J. K. Mortensen. 2000. A U-Pb and 40Ar/39Ar time scale for the Jurassic. Canadian Journal of Earth Sciences 37(6):923-944 view
- W. B. Harland, R. L. Armstrong, A. V. Cox, L. E. Craig, A. G. Smith and D. G. Smith. 1990. A Geologic Time Scale 1989. view
- J. I. Raine, A. G. Beu, A. F. Boyes, H. J. Campbell, R. A. Cooper, J. S. Crampton, M. P. Crundwell, C. J. Hollis, and H. E. G. Morgans. 2015. Revised Calibration of the New Zealand Geological Timescale: NZGT2015/1. GNS Science Report 2012(39) view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, and A. G. Smith. 2004. A Geologic Time Scale 2004 1-589 view
- F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz and G. M. Ogg. 2020. Geologic Time Scale 2020 view
- Z.-X. Qiu and Z.-D. Qiu. 1995. Chronological sequence and subdivision of Chinese Neogene mammalian faunas. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 116(1-2):41-70 view
There are 59 timescales which overlap this one. show
Interval boundaries marked with * have been interpolated based on the differences between the ages for international timescale boundaries quoted in the source and the currently accepted ages for those boundaries.
Interval names marked with † are no longer in current use.
This timescale is used in the definition of 127688 collections
International Chronostratigraphic Timescale | Ammonite Chrons of Northwest Europe | Devonian of Germany | Cretaceous-Cenozoic of New Zealand | Carboniferous Subepochs | Devonian Subages | Obsolete Precambrian Ages | Ten Million Year Bins | Neogene Mammal Ages of China | Permian of North America | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phanerozoic | Cenozoic | Quaternary | Holocene | Meghalayan | Wanganui | Haweran | Cenozoic 6 | 0 | ||||||||||
Northgrippian | 0.0042 | |||||||||||||||||
Greenlandian | 0.0082 | |||||||||||||||||
Pleistocene | Late Pleistocene | Nihewanian | 0.0117 | |||||||||||||||
Chibanian | 0.129 | |||||||||||||||||
Castlecliffian | 0.34 | |||||||||||||||||
Calabrian | 0.774 | |||||||||||||||||
Nukumaruan | 1.63 | |||||||||||||||||
Gelasian | 1.8 | |||||||||||||||||
Mangapanian | 2.4 | |||||||||||||||||
Neogene | Pliocene | Piacenzian | Yushean | 2.58 | ||||||||||||||
Waipipian | 3 | |||||||||||||||||
Zanclean | 3.6 | |||||||||||||||||
Opoitian | 3.7 | |||||||||||||||||
Baodean | 4.9 | |||||||||||||||||
Miocene | Messinian | Taranaki | Kapitean | 5.333 | ||||||||||||||
Tongaporutuan | 7.2 | |||||||||||||||||
Tortonian | 7.246 | |||||||||||||||||
Southland | Waiauan | 11.04 | ||||||||||||||||
Tunggurian | 11.1 | |||||||||||||||||
Serravallian | Cenozoic 5 | 11.63 | ||||||||||||||||
Lillburnian | 13.05 | |||||||||||||||||
Langhian | Shanwangian | 13.82 | ||||||||||||||||
Clifdenian | 15.1 | |||||||||||||||||
Pareora | Altonian | 15.9 | ||||||||||||||||
Burdigalian | 15.98 | |||||||||||||||||
Xiejiaan | 16.9 | |||||||||||||||||
Otaian | 18.7 | |||||||||||||||||
Aquitanian | 20.44 | |||||||||||||||||
Landon | Waitakian | 21.7 | ||||||||||||||||
Paleogene | Oligocene | Chattian | Cenozoic 4 | 23.03 | ||||||||||||||
Duntroonian | 25.2 | |||||||||||||||||
Whaingaroan | 27.3 | |||||||||||||||||
Rupelian | 27.82 | |||||||||||||||||
Eocene | Priabonian | Cenozoic 3 | 33.9 | |||||||||||||||
Arnold | Runangan | 34.6 | ||||||||||||||||
Kaiatan | 36.7 | |||||||||||||||||
Bartonian | 37.71 | |||||||||||||||||
Bortonian | 39.1 | |||||||||||||||||
Lutetian | Cenozoic 2 | 41.2 | ||||||||||||||||
Dannevirke | Porangan | 42.6 | ||||||||||||||||
Heretaungan | 45.7 | |||||||||||||||||
Ypresian | 47.8 | |||||||||||||||||
Mangaorapan | 48.9 | |||||||||||||||||
Waipawan | 52 | |||||||||||||||||
Paleocene | Thanetian | Teurian | Cenozoic 1 | 56 | ||||||||||||||
Selandian | 59.2 | |||||||||||||||||
Danian | 61.6 | |||||||||||||||||
Mesozoic | Cretaceous | Late Cretaceous | Maastrichtian | Mata | Haumurian | Cretaceous 8 | 66 | |||||||||||
Campanian | Cretaceous 7 | 72.1 | ||||||||||||||||
Santonian | Piripauan | Cretaceous 6 | 83.6 | |||||||||||||||
Raukumara | Teratan | 86.1 | ||||||||||||||||
Coniacian | 86.3 | |||||||||||||||||
Turonian | 89.8 | |||||||||||||||||
Mangaotanean | 90.5 | |||||||||||||||||
Arowhanan | 93.7 | |||||||||||||||||
Cenomanian | Cretaceous 5 | 93.9 | ||||||||||||||||
Clarence | Ngaterian | 95.2 | ||||||||||||||||
Motuan | 99.5 | |||||||||||||||||
Early Cretaceous | Albian | Cretaceous 4 | 100.5 | |||||||||||||||
Urutawan | 103.3 | |||||||||||||||||
Taitai | Korangan | 108.4 | ||||||||||||||||
Aptian | Cretaceous 3 | 113 | ||||||||||||||||
117.5 | ||||||||||||||||||
Barremian | Cretaceous 2 | 121.4 | ||||||||||||||||
Hauterivian | 125.77 | |||||||||||||||||
Valanginian | Cretaceous 1 | 132.6 | ||||||||||||||||
Berriasian | 139.8 | |||||||||||||||||
Jurassic | Late Jurassic | Tithonian | Jurassic 6 | 145 | ||||||||||||||
Kimmeridgian | Jurassic 5 | 149.2 | ||||||||||||||||
Oxfordian | 154.8 | |||||||||||||||||
Middle Jurassic | Callovian | 161.5 | ||||||||||||||||
Bathonian | Jurassic 4 | 165.3 | ||||||||||||||||
Bajocian | Parkinsoni/Garantiana/Subfurcatum/Sauzei/Laeviuscula/Discites | 168.2 | ||||||||||||||||
Humphresianum | 168.4 | |||||||||||||||||
Aalenian | Concavum/Murchisonae/Opalinum | Jurassic 3 | 170.9 | |||||||||||||||
Early Jurassic | Toarcian | Levesquei/Variabilis/Bifrons | Thouarsense | 174.7 | ||||||||||||||
180.1 | ||||||||||||||||||
Serpentinum/Falciferum/Tenuicostatum | 182 | |||||||||||||||||
Pliensbachian | Spinatum/Margaritatus/Davoei/Ibex/Jamesoni | Jurassic 2 | 184.2 | |||||||||||||||
Sinemurian | Raricostatum/Oxynotum/Obtusum/Turneri/Semicostatum/Bucklandi | Jurassic 1 | 192.9 | |||||||||||||||
Hettangian | Angulata/Liasicus/Planorbis | 199.5 | ||||||||||||||||
Triassic | Late Triassic | Rhaetian | Triassic 4 | 201.4 | ||||||||||||||
Norian | 208.5 | |||||||||||||||||
Carnian | Triassic 3 | 227 | ||||||||||||||||
Middle Triassic | Ladinian | Triassic 2 | 237 | |||||||||||||||
Anisian | 242 | |||||||||||||||||
Early Triassic | Olenekian | Triassic 1 | 247.2 | |||||||||||||||
Induan | 251.2 | |||||||||||||||||
Paleozoic | Permian | Lopingian | Changhsingian | Permian 4 | 251.902 | |||||||||||||
Wuchiapingian | 254.14 | |||||||||||||||||
Guadalupian | Capitanian | Capitanian | 259.51 | |||||||||||||||
Wordian | Wordian | 264.28 | ||||||||||||||||
Roadian | Permian 3 | Roadian | 266.9 | |||||||||||||||
Cisuralian | Kungurian | Permian 2 | Leonardian | Cathedralian | 273.01 | |||||||||||||
Hessian | 281.9 * | |||||||||||||||||
Artinskian | 283.5 | |||||||||||||||||
Wolfcampian | Lenoxian | 286.1 * | ||||||||||||||||
Sakmarian | 290.1 | |||||||||||||||||
Asselian | Permian 1 | Nealian | 293.52 | |||||||||||||||
Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian | Late Pennsylvanian | Carboniferous 5 | 298.9 | |||||||||||||
Kasimovian | 303.7 | |||||||||||||||||
Moscovian | Middle Pennsylvanian | Carboniferous 4 | 307 | |||||||||||||||
Bashkirian | Early Pennsylvanian | 315.2 | ||||||||||||||||
Mississippian | Serpukhovian | Late Mississippian | Carboniferous 3 | 323.2 | ||||||||||||||
Visean | Middle Mississippian | Carboniferous 2 | 330.9 | |||||||||||||||
Tournaisian | Early Mississippian | Carboniferous 1 | 346.7 | |||||||||||||||
Devonian | Late Devonian | Famennian | Wocklum/Dasberg/Hemberg/Nehden | Late Famennian | Devonian 5 | 358.9 | ||||||||||||
Middle Famennian | 365.3 * | |||||||||||||||||
Early Famennian | 368.5 * | |||||||||||||||||
Frasnian | Adorf | Late Frasnian | Devonian 4 | 372.2 | ||||||||||||||
Middle Frasnian | 375.4 * | |||||||||||||||||
Early Frasnian | 379.3 * | |||||||||||||||||
Middle Devonian | Givetian | Givetian | Late Givetian | Devonian 3 | 382.7 | |||||||||||||
Middle Givetian | 383.7 * | |||||||||||||||||
Early Givetian | 385.9 * | |||||||||||||||||
Eifelian | Eifelian | Late Eifelian | 387.7 | |||||||||||||||
Early Eifelian | 390.3 * | |||||||||||||||||
Early Devonian | Emsian | Emsian | Late Emsian | Devonian 2 | 393.3 | |||||||||||||
Early Emsian | 398.3 * | |||||||||||||||||
Pragian | Siegen | Pragian | Devonian 1 | 407.6 | ||||||||||||||
Lochkovian | Gedinnine | Late Lochkovian | 410.8 | |||||||||||||||
Middle Lochkovian | 412.8 * | |||||||||||||||||
Early Lochkovian | 415.6 * | |||||||||||||||||
Silurian | Pridoli | Silurian 2 | 419.2 | |||||||||||||||
Ludlow | Ludfordian | 423 | ||||||||||||||||
Gorstian | 425.6 | |||||||||||||||||
Wenlock | Homerian | 427.4 | ||||||||||||||||
Sheinwoodian | 430.5 | |||||||||||||||||
Llandovery | Telychian | Silurian 1 | 433.4 | |||||||||||||||
Aeronian | 438.5 | |||||||||||||||||
Rhuddanian | 440.8 | |||||||||||||||||
Ordovician | Late Ordovician | Hirnantian | Ordovician 5 | 443.8 | ||||||||||||||
Katian | 445.2 | |||||||||||||||||
Sandbian | Ordovician 4 | 453 | ||||||||||||||||
Middle Ordovician | Darriwilian | Ordovician 3 | 458.4 | |||||||||||||||
Dapingian | Ordovician 2 | 467.3 | ||||||||||||||||
Early Ordovician | Floian | 470 | ||||||||||||||||
Tremadocian | Ordovician 1 | 477.7 | ||||||||||||||||
Cambrian | Furongian | Stage 10 | Cambrian 5 | 485.4 | ||||||||||||||
Jiangshanian | 489.5 | |||||||||||||||||
Paibian | 494 | |||||||||||||||||
Miaolingian | Guzhangian | Cambrian 4 | 497 | |||||||||||||||
Drumian | 500.5 | |||||||||||||||||
Wuliuan | Cambrian 3 | 504.5 | ||||||||||||||||
Series 2 | Stage 4 | 509 | ||||||||||||||||
Stage 3 | Cambrian 2 | 514 | ||||||||||||||||
Terreneuvian | Stage 2 | 521 | ||||||||||||||||
Fortunian | Cambrian 1 | 529 | ||||||||||||||||
Proterozoic | Neoproterozoic | Ediacaran | Vendian † | Poundian † | 538.8 | |||||||||||||
Wonokan † | 571.7 * | |||||||||||||||||
635 |